6* Шасси боевой колесной машины — совокупность сборочных единиц машины, определяющих показатели ее подвижности, несущей способности и полезной нагрузки и обеспечивающих возможность создания семейства машин различного назначения. Оно включает корпус (или несущую часть бронированного корпуса), силовую установку, трансмиссию, ходовую часть и различное оборудование, обеспечивающее его функционирование.
7* Для обозначения заводов оборонной промышленности с 1 октября 1927 г. было введено название «почтовый ящик» с указанием его номера. В 1935 г. дополнительно ввели номера заводов, которые были отменены с 1 июля 1949 г. Наименования почтовых ящиков, но с новой (литерной) системой обозначения, например п/я А-1495, сохранялись до середины 1989 г., после чего применялись только открытые наименования предприятий.
Таблица 2
Диапазоны номеров, установленные для объектов, разрабатываемых конструкторскими бюро заводов
| Диапазон номеров | Наименование предприятия |
| 1—99 | Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), Нижний Новгород (Горький) (после 1960 г. — новая система обозначений) |
| 100—199 | Уральский вагоностроительный завод (Уралвагонзавод, завод № 183), Нижний Тагил |
| 200—299 | Ленинградский Кировский завод (ЛКЗ), Санкт-Петербург (Ленинград). |
| 800—849 | Первый диапазон для танков, второй — для ракетных комплексов |
| 300—349* | Уральский завод транспортного машиностроения (УЗТМ), Екатеринбург (Свердловск) |
| 350—399“ | Минский тракторный завод, Минск |
| 400—499 | Харьковский завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. В.А. Малышева (завод № 75), Харьков |
| 501—549** | Рубцовский машиностроительный завод, Рубцовск |
| 550—599 | Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ), Мытищи Московской области |
| 500, | Омский завод транспортного машиностроения (завод № 174), Омск |
| 600—649 | |
| 650—699 | Курганский машиностроительный завод (КМЗ), Курган |
| 700—799 | Челябинский Кировский (тракторный) завод (ЧКЗ, ЧТЗ), Челябинск |
| 850—899 | Московский автомобильный завод (ЗИС, ЗИЛ), Москва (после 1960 г. — новая система обозначений) |
| 900—999 | Сталинградский (Волгоградский) тракторный завод (СТЗ, ВгТЗ), Волгоград (Сталинград) |
| 1000–1050 | Кутаисский автомобильный завод, Кутаиси |
* До 1959 г. КБ УЗТМ использовало для обозначения разрабатываемых объектов номера от 100 до 130.
** Диапазон номеров присвоен после 1959 г.
Продолжение следует