Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945) - [264]
| "Веллингтон-Х" | 410-4400 | 6000 | 3350-680 или 2360-2040 | 6×7,69 |
| "Москито-IV" | 612-4270 | 10100 | 2600-910 или 2330-1820 | – |
| "Москито-IX" | 657-7930 | 11000 | 3010-454 или 2900-2270 | – |
| "Балтимор-III" | 486-3350 | 6700 | 1530-910 | 10×7,62 4×7,69 |
| "Бостон-III" | 490-3970 | 7400 | 1640-910 | 8×7,69 |
| "Митчелл-II" | 470-4580 | 6100 | 2630–1820 или 1530-2720 | 6×12,7 |
| 1944–1945 годы | ||||
| "Галифакс-III" | 451-4100 | 6100 | 3190–3180 или 1650-5900 | 9×7,69 |
| "Галифакс-VI" | 466-3200 | 6100 | 3470–3360 или 2020-5900 | 9×7,69 |
| "Галифакс-VII" | 451-4100 | 6100 | 3560–2380 или 1590-5900 | 9×7,69 |
| "Ланкастер-I, III, Х" | 451-3350 462-3500 | 6100 | 3620–4540 или 2660–6360 или 1650-10000 | 8×7,69 |
| "Либерейтор-VI" | 435-6100 | 8250 | 3680–1820 или 1600-5800 | 10×12,7 |
| "Стирлинг-III" | 435-4400 | 5200 | 3230–1590 или 950-6360 | 8×7,69 |
| "Веллингтон-Х" | 410-4400 | 5550 | 3030-680 или 2130-2040 | 6×7,69 |
| "Москито-XVI" | 657-7950 или 668-8550 | 11000 или 11900 | 2890-910 или 2200-2270 | – |
| "Москито-ХХ" | 612-4250 | 10100 | 3000-910 или 2600-1360 | – |
| "Балтимор-V" | 483-3950 | 5800 | 1610-910 | 8×12,7 4×7,62 |
| "Бостон-IV" | 515-3350 | 7450 | 2520-910 или 1140-1820 | 5×12,7 |
| "Мародэр-III" | 490-4600 | 8550 | 1930–1820 | 11×12,7 |
2. ИСТРЕБИТЕЛИ И ИСТРЕБИТЕЛИ-БОМБАРДИРОВЩИКИ
| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|---|
| 1939–1941 годы | ||||
| "Бофайтер-IF" | 522-3580 | 8250 | 9,4-4600 | 6×7,69 4×20 |
| "Бленхейм-IVF" | 428-3600 | 8100 | 10-4600 | 7×7,69 |
| "Гладиатор" | 395-4600 | 9900 | 7-4600 | 4×7,69 |
| "Харрикейн-I" | 509-5350 | 10100 | 6,3-4600 | 8×7,69 |
| "Харрикейн-IIА" | 551-6700 | 11300 | 8,2-6100 | 8×7,69 |
| "Харрикейн-IIВ" | 551-6700 | 11150 | 8,4-6100 | 12×7,69 |
| "Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10900 | 9,1-6100 | 4×20 |
| "Спитфайр-I" | 572-5800 | 10400 | 6,2-4600 | 8×7,69 |
| "Спитфайр-V" | 604-6200 | 11600 | 7-6100 | 2×20 4×7,69 |
| "Томахаук-I" | 544-4900 | 9300 | 7,8-4600 | 2×12,7 4×7,69 |
| 1942–1943 годы | ||||
| "Бофайтер-VIF" | 536-4750 | 8100 | 7,8-4600 | 4×20 6×7,69 |
| "Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10850 | 9,1-6100 | 4×20 |
| "Харрикейн-IIД" | 509-5800 | 10200 | 0,75-610 | 2×40 2×7,69 |
| "Киттихаук-I" | 564-4600 | 8850 | 8,7-4600 | 4×12,7 или 6×12,7 |
| "Москито-II" | 596-4300 | 10700 | 7-4600 | 4×20 4×7,69 |
| "Москито-VI" | 609-4300 | 9750 | 9,5-4600 | 4×20 4×7,69 (4×227-кг бомбы) |
| "Москито-ХII" (ночной истребитель) | 596-4300 | 10700 | 8,1-4600 | 4×20 |
| "Мустанг-I" | 628-2450 | 9750 | 8,1-4600 | 4×12,7 4×7,69 |
| "Спитфайр-VB" | 602-3950 | 11000 | 7,5-6100 | 2×20 4×7,69 (1×227-кг бомба) |
| "Спитфайр-VB" (невысотный) | 575-1850 | 10800 | 1,6-1530 | 2×20 4×7,69 (1×227-кг бомба) |
| "Спитфайр-IX" | 657-7650 | 13100 | 6,7-6100 | 2×20 4×7,69 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10050 | 6,2-4600 | 4×20 (2×450-кг бомбы или 8×27-кг реактивных снарядов) |
| 1944–1945 годы | ||||
| "Метеор-I" | 716-9150 | 12800 | 15-9150 | 4×20 |
| "Метеор-III" | 766-9150 | 13400 | 14-9150 | 4×20 |
| "Москито-ХIII" (ночной истребитель) | 595-4250 | 10200 | 6,75-4600 | 4×20 |
| "Москито-ХХХ" | 644-7950 | 11300 | 7,5-4600 | 4×20 |
| "Москито-ХХХ" (ночной истребитель) | 655-8550 | 11600 | ||
| "Мустанг-III" | 712-7450 725-8550 | 12650 | 10,5-6100 | 4×12,7 (2×227-кг бомбы) |
| "Спитфайр-IХ" | 670-8400 | 13400 | 6,4-6100 | 2×20 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-IХ" (невысотный) | 650-6400 | 12650 | 6,4-6100 | 2×20 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-XIV" | 721-7950 | 13250 | 7-6100 | 2×20 и 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-XIV" (невысотный) | 652-6850 | 12650 | 6,4-6100 | 2×20 и 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-XXI, XXII" | 731-7950 | 13100 | 8-6100 | 4×20 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Темпест-V" | 700-5800 | 11000 | 7,5-6100 | 4×20 |
| "Сандерболт-1" | 676-7950 | 10700 | 10,3-6100 | 8×12,7 (2×455-кг бомбы) |
| "Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10100 | 6,2-4600 | 4×20 (2×455-кг бомбы или 8×27-кг реактивных снарядов) |
Примечание. Тактико-технические данные приведены для самолетов, действовавших в качестве истребителей без подвесных бензобаков. Когда самолеты действовали в качестве истребителей-бомбардировщиков, то есть несли бомбы, реактивные снаряды и подвесные бензобаки, их тактико-технические данные были ниже данных, указанных в таблице.
3. ТОРПЕДОНОСЦЫ И ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ
| Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Бомбовая нагрузка (обычные или глубинные бомбы) в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|
| 1939–1941 годы | |||
| "Ансон-I" | 190-5,5 | 91 | 4×7,69 |
| "Бофайтер-IС" | 333-5 | – | 4×20 6×7,69 |
| "Бофорт-I" (торпедоносец-бомбардировщик) | 278-6 | 680 или 1×18-дюйм. торпеда | 4×7,69 |
| "Бленхейм-INF" | 278-6 | – | 6×7,69 |
| "Хадсон-I" | 232-6 | 340 | 7×7,69 |
| "Лондон-II" (летающая лодка) | 159-5,2 | 910 | 3×7,69 |
| "Стренрир" (летающая лодка) | 170-7,2 | 454 | 3×7,69 |
| "Сандерленд-I" (летающая лодка) | 213-12 | 910 | 7×7,69 |
| "Уайлдбист-IV" (торпедоносец-бомбардировщик) | 152-4,3 | 454 или 1×18-дюйм. торпеда | 2×7,69 |
| "Веллингтон-I" | 231-10,6 | 680 | 6×7,69 |
| "Уитли-V" | 204-9 | 680 | 5×7,69 |
| 1942–1943 годы | |||
| "Каталина-I" | 185-17,6 | 910 | 6×7,69 |
| "Каталина-I" (летающая лодка) | 185-25 | – | |
| "Каталина-III" | 185-15,5 | 910 | 5×7,69 |
| "Летающая крепость-II" | 259-10,7 | 800 | 9×12,7 |
| 259-12,9 | – | ||
| "Галифакс-II" | 250-10,4 | 1020 | 9×7,69 |
| 250-13,3 | 680 | ||
| "Хэмпден" (торпедоносец-бомбардировщик) | 222-7,25 | 1×18-дюйм. торпеда | 6×7,69 |
| "Хадсон-VI" | 259-6,9 | 454 | 7×7,69 |
| "Либерейтор-I" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 4×20 6×7,62 |
| "Либерейтор-III" | 268-11,6 | 1360 | 6×12,7 |
| "Либерейтор-V" | 278-15,3 | 680 | 6×12,7 |
| "Веллингтон-IС" | 222-9,3 | 910 | 6×7,69 |
| "Уитли-VII» | 194-10,3 | 910 | 5×7,69 |
| "Веллингтон-VIII" | 222-8,8 | 454 | 6×7,69 |
| "Веллингтон-XII" | 259-8,3 | 1090 | 7×7,69 |
| "Сандерленд-II" (летающая лодка) | 204-11,6 | 910 | 7×7,69 |
| "Сандерленд-III" (летающая лодка) | 204-11,9 | 910 | 7×7,69 |
| 1944–1945 годы | |||
| "Каталина-IV" | 196-15,5 | 680 | 2×12,7 2×7,62 |
| "Либерейтор-III и V" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 3×12,7 |
| "Либерейтор-VI" | |||
Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны — участников боёв за Молдавию. (Аннотация верстальщика)
Итоговый краткий обзор основных боевых действий 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса в период Отечественной войны 1941–1945 гг., составленный штабом корпуса перед его расформированием в 1946 году. Перед вами штабной документ — только факты, даты, места дислокации и боев. Оригинал: https://pamyat-naroda.ru/.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге размещена биографическая информация о воинах-афганцах — уроженцах и проживающих на территории Струго-Красненского района Псковской области.
Это книга о кораблях и моряках, которые плавали и воевали не в океанских просторах, а на больших и малых реках, содействуя и в обороне и в наступлении сухопутным войскам. Основная часть книги посвящена действиям Днепровской военной флотилии, дошедшей до Берлина. Под огнем врага корабли этой флотилии помогли частям 5-й ударной армии с ходу форсировать Шпрее в черте города. О том, как сражались моряки, и рассказывает автор — в то время командующий Краснознаменной Днепровской флотилией. Рассчитана на массового читателя.
Книга с позиций марксистско-ленинской методологии освещает историю русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В ней дан анализ причин и характера войны, рассмотрен ход вооруженной борьбы, показана решающая роль русской армии в освобождении балканских стран от оттоманского ига. Большое внимание уделено боевому содружеству и братской солидарности русского народа и народов Балкан. Книга рассчитана на широкий круг читателей.