Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945) - [265]
| 255-10,5 | 1580 | 6×12,7 | |
| 255-12,5 | 910 | 4×7,69 | |
| "Либерейтор-VIII" | 255-10,5 | 1580 | 6×12,7 |
| 255-13 | 910 | 4×7,69 | |
| "Сандерленд-III и V" | 204-13,5 | 910 | 7×7,69 |
| 204-15 | 454 | ||
| "Уорвик-V" | 303-11 | 910 | 3×12,7 4×7,69 |
| "Веллингтон-ХIV" | 259-10 | 680 | 7×7,69 |
4. ИСТРЕБИТЕЛИ И ШТУРМОВИКИ
| Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Вес бомбовой нагрузки в килограммах или количество реактивных снарядов | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|
| 1944–1945 годы | |||
| "Бофайтер-Х" (торпедоносец-бомбардировщик) | 333-4,5 | 1 торпеда | 4×20 |
| "Бофайтер-Х" | 333-4,5 | 8×11-кг бомб или 8×27-кг реактивных снарядов | 4×20 |
| "Бофайтер-Х" (истребитель-бомбардировщик) | 333-4 | 1×900-кг бомба или 2×227 и 2×113-кг бомбы | 4×20 |
| "Москито-VI" (истребитель-бомбардировщик) | 389-3,5 | 4×113-кг бомбы | 4×20 4×7,69 |
| "Москито-VI" | 389-5 | 8×11-кг бомб или 8×27-кг реактивных снарядов | 4×20 4×7,69 |
| "Галифакс-III" | 268-10 | 2500 | 9×7,69 |
| "Веллингтон-XIV" | 259-9,5 | 770 | 7×7,69 |
| 259-8 | 1450 | ||
Примечание. Дальность указана с учетом полного израсходования горючего в полете. При планировании полетов следует дальность брать на 25 % меньше, чтобы иметь запас топлива на навигационные ошибки, изменения режима полета, условий погоды и т. д. В данном разделе показаны самолеты, состоявшие на вооружении Берегового командований.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|---|
| 1939–1941 годы | ||||
| "Юнкерс-87В">1 | 394-4600 | 7200 | 580-500 | 3×7,9 |
| "Хеншель-126" | 370-3970 | 7600 | 850-280 | 5×7,9 |
| "Дорнье-17" | 410-4600 | 6400 | 2310-500 или 1430-1000 | 7×7,9 1×20 |
| "Хейнкель-111" | 386-4270 | 7900 | 2430–1000 | 7×7,9 2×20 |
| "Юнкерс-88А4" | 461-4270 | 6900 | 2050–2000 | 7×7,9 1×20 |
| "Дорнье-215" | 442-4600 | 8550 | 2330-500 или 1450-1000 | 7×7,9 |
| "Фокке-Вульф-200">2 | 386-4150 | 6250 | 3450–1630 или 4350 (как самолет-разведчик без бомбовой нагрузки) | 1×20 3×13 3×15 или 3×20 |
| 1942–1943 годы | ||||
| "Юнкерс-88В3" | 536-6100 | 7600 | 2060–1000 | 2×13 2×7,9 |
| "Юнкерс-87Д">1 | 410-4120 или 373-4120 | 5650 | 1150–1000 1000-1820 | 4×7,9 |
| "Юнкерс-188" | 523-6100 | 10200 | 1930–2000 | 1×20 2×13 2×7,9 |
| "Хейнкель-111" | 386-4270 | 7900 | 2430–1000 | 7×7,9 2×20 |
| "Хейнкель-177" | 491-6100 | 6400 | 4260–1000 или 1850-5600 | 5×13 4×13 или 4×20 |
| "Фокке-Вульф-200">2 | 386-4150 | 6250 | 3460–1630 или 4350 (как самолет-разведчик без бомбовой нагрузки) | 3×13 или 3×15 или 3×20 |
| 1944–1945 годы | ||||
| "Юнкерс-88S">3 | 596-7930 | 10700 | 1130-900 | 1×13 |
| "Юнкерс-88S">4 | 500-1525 | 9150 | 1130-900 | 1×13 1×7,9 |
| "Юнкерс-188" | 523-6100 | 10100 | 1930–2000 | 1×20 2×13 2×7,9 |
| "Хейнкель-111" | 386-4270 | 7950 | 2430–1000 | 7×7,9 2×20 |
| "Хейнкель-177" | 490-6100 | 6400 | 4260–1000 или 1850-5600 | 5×13 4×13 или 4×20 4×7,9 |
| "Дорнье-217Е" | 490-5500 | 6550 | 1880–2000 | 4×13 1×15 |
>1 Пикирующий бомбардировщик "Штука".
>2 Известен под названием "Кондор".
>3 Двигатель с форсажем.
>4 Двигатель без форсажа.
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|---|
| 1939–1941 годы | ||||
| "Мессершмитт-109E" | 572-5500 | 10700 | 6,2-5000 | 2×7,9 2×20 |
| "Мессершмитт–109F" | 636-6700 | 11150 | 5,75-5200 | 2×7,9 3×20 |
| "Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3×20 |
| "Мессершмитт-110D" | 580-6100 | 10400 | 8,5-5500 | 6×7,9 2×20 |
| "Фокке-Вульф-190" | 620-5800 | 11000 | 6,5-5500 | 2×7,9 4×20 |
| "Юнкерс-88C6" | 475-4270 | 7400 | 13,8-5000 | 7×7,9 3×20 |
| 1942–1943 годы | ||||
| "Юнкерс-88С5" | 559-6100 | 9200 | 10,3-5650 | 6×7,9 3×20 |
| "Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3×20 |
| "Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 10600 | 7,3-5500 | 6×7,9 4×20 1×37 |
| "Мессершмитт-210" | 596-6400 | 8850 | 11,8-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
| "Мессершмитт-410" | 636-6700 | 9150 | 11,5-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
| "Фокке-Вульф-190A3" | 620-5800 | 10980 | 6,5-5500 | 4×20 2×7,9 |
| 1944–1945 годы | ||||
| "Юнкерс-88" | 559-6100 | 10100 | 10,3-5650 | 7×7,9 3×20 |
| "Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 12100 | 6-5800 | 2×7,9 (или 2×13) 3×20 |
| "Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 11200 | 7,3-5500 | 6×7,9 4×20 1×37 |
| "Мессершмитт-210" | 596-6400 | 10700 | 11,8-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
| "Мессершмитт-410" | 636-6700 | 11900 | 11,5-5800 | 2×20 1×37 2×13 2×7,9 |
| "Фокке-Вульф-190D" | 700-7600 | 11900 | 6,5-6100 | 1×30 2×20 2×13 |
| "Мессершмитт-262">1 | 805-8850 | 12050 | 5-10000 | 4×30 3×20 или 6×30 |
| "Мессершмитт-163">2 | 902 | 12200 | – | 2×30 |
| "Арадо-234B">3 | 189-7600 | 11600 | 8-6100 | 4×20 или 5×20 |
>1 С реактивным двигателем. Под каждым крылом можно подвесить по 12 реактивных снарядов.
>2 С жидкостным реактивным двигателем; дальность полета 112 километров, продолжительность полета 8—12 минут.
>3 С реактивным двигателем.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ИТАЛИИ В ПЕРИОД 1940–1941 ГОДОВ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|---|
| "Савойя-Маркетти-S.79" | 410-4000 | 6600 | 2530-500 или 1920-1250 | 3×12,7 2×7,7 |
| "Савойя-Маркетти-S.81" | 338-4600 | 7500 | 1660–1000 или 1440-2000 | 6×7,7 |
| "Савойя-Маркетти-S.82" | 330-2150 | 5200 | 3540–1450 | 1×12,7 4×7,7 |
| "Кант-Z.506">1 | 370-4000 | 5800 | 2700-800 или 2360-1200 | 1×12,7 3×7,7 |
| "Кант-Z.1007.В" | 451-4000 | 8400 | 2660-500 | 2×7,7 2×12,7 |
| "Фиат-В.R.20" | 410-4100 | 7600 | 2170–1000 | 2×7,7 1×12,7 |
>1 Морской бомбардировщик.
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах |
|---|
Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны — участников боёв за Молдавию. (Аннотация верстальщика)
Итоговый краткий обзор основных боевых действий 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса в период Отечественной войны 1941–1945 гг., составленный штабом корпуса перед его расформированием в 1946 году. Перед вами штабной документ — только факты, даты, места дислокации и боев. Оригинал: https://pamyat-naroda.ru/.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге размещена биографическая информация о воинах-афганцах — уроженцах и проживающих на территории Струго-Красненского района Псковской области.
Это книга о кораблях и моряках, которые плавали и воевали не в океанских просторах, а на больших и малых реках, содействуя и в обороне и в наступлении сухопутным войскам. Основная часть книги посвящена действиям Днепровской военной флотилии, дошедшей до Берлина. Под огнем врага корабли этой флотилии помогли частям 5-й ударной армии с ходу форсировать Шпрее в черте города. О том, как сражались моряки, и рассказывает автор — в то время командующий Краснознаменной Днепровской флотилией. Рассчитана на массового читателя.
Книга с позиций марксистско-ленинской методологии освещает историю русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В ней дан анализ причин и характера войны, рассмотрен ход вооруженной борьбы, показана решающая роль русской армии в освобождении балканских стран от оттоманского ига. Большое внимание уделено боевому содружеству и братской солидарности русского народа и народов Балкан. Книга рассчитана на широкий круг читателей.