Мы и планета - [21]
| 19 400 | |
| СССР | 3980 |
| США | 2842 |
| Индия | 1761 |
| Бразилия | 1181 |
| Мексика | 953 |
| Пакистан | 932 |
| ОАР | 765 |
[134]
| Турция | 654 |
| Судан | 358 |
| Иран | 262 |
| Сирия | 260 |
| Перу | 198 |
| Греция | 167 |
| Танзания | 106 |
Поголовье крупного рогатого скота в 1967 г. (в млн. голов)
>1 1966 г.
| Весь мир | 1097 |
| Индия | 190 |
| США | 109 |
| СССР на 1. I. 1916 г. | 58 |
| СССР на 1. I. 1961 г. | 76 |
| СССР на 1. I. 1968 г. | 97 |
| Бразилия | 91 |
| Аргентина | 49[76] |
| Мексика | 35 |
| Пакистан | 34 |
| Эфиопия | 25[77] |
| Франция | 21 |
| Австралия | 18 |
| Колумбия | 16 |
| ФРГ | 14 |
| Турция | 13 |
| ЮАР | 13 |
| Англия | 12 |
| Канада | 12 |
| Польша | 11 |
| Танзания | 11 |
| Танганьика | 9[78] |
| Мальгашская Республика | 9[79] |
| Уругвай | 8[80] |
| Кения | 7[81] |
| Новая Зеландия | 7 |
| Куба | 7 |
| Югославия | 6 |
| ГДР | 5 |
| Румыния | 5 |
Поголовье овец в 1967 г. (в млн. голов)
>1 1966 г.
| Весь мир | 1112,0 |
| Австралия | 170,6 |
| СССР на 1. I. 1916 г. | 89,7 |
| СССР на 1.I. 1961 г. | 133,0 |
| СССР на 1. I. 1968 г. | 138,4 |
| Новая Зеландия | 57,3 |
| Аргентина | 46,2 |
| Индия | 40,2[82] |
| ЮАР | 38,8[83] |
| Турция | 33,4 |
| Англия | 28,9 |
| Иран | 27,0 |
[135]
>1 1966 г.
| Эфиопия | 25,0 |
| Бразилия | 22,3[84] |
| США | 22,1 |
| Уругвай | 21,9[85] |
| Испания | 17,1[86] |
| Перу | 14,5[87] |
| Румыния | 14,4 |
| Марокко | 13,7[88] |
| Монголия | 13,1 |
| Ирак | 11,0 |
| Пакистан | 10,3 |
| Сирия | 10,3 |
| Югославия | 10,3 |
| Болгария | 9,9 |
| Франция | 9,2c |
Поголовье свиней в 1967 г. (в млн. голов)
>1 1958 г.
>2 1965 г.
>3 1966 г.
| Весь мир | 736,0 |
| Китай | 160,0[89] |
| Бразилия | 63,0[90] |
| США | 54,3 |
| СССР на 1.I. 1916 г. | 23,0 |
| СССР на 1.I.1968 г. | 50,9 |
| ФРГ | 18,9 |
| Польша | 14,2 |
| Мексика | 13,8 |
| Франция | 9,7 |
| ГДР | 9,1 |
| Дания | 8,4 |
| Англия | 7,1 |
| Филиппины | 6,9 |
| Венгрия | 6,6 |
| Румыния | 5,7 |
| Чехословакия | 5,6 |
| Югославия | 5,5 |
| Италия | 5,5 |
| Япония | 5,2 |
| Канада | 5,1 |
| ДРВ | 5,1[91] |
| Испания | 5,0 |
| Нидерланды | 4,3 |
| Таиланд | 4,3 |
| Аргентина | 3,5 |
Поголовье домашней птицы (в млн. голов)
| Дата учета | Поголовье в млн. голов | |
|---|---|---|
| СССР | Конец 1967 г. | 528 |
| США | 1.I. 1968 г. | 432 |
| Бразилия | 1.I.1966 г. | 236 |
| Япония | 1. I. 1966 г. | 132 |
| Англия | VI. 1967 г. | 126 |
| Индия | 1. I. 1961 г. | 114 |
| ФРГ | Конец 1967 г. | 90 |
| Польша | 1. I. 1967 г. | 81 |
| Франция | 1. I. 1963 г. | 75 |
| Канада | 1. I. 1966 г. | 67 |
| Мексика | 1. I. 1966 г. | 63 |
| Филиппины | 1. I. 1966 г. | 57 |
| Румыния | Конец 1967 г. | 47 |
| Нидерланды | V. 1965 г. | 43 |
| Эфиопия | 1. I. 1966 г. | 41 |
| Аргентина | 1. I. 1963 г. | 41 |
| ГДР | Конец 1967 г. | 38 |
| Югославия | 1. I. 1967 г. | 35 |
| Испания | 1. I. 1966 г. | 35 |
| Венгрия | 1.I. 1967 г. | 31 |
| Чехословакия | 1. I.1967 г. | 30 |
| Болгария | Конец 1967 г. | 28 |
| Турция | 1. I. 1966 г. | 28 |
| Колумбия | 1.I.1966 г. | 26 |
| Дания | VII. 1965 г. | 22 |
| Куба | 1. I. 1966 г. | 21 |
[137]
Надой молока в 1967 г. (в млн. т.)
| СССР 1913 г. | 29,4 |
| СССР 1960 г. | 61,7 |
| США | 54,1 |
| Франция | 29,0 |
| ФРГ | 21,8 |
| Польша | 14,4 |
| Англия | 12,8 |
| Италия | 9,4 |
| Канада | 8,3 |
| Нидерланды | 7,5 |
| Австралия | 7,1 |
| ГДР | 7,0 |
| Бразилия | 6,3 |
| Новая Зеландия | 6,0 |
| Дания | 5,2 |
| Аргентина | 4,6 |
| Чехословакия | 4,3 |
| Бельгия | 4,2 |
| Швеция | 3,6 |
| Япония | 3,4 |
Производство яиц в 1967 г. (в млрд. шт.)
>1 1966 г.
| США | 70,2 |
| СССР 1913 г. | 11,9 |
| СССР 1960 г. | 27,5 |
| СССР 1967 г. | 33,9 |
| Япония | 21,7 |
| Англия | 14,7 |
| ФРГ | 13,8 |
| Италия | 11,0 |
| Франция | 10,0 |
| Бразилия | 9.0 |
| Польша | 6,3 |
| Испания | 6,3 |
| Мексика | 5,4 |
| Канада | 5,3 |
| Нидерланды | 4,1[92] |
| ГДР | 4,0 |
| Чехословакия | 3,6 |
| Бельгия | 3,0 |
| Румыния | 3,0 |
| Венгрия | 2,8 |
| Югославия | 2,0 |
| Дания | 1,5 |
| Греция | 1,6 |
| Турция | 1,5 |
[138]
Настриг шерсти в 1967 г. (в тыс. т.)
| Весь мир | 2657 |
| Австралия | 798 |
| СССР 1913 г. | 192 |
| СССР 1960 г. | 357 |
| СССР 1967 г. | 395 |
| Новая Зеландия | 332 |
| Аргентина | 198 |
| ЮАР | 138 |
| США | 107 |
| Уругвай | 83 |
| Англия | 59 |
Парк тракторов в сельском хозяйстве (в тыс. шт.) в физических единицах, без садово-огородных)
>1 Тракторы в СССР в основном более мощные, чем в США. В пересчете на 15-сильные единицы тракторный парк в США в 1964 г. составлял 7050 тыс. шт., в СССР в 1965 г.— 3032 тыс. шт., а на конец 1967 г.— 3484 тыс. шт.
>2 Только колесные.
| Весь мир | 1965 г. | 13380 |
| США | 1965 г. | 51601 |
| СССР | 1950 г. | 595 |
| СССР | 1960 г. | 1122 |
| СССР | 1967 г. | 1739[93] |
| Франция | 1965 г. | 1201 |
| ФРГ | 1965 г. | 1164 |
| Канада | 1961 г. | 550 |
| Япония | 1959 г. | 517 |
| Италия | 1965 г. | 503 |
| Англия | 1963 г. | 480 |
| Австралия | 1964 г. | 295 |
| Швеция | 1965 г. | 232 |
| Австрия | 1965 г. | 192[94] |
| Чехословакия | 1965 г. | 179 |
| Дания | 1965 г. | 167 |
| Испания | 1965 г. | 148 |
| Польша | 1965 г. | 144 |
| Финляндия | 1965 г. | 127 |
| Румыния | 1965 г. | 133 |
| Китай | 1964 г. | 123 |
| ЮАР | 1961 г. | 119 |
| Нидерланды | 1964 г. | 112 |
| Аргентина | 1961 г. | 110 |
Парк зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве(в тыс. шт., в физических единицах)
| США | 1965 г. | 960 |
| СССР | 1950 г. | 211 |
| СССР | 1960 г. | 497 |
| СССР | 1967 г. | 553 |
| Канада | 1961 г. | 156 |
| ФРГ | 1966 г. | 140 |
| Франция | 1965 г. | 102 |
| Австралия | 1964 г. | 66 |
[139]
| Англия | 1963 г. | 61 |
| Румыния | 1965 г. | 37 |
| Швеция | 1965 г. | 36 |
| Дания | 1965 г. | 31 |
| Австрия | 1965 г. | 23 |
| Финляндия | 1965 г. | 16 |
| Испания | 1965 г. | 16 |
| ГДР | 1965 г. | 15 |
| Италия | 1965 г. | 13 |
| Чехословакия | 1965 г. | 11 |
| Югославия | 1965 г. | 11 |
| Новая Зеландия | 1965 г. | 10 |
| Турция | 1964 г. | 10 |
3. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Протяженность железных дорог
| Страна | Год | Тыс. км |
|---|---|---|
| США | 1966 | 340,4 |
| СССР | 1913 | 71,7 |
| СССР | 1967 | 133,3 |
| Канада | 1961 | 70,3 |
| Индия | 1963 | 57,4 |
| Аргентина | 1962 | 43,7 |
| Австралия | 1963 | 42,3 |
| Бразилия | 1963 | 38,2 |
| Франция | 1966 | 37,7 |
| ФРГ | 1966 | 35,2 |
| КНР | 1958 | 31,2 |
| Польша | 1967 | 26,7 |
| Япония | 1965 | 26,3 |
| Англия | 1964 | 25,7 |
| Мексика | 1963 | 23,2 |
| ЮАР | 1962 | 21,9 |
| Италия | 1965 | 21,2 |
| ГДР | 1966 | 15,7 |
| Швеция | 1963 | 14,1 |
| Испания | 1963 | 13,4 |
| Чехословакия | 1967 | 13,3 |
| Югославия | 1966 | 11,6 |
| Пакистан | 1962 | 11,3 |
| Румыния | 1967 | 11,0 |
Протяженность электрифицированных железных дорог в 1966 г. (в км)
| СССР 1913 г. | — |
| СССР 1940 г. | 1900 |
| СССР 1967 г. | 29088 |
| Италия | 9788 |
| Франция | 8590 |
| ФРГ | 6994 |
[140]
| Япония | 4228 |
| Англия | 3064 |
| Швейцария | 2900 |
| США | 2853 |
| Польша | 2568 |
| Чехословакия | 1891 |
| ГДР | 1095 |
Грузооборот железных дорог в 1967 г. (в млрд. т-км)
| СССР 1913 г. | 76 |
| СССР 1960 г. | 1504 |
| СССР 1967 г. | 2161 |
| США | 1065 |
| Индия | 104 |
| Польша | 89 |
| Канада | 81 |
| Франция | 65 |
| ФРГ | 54 |
| Япония | 58 |
| Чехословакия | 54 |
| ЮАР | 40 |
| ГДР | 39 |
| Румыния | 37 |
| Англия | 27 |
| Венгрия | 19 |
| Мексика | 18 |
| Австралия | 18 |
| Югославия | 17 |
| Италия | 16 |
| Швеция | 13 |
Пассажирооборот железных дорог в 1967 г. (в млрд. пасс.-км)
| Япония. | 265,6 |
| СССР 1913 г. | 30,3 |
| СССР 1960 г. | 170,8 |
| 1967 г. | 234,4 |
| Индия | 94,3 |
| Франция | 38,4 |
| Польша | 35,4 |
| ФРГ | 34,5 |
| Англия | 29,7 |
| Италия | 29,6 |
| США | 24,5 |
| ГДР | 17,5 |
| Румыния | 15,8 |
| Венгрия | 13,7 |
| Испания | 12,4 |
| Пакистан | 12,0 |
| Югославия | 10,8 |
[141]
Тоннаж морского торгового флота в 1967 г. (в млн.
Третье издание руководства (предыдущие вышли в 2001, 2006 гг.) переработано и дополнено. В книге приведены основополагающие принципы современной клинической диетологии в сочетании с изложением клинических особенностей течения заболеваний и патологических процессов. В основу книги положен собственный опыт авторского коллектива, а также последние достижения отечественной и зарубежной диетологии. Содержание издания объединяет научные аспекты питания больного человека и практические рекомендации по использованию диетотерапии в конкретных ситуациях организации лечебного питания не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.Для диетологов, гастроэнтерологов, терапевтов и студентов старших курсов медицинских вузов.
Этот учебник дает полное представление о современных знаниях в области психологии развития человека. Книга разделена на восемь частей и описывает особенности психологии разных возрастных периодов по следующим векторам: когнитивные особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера, поведенческие особенности, особенности «Я-концепции». Особое внимание в книге уделено вопросам возрастной периодизации, детской и подростковой агрессии.Состав авторского коллектива учебника уникален. В работе над ним принимали участие девять докторов и пять кандидатов психологических наук.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Семейное право».Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Семейное право».
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоговое право».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоговое право» в высших и средних учебных заведениях.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Трудовое право».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Трудовое право».
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Международные экономические отношения».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Международные экономические отношения» в высших и средних учебных заведениях.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.