В конце 2012 г. стало известно, что на межправительственном уровне достигнуто соглашение с КНР, предусматривающее возможность поставок в эту страну истребителей Су-35. Напомним, последние поставки российских боевых самолетов в Китай состоялись уже десять лет назад, в 2004 г. (истребители Су-30МК2). С тех пор продолжалось своеобразное противостояние сторон, которые никак не могли прийти к соглашению о защите интеллектуальной собственности. В результате КНР наращивала производство собственных истребителей, являющихся развитием наших Су-27СК, а Россия отвергала все заявки Китая на закупки ограниченных партий Су-33 и Су-35. Наконец, на высшем политическом уровне согласие было все же достигнуто, и вскоре (возможно, уже в этом или следующем году) контракт на поставку партии Су-35 в КНР будет подписан. Речь может идти о 24 самолетах. Но, как заявил глава «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, подписание контракта сможет состояться только после того, как стороны придут к согласию о цене и техническом облике истребителя (китайская сторона настаивает на введении в состав оборудования Су-35 ряда собственных систем, а также на изменении состава вооружения).
Сроки же реализации программы российско-индийского истребителя пятого поколения ПМИ зависят от подписания индийской стороной контракта на опытноконструкторские работы. Несмотря на то, что его ожидали еще в 2012 г., пока оно так и не состоялось, и мяч, как говорится, на стороне заказчика.
Официально объявленные государственные контракты на поставку новых боевых самолетов Министерству обороны России в последние 5 лет
Тип самолета | Поставщик (завод-изготовитель) | Объем заказа | Год заключения контракта | Годы поставок | Статус | Поставлено на начало 2014 г. |
МиГ-29СМТ/УБ | РСК «МиГ»/ НАЗ «Сокол» | 26 | 2009 | 2009–2010 | выполнен | 34 |
МиГ-29К/КУБ | КСР | 20/4 | 2012 | 2013–2015 | выполняется | 4 |
Су-27СМ(3) | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2009 | 2011 | выполнен | 12 |
Су-30М2 | «Сухой»(КнААЗ) | 4 | 2009 | 2010 | выполнен | 4 |
| | 16 | 2012 | 2013–2015 | выполняется | 4 |
| | 30 | 2012 | 2012–2015 | выполняется | 6 |
Су-3 °CМ | «Иркут» (ИАЗ) | 30 | 2012 | 2013–2015 | выполняется | 10 |
| | 5 | 2013 | 2014–2015 | выполняется | >- |
Су-34 | «Сухой» (НАЗ) | 32 | 2008 | 2010–2013 | выполнен | 32 |
| | 92 | 2012 | 2013–2020 | выполняется | 2 |
Су-35С | «Сухой»(КнААЗ) | 48 | 2009 | 2011–2015 | выполняется | 22 |
| НАЗ «Сокол» | 12 | 2005 | 2010–2011 | выполнен | 12 |
Як-130 | «Иркут» (ИАЗ) | 55 | 2011 | 2012–2015 | выполняется | 35 |
| | 12 | 2013 | 2014–2015 | выполняется | - |
Основные экспортные контракты на поставки новых российских боевых самолетов после 1991 г.
Год заключения контракта | Тип самолета | Заказчик | Поставщик (завод-изготовитель) | Кол-во | Годы поставок | Статус |
1991 | Су-27СК/УБК | КНР | КнААПО/ИАПО | 20/4 | 1992 | выполнен |
1993 | МиГ-29 | Венгрия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 22/6 | 1993 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Индия | МАПО «МиГ» /НАЗ «Сокол» | 8/2 | 1995 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Словакия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 12/2 | 1994–1995 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Малайзия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 16/2 | 1995 | выполнен |
1995 | Су-27СК/УБК | КНР | КнААПО/ИАПО | 16/6 | 1996 | выполнен |
1995 | Су-27СК/УБК | Вьетнам | КнААПО/ИАПО | 5/1 | 1995 | выполнен |
1996 | Су-27СК/УБК | Вьетнам | КнААПО/ИАПО | 2/4 | 1997–1998 | выполнен |
1996 | МиГ-21ЫР0 | Индия | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 125** | 2000–2008 | выполнен |
1996 | Су-27СК | КНР | КнААПО | 200* | 1998–2004 | прерван*** |
1996 | Су-30К | Индия | ИАПО | 8 | 1997 | выполнен |
1996 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 32 | 2002–2004 | выполнен |
1997 | МиГ-29СЭ | Перу | МАПО «МиГ» | 3 | 1999 | выполнен |
1998 | МиГ-29 | Эритрея | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 5/1 | 1998 | выполнен |
1998 | Су-30К | Индия | ИАПО | 10 | 1999 | выполнен |
1999 | Су-27УБК | КНР | ИАПО | 28 | 2000–2002 | выполнен |
1999 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2000–2001 | выполнен |
1999 | МиГ-29 | Бангладеш | РСК «МиГ» /НАЗ «Сокол» | 6/2 | 1999–2000 | выполнен |
2000 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 140* | с 2004 | выполняется |
2000 | МиГ-29 | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2001 | выполнен |
2001 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2002–2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 10/2 | 2002–2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29СЭ/УБ | Судан | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 10/2 | 2004 | выполнен |
2001 | МиГ-29 | Йемен | РСК «МиГ» | 14 | 2002–2003 | выполнен |
2002 | МиГ-29СЭ | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | КНР | КнААПО | 24 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-27СК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 4 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30 М КМ | Малайзия | «Иркут» | 18 | 2007–2009 | выполнен |
2003 | МиГ-29СМТ | Йемен | РСК «МиГ» | 6+14** | 2004–2007 | выполнен |
2004 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 16 | 2009–2011 | выполнен |
2006 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 28 | 2007–2009 | выполнен |
2006 | Як-130 | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011 | выполнен |
2006 | Су-30МК2 | Венесуэла | «Сухой» (КнААПО) | 24 | 2006–2008 | выполнен |
2007 | Су-27СКМ | Индонезия | «Сухой» (КнААПО) | 3 | 2010 | выполнен |
2007 | Су-30МК2 | Индонезия | «Сухой» (КнААПО) | 3 | 2008–2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 18 | 2008–2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 40* | 2008–2010 | выполнен |
2008 | МиГ-29УРО | Индия | РСК «МиГ» | 63** | с 2012 | выполняется |
2009 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой» (КнААПО) | 8 | 2010–2011 | выполнен |
2009 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 16/4 | 2011–2013 | выполнен |
2010 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» (ИАЗ) | 16 | 2011–2012 | выполнен |
2010 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2011–2012 | выполнен |
2010 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 29 | 2012–2015 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Уганда | «Сухой»(КнААЗ) | 6 | 2011–2012 | выполнен |
2011 | Су-30МК2 | Индонезия | «Сухой»(КнААЗ) | 6 | 2012–2013 | выполнен |
2012 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» (ИАЗ) | 42* | с 2013 | выполняется |
2012 | Як-130 | Беларусь | «Иркут» (ИАЗ) | 4 | 2015 | выполняется |
2013 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | с 2014 | выполняется |
2013 | Як-130 | Бангладеш | «Иркут» (ИАЗ) | 16 | с 2014 | выполняется |
* поставка самолетокомплектов для лицензионного производства
** модернизация ранее поставленных самолетов
*** КНР в одностороннем порядке прервала выполнение контракта после закупки 95 самолето-комплектов Примечание: наименования поставщиков и заводов-изготовителей приведены на момент осуществления поставок