Тип самолета | Заказчик(авиакомпания) | Лизинговая компания | № | Регистрация |
Авиастар | Ту-204СМ | - | ИФК | 64151 | RA-64151 |
| Ту-204-300 | СЛО «Россия» | - | 64057 | RA-64057 |
| | | | 64058 | RA-64058 |
| Ил-76ТД-90А | - | - | 01–01 | н/д |
ВАСО | Ил-96-400Т | «Полет» | ИФК | 01004 | RA-96104 |
| Ан-148-100Е | Мьянма | - | 41–01 | 61707* |
| | | | 41-03 | 61708* |
| Ан-148-100Е | «Полет» | Сбербанк-Лизинг | 41-04 | н/д |
| | | | 41-06 | н/д |
| | | | н/д | н/д |
| | | | н/д | н/д |
| Ан-148-100В | ГТК «Россия» | ИФК | н/д | н/д |
| | | | н/д | н/д |
| | | | н/д | н/д |
КАПО | Ту-214СУС | СЛО «Россия» | - | н/д | н/д |
| | | | н/д | н/д |
Авиакор | Ту-154М | МО РФ | - | 11А997 | н/д |
| | | | 11А998 | н/д |
| Ан-140-100 | МО РФ | - | н/д | н/д |
ГСС | SSJ100-95B | «Армавиа» | ВТБ-Лизинг | 95007 | EK-95015 |
| | | | 95009 | EK-95016 |
| SSJ100-95B | «Аэрофлот» | ВЭБ-Лизинг | 95008 | RA-89001 |
| | | | 95010 | RA-89002 |
| | | | 95011 | RA-89003 |
| | | | 95012 | RA-89004 |
| | | | 95013 | RA-89005 |
| | | | 95014 | RA-89006 |
| | | | 95015 | RA-89007 |
| | | | 95016 | RA-89008 |
| | | | 95017 | RA-89009 |
| | | | 95018 | RA-89010 |
ТАПОиЧ (Узбекистан) | Ил-76МФ | Иордания | - | 96–02 | 76954* |
| | | | | |
| | | | 94–01 | н/д |
| Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Иуллари» | «Узавиализинг» | 02–08 | UK-91108 |
* на время испытания
Жирным шрифтомвыделены самолеты для зарубежных заказчиков, жирным курсив — самолеты, построенные и облетанные ранее (в 2010 г.), зеленым — опытные самолет
Объявленные заказы на новые российские пассажирские и транспортные самолеты на период 2011–2015 г.
Завод-изготовитель | Тип самолета | Эксплуатант (заказчик) | Лизинговая компания | Объем заказа (опцион) | Дата заключения контракта (соглашения) | Планируемый срок поставки |
Авиастар | Ту-204-300 | СЛО «Россия» (УДП) | >- | 2 (+4) | 29.10.2010 | 2011–2013 |
| Ту-204СМ | «Ред Вингз» | ИФК | (44) | (12.2010) | 2011–2016 |
| Ил-76ТД-90А | (ОАК) | >- | 2 (+3) | 2010 | с 2011 |
ВАСО | Ил-96-400Т | «Полет» | ИФК | 1 | 2010 | 2011 |
| Ил-96-300ПУ(М1) | СЛО «Россия» (УДП) | >- | 2 | 26.05.2010 | 2012 |
| Ан-148-100Е | Мьянма | >- | 2 | 2010 | 2011 |
| Ан-148-100В | «Полет» | Сбербанк-Лизинг | 10 | 8.10.2010 | 2011–2012 |
| Ан-148-100Е | МЧС РФ | >- | 2 | 13.11.2010 | 2012–2013 |
| Ан-148-100В | ГТК «Россия» | ИФК | 9 | 2010 | 2011–2013 |
| Ан-148-100ЕА | СЛО «Россия» (УДП) | >- | 2 | 2011 | 2012 |
| Ан-148-100В/Е | «Владивосток Авиа» | ИФК | (4) | (19.08.2009) | 2011–2012 |
| Ан-148-100В/Е | «Авиалинии Кубани» | ИФК | (4) | (2010) | 2012–2013 |
| Ан-148ABJ | Боливия | ИФК | (1) | (2009) | 2012 |
КАПО | Ту-214СУС | СЛО «Россия» (УДП) | - | 2 | (11.2005) | 2011 |
«Авиакор» | Ан-140-100 | МО РФ | >- | 1 | (2009) | 2011 |
| Ан-140-100 | * | >- | 3 (+6) | (2011) | с 2012 |
| Ту-154М | МО РФ | >- | 2 | (2009?) | 2011 |
ГСС | SSJ100-95B | «Аэрофлот» | «ВЭБ-лизинг» | 30 (+10) | 7.12.2005 | с 2011 |
| SSJ100-95B | «Армавиа»(Армения) | «ВТБ-Лизинг» | 2 (+3) | 14.09.2007 | с 2011 |
| SSJ100-95B | ** | ФЛК | 10 | 17.08.2005 | с 2012 |
| SSJ100-95B | *** | «Авиализинг» | 24 (+16) | 16.06.2009 | с 2013 |
| SSJ100-95B | Kartika (Индонезия) | >- | 30 | 19.07.2010 | с 2012 |
| SSJ100-95B | Phongsavanh Airlines (Лаос) | - | 3 (+6) | (21.05.2010) | с 2012 |
| SSJ100-95B | **** | >- | 20 | 16.07.2008 | с 2012 |
| SSJ100-95LR | InterJet (Мексика) | >- | 15 (+5) | 17.01.2011 | с 2012 |
| SSJ100-95B | ***** | Pearl Aircraft (Бермуды) | 30 (+15) | (21.07.2010) | с 2012 |
| SSJ100-95B | ***** | Willis Lease Finance Corp. (США) | 6 (+4) | (2.09.2010) | с 2012 |
ТАНТК | Бе-200ЧС | МЧС РФ | >- | 2 (+6) | (09.2010) | с 2011 |
ТАПОиЧ | Ил-76ТД-90ВД | «Волга-Днепр» | >- | 2 | 2007 | 2011–2012 |
| Ил-76МФ | Иордания | >- | 2 | 2005 | 2011 |
| Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Иуллари» (Узбекистан) | «Узавиализинг» | 2 | 2007 | 2011–2012 |
* заказчик — одно из силовых ведомств РФ
** 20 августа 2009 г. подписано соглашение на поставку двух самолетов авиакомпании «Якутия»
*** в декабре 2010 г. достигнуто соглашение о поставке 24 самолетов авиакомпании «ЮТэйр», твердый контракт планируется подписать в ближайшее время
**** имя заказчика (пока известно, что это «крупная европейская авиакомпания») планируется огласить на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2011 г.
***** конечный получатель (авиакомпания) пока не объявлен
Жирным шрифтомвыделены самолеты для зарубежных заказчиков
ВВС России переданы первые серийные Ка-52
28 декабря 2010 г. на территории Центра боевого применения и переучивания летного состава Армейской авиации ВВС России в г. Торжок состоялась торжественная церемония передачи трех новых многоцелевых армейских боевых вертолетов Ка-52.
Вертолеты построены в 2010 г. входящей в холдинг «Вертолеты России» Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. Это предприятие в конце 2009 г. уже передало Минобороны России для проведения завершающих этапов Совместных государственных испытаний три предсерийных Ка-52 (бортовые номера 51, 52, 53), ставших в мае 2010 г. участниками подготовки к Параду Победы. В ГСИ принимают участие также три опытных вертолета (№ 061, 062, 063), два последних из которых собраны в Арсеньеве в 2008 г.
В минувшем году на предприятии изготовили четыре серийных Ка-52, которые решено было передать для опытной эксплуатации и освоения их летным и инженерно-техническим составом ВВС России в ЦБП и ПЛС АА в Торжке. В конце декабря они были переброшены по воздуху, на борту транспортных самолетов Ил-76МД, из Приморья в Тверь (аэродром «Мигалово»), а уже оттуда, на борту тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, — в Торжок. После сборки новых машин на территории Центра, 28 декабря прошла торжественная церемония постановки первых Ка-52 в строй. В церемонии приняли участие командование Торжокского ЦБП и ПЛС АА, летчики, выполнявшие перебазирование новой авиационной техники, а также представители завода-изготовителя. На территории Центра прошло торжественное построение личного состава ЦБП и ПЛС АА с выносом Боевого Знамени части, и состоялась передача символических ключей от новых вертолетов. А.Ф.
В Липецк прибыли четыре новых Су-34
28 декабря 2010 г. в липецкий Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС России с Новосибирского авиационного производственного объединения им. В.П. Чкалова прибыли четыре новых фронтовых бомбардировщика Су-34. Машины получили бортовые номера 06, 07, 08 и 09 и стали первыми в рамках пятилетнего контракта, заключенного в декабре 2008 г., по которому компания «Сухой» поставит Минобороны России 32 таких самолета.