|
>высота (по прицелу) | >2600 | >2425 | >2600 | >2425 | >2600 | >2425 | >2600 | >2425 |
>высота линии огня | >1995 | >1935 | >1995 | >1935 | >1995 | >1935 | >1995 | >1935 |
>длина корпуса | >7390 | >7390 | >7380 | >7380 | >7380 | >7380 | >7390 | >7390 |
>ширина колеи | >2700 | >2700 | >2700 | >2700 | >2700 | >2700 | >2700 | >2700 |
>Клиренс, мм | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
>Диаметр погона башни в свету, мм | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 |
>Вооружение: | |
>Пушка, тип, калибр, мм, марка | >НП; 130; С-26 | >НП; 122; БЛ-13-1 | >НП; 130; С-26 | >НП; 122; БЛ-13-1 | >НП; 130; С-26 | >НП; 122; БЛ- 13-1 | >НП; 130; С-26 | >НП; 122; БЛ-13-1 |
>Начальная скорость бронебойного снаряда, м/с | >900 | >1000 | >900 | >1000 | >900 | >1000 | >900 | >1000 |
>Скорострельность, выстр./мин | >6–8 | >7–8 | >6–8 | >7–8 | >6–8 | >7–8 | >6–8 | >7–8 |
>Подача снаряда и заряда | >механизирована |
>Боекомплект, выстр. | >31 | >30 | >31 | >30 | >31 | >30 | >31 | >30 |
>Стабилизатор, тип, марка | |
>Пулеметы, марка | >СГиКПВ | >СГиКПВ | >СГиКПВ | >СГиКПВ |
>количество, шт. и калибр, мм: | >3x7,62; 2x14,5 | >3x7,62; 2x14,5 | >3x7,62:2x14,5 | >3x7,62; 2x14,5 |
>Боекомплект, патр.: | >1000x7,62; 500x14,5 | >1000x7,62; 500x14,5 | >1000x7,62; 500x14,5 | >1000x7,62; 500x14,5 |
>Гранат Ф-1, шт. | >25 | >25 | >25 | >25 |
>Телескопический прицел, марка | >Till-45 | >ТШ-45 | >ТШ-45 | >ТШ-45 |
>Броневая защита, мм/град: | |
>Лоб корпуса: лобовые скосы | >150/58 | >150/58 | >150/58 | >150/58 |
>верхний лист | >45/82 | >45/82 | >45/82 | >45/82 |
>нижнийлист | >150/50 | >150/50 | >150/50 | >150/50 |
>Бортовые листы: верхний | >150/52 | >150/52 | >150/52 | >150/52 |
>средний | >100/63 | >100/63 | >100/63 | >100/63 |
>нижний | >16/63 | >16/63 | >16/63 | >16/63 |
>Корма: верхний лист | >70/55 | >70/55 | >70/55 | >70/55 |
>нижний лист | >70/8 | >70/8 | >70/8 | >70/8 |
>Крыша корпуса | >30–20 | >30–20 | >30–20 | >30–20 |
>Лоб башни | >240–350/45-0 | >240–350/45-0 | >240–350/45-0 | >240–340/45-0 j 300/45-0 |
>Борт башни | >185–240/30-45 | >185–240/30-45 | >185–240/30-45 | >185–240/30-45 |
>Корма башни | >100/40 | >100/10 | >100/40 | >100/10 | >100/40 | >100/10 | >100/40 | >100/10 |
>Крыша башни | >30 | >30 | >30 | >30 |
>Качающаяся бронировка | >250–150/72-0 | >250–150/72-0 | >250–150/72-0 | >250–150/72-0 |
>Максимальная скорость по шоссе, км/ч | >60 | >60 | >60 | >60 |
>Средняя скорость по сухой фунтовой дороге, км/ч | >28 | >30 | >33 | >35 | >28 | >30 | >33 | >35 |
>Запас хода по шоссе, км | >300 | >300 | >300 | >300 |
>Максимальный угол подьема на дернистом фунте, град. | >36 | >36 | >36 | >36 |
>Максимальный угол крена, град | >30 | >30 | >30 | >30 |
>Ров, м | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 |
>Стенка, м | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 |
>Брод, м | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 |
>Двигатель, марка | >КЧ-30 | >КЧ-30 | >В-16 | >В-16 |
>количество, шт. | >1 | >1 | >2 | >2 |
>тип | >4/12/V/Д/Ж | >>4/12/V/Д/Ж | >>4/12/V/Д/Ж | >>4/12/V/Д/Ж |
>Максимальная мощность, кВт (л.с.) | >1200 | >1200 | >2x600 | >2x600 |
>Емкость топливных баков, л | >1500 | >1300 | >1200 | >1100 |
>Трансмиссия, тип | >МТ | >ЭМТ | >МТ | >ЭМТ |
>Генератор: | |
>расположение | >- | >по обе стороны дизеля | >- | >впереди дизеля |
>количество, шт. | >- | >2 | >- | >2 |
>направление вращения | >- | >одинарное, правое | >- | >одинарное, правое |
>привод от дизеля | >- | >через двухступенчатый редуктор | >- | >через одноступенчатый редуктор |
>Таблица 64 (окончание)
>Характеристики | >«Объект 258» | >«Объект 259» | >«Объект 260» | >«Объект 261» |
| >1 вариант | >2 вариант | >1 вариант | >2 вариант | >1 вариант | >2 вариант | >1 вариант | >2 вариант |
>частота вращения, мин>-1 | >- | >4600 при 1800 | >- | >4600 при 1800 |
>мощность, кВт | >- | >323 + 323 | >- | >336 + 336 |
>напряжение, В | >- | >420 | >- | >420 |
>соединение | >- | >параллельное | >- | >параллельное |
>Тяговые электромоторы: | |
>расположение | >- | >в корме танка | >- | >в корме танка |
>количество, шт. | >- | >2 | >- | >2 |
>направление вращения | >- | >двойное, реверсивное | >- | >двойное, реверсивное |
>привод к BK | >- | >двухступенчатый | >- | >двухступенчатый |
>частота вращения статора, мин>-1 | >- | >3870 | >- | >3870 |
>частота вращения ротора, мин>-1 | >- | >4380 | >- | >4380 |
>мощность (длительная), кВт | >- | >315 | >- | >315 |
>напряжение (длительное), В | >- | >410 | >- | >410 |
>сила тока (длительная), А | >- | >800 | >- | >800 |
>схема соединения | | >параллельно-последовательное | | >параллельно-последовательное |
>Соединение двигателя с трансмиссией | >через главный фрикцион | >через входной редуктор | >через входной редуктор и фрикционную муфту | >через входной редуктор |
>Число передач, вперед/назад | >6/1 | >- | >6/1 | >- |
>Механизм поворота, тип | >2-ступенчатый ПМП | >- | >2-ступенчатый ПМП | >- |
>Подееска. тип | >индивидуальная торсионная, сочетание торсиона с тонкостенной трубой |
>Гусеничный движитель, тип | >с кормовым расположением ВК |
>Гусеница, тип шарнира | >мелкозвенчатая, литая с ОМШ |
>Ширина трака, мм | >700 |
>Шаг трака, мм | >160 |
>Радиостанция, марка | >10Р и 9Р |
>Танковое переговорное устройство, марка | >ТПУ-4-Бис-Ф |
Обозначения: НП — нарезная пушка, МТ — механическая трансмиссия, ЭМТ — электромеханическая трансмиссия, ПМП — планетарный механизм поворота, ВК — ведущее колесо, ОМШ — открытый металлический шарнир:
4/12/7/Д/Ж: 4 — тактность; 12 — число цилиндров; V — образное расположение цилиндров: Д — дизель: Ж — жидкостная система охлаждения.
Общее руководство работами по созданию танка возлагалось на главного конструктора завода Ж.Я. Котина.
Танк ИС-7 «Объект 260», технический проект которого был принят за основу для изготовления опытных образцов, по своему техническому исполнению находился на уровне будущих требований к тяжелым танкам и являлся перспективной боевой машиной, созданной на основе результатов оценки опыта Великой Отечественной войны.
Основными идеями, заложенными в конструкцию этого танка, являлись:
— высокая броневая защита корпуса и башни, защищавшая от стрельбы в упор бронебойными снарядами пушек перспективной танковой и противотанковой артиллерии, в сочетании с относительно малой боевой массой танка при правильно выбранных бронестойких формах;
— мощное артиллерийское и пулеметное вооружение, обеспечивавшее действительный прицельный огонь сходу;
— высокая максимальная скорость движения в сочетании с общей высокой маневренностью.
Для решения поставленных задач в конструкцию машины был введен ряд совершенно новых элементов, обеспечивавших ей превосходство над всеми имевшимися на тот момент типами танков — как отечественных, так и зарубежных.