Мы и планета - [30]
| 1966 г. | 11,3 | ||||||||||||
| Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина | 1966 г. | 7,6 | |||||||||||
| Англия | Библиотека Британского музея | 1963 г. | 6,0 | ||||||||||
| Франция | Национальная парижская библиотека | 1964 г. | 6,0 | ||||||||||
| Япония | Национальная библиотека в г. Токио | 1966 г. | 6,0 | ||||||||||
| Италия | Центральная национальная библиотека в г. Флоренции | 1960 г. | 4,0 | ||||||||||
Число публичных библиотек и их книжный фонд
| Страна | Год | Число публичных библиотек | Книжный фонд (в млн. томов) |
|---|---|---|---|
| СССР | 1967 | 123382 | 1154 |
| США | 1964 | 7257 | 161 |
| Англия | 1964 | ... | 77 |
| Румыния | 1964 | 11456 | 42 |
[189]
| Страна | Год | Число публичных библиотек | Книжный фонд (в млн. томов) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Польша | 1964 | 7914 | 39 | |||||||
| Чехословакия | 1963 | 20669 | 33 | |||||||
| ФРГ | 1964 | 10968 | 22 | |||||||
| Япония | 1964 | 756 | 20 | |||||||
| ГДР | 1964 | 12703 | 16 | |||||||
| Индия | 1960 | 1211 | 9 | |||||||
| Бразилия | 1963 | 1465 | 7 | |||||||
Число музеев и посещений[148]
>2 Кроме того, в СССР имеется свыше 4000 общественных музеев.
| Страна | Год | Число музеев | Число посещений (в млн.) |
|---|---|---|---|
| США | 1965 | 3443 | 187,8 |
| СССР | 1967 | 1012[149] | 86,0 |
| Япония | 1965 | 749 | 43,1 |
| Чехословакия | 1965 | 415 | 14,4 |
| ФРГ | 1965 | 438 | 10,3 |
| Болгария | 1965 | 132 | 7,4 |
| Англия | 1963 | 964 | 5,9 |
| Франция | 1965 | 1014 | 5,6 |
| Австрия | 1964 | 64 | 5,2 |
[190]
Разовый тираж ежедневных газет
>1 По СССР приводятся данные по газетам, выходящим не реже 4 раз в неделю.
| Страна | Год | Тираж (в млн. экз.) | Приходится экземпляров газет на 1000 жителей |
|---|---|---|---|
| СССР[150] | 1913 | 2,7 | 17 |
| СССР | 1967 | 64,0 | 274 |
| США | 1966 | 61,4 | 312 |
| Япония | 1966 | 45,8 | 465 |
| Англия | 1966 | 26,7 | 488 |
| ФРГ | 1966 | 19,8 | 332 |
| Франция | 1964 | 11,8 | 245 |
| Китай | 1957 | 11,3 | 18 |
| ГДР | 1965 | 7,2 | 421 |
| Индия | 1966 | 6,3 | 13 |
| Италия | 1965 | 5,8 | 143 |
| Польша | 1966 | 5,7 | 179 |
| Мексика | 1965 | 4,8 | 116 |
| Испания | 1963 | 4,7 | 153 |
| Канада | 1966 | 4,3 | 218 |
| Австралия | 1966 | 4,3 | 370 |
| Чехословакия | 1966 | 4,1 | 288 |
| Швеция | 1966 | 3,9 | 501 |
| Румыния | 1966 | 3,1 | 161 |
| Бразилия | 1966 | 2,8 | 33 |
| Бельгия | 1966 | 2,7 | 285 |
| Венгрия | 1966 | 1,9 | 187 |
| Австрия | 1965 | 1,8 | 249 |
| Пакистан | 1965 | 1,8 | 18 |
| Югославия | 1964 | 1,7 | 89 |
| Португалия | 1965 | 0,6 | 68 |
| Цейлон | 1966 | 0,5 | 43 |
[191]
Продолжение
| Страна | Год | Тираж (в млн. экз.) | Приходится экземпляров газет на 1000 жителей |
|---|---|---|---|
| Иран | 1961 | 0,3 | 16 |
| Боливия | 1965 | 0,1 | 26 |
| Афганистан | 1966 | 0,1 | 6 |
| Берег Слоновой Кости | 1966 | 0,01 | 3 |
| Дагомея | 1964 | ... | 1 |
Крупнейшие газеты и журналы мира в 1967 г.
>1 По зарубежным изданиям тиражи приводятся по последним имеющимся данным.
| Страна | Название газеты | Тираж (в млн. зкз.)[151] | Название журнала | Тираж (в млн. экз.)[152] |
|---|---|---|---|---|
| СССР | «Пионерская правда» | 9,2 | «Работница» | 10 |
| «Известия» | 8,0 | «Здоровье» | 8 | |
| «Правда» | 7,4 | «Крестьянка» | 5,2 | |
| «Комсомольская правда» | 6,9 | «Крокодил» | 4,6 | |
| «Наука и жизнь» | 3,6 | |||
| «Сельская жизнь» | 6,7 | «Роман-газета» | 3,0 | |
| «Советская Россия» | 3,1 | «Советский экран» | 2,8 | |
| «Советский спорт» | 2,5 | «Вокруг света» | 2,7 | |
| «Труд» | 2,4 | «Юность» | 2,0 | |
| «Огонек» | 2,0 | |||
| США | «Нью-Йорк дейли Ньюс» | 2,1 | «Ридэрс дайджест» | 13,6 |
| «Лук» | 7,5 | |||
| «Уолл-стрит джорнэл» | 0,9 | «Лайф» | 7,3 |
[192]
Продолжение
>1 По зарубежным изданиям тиражи приводятся по последним имеющимся данным.
| Страна | Название газеты | Тираж (в млн. зкз.)[153] | Название журнала | Тираж (в млн. экз.)[154] |
|---|---|---|---|---|
| США | «Чикаго трибюн» | 0,8 | «Саттэрдей ивнинг пост» | 6,6 |
| «Нью-Йорк таймс» | 0,6 | «Америкэн ньюс» | 3,4 | |
| «Нью-Йорк джорнэл Америкэн» | 0,5 | «Ньюсуик | 1,7 | |
| Англия | «Дейли миррор» | 5,2 | «Ньюс оф ди Уорлд» | 6,2 |
| «Дейли экспресс» | 4,0 | «Ди Пипл» | 5,6 | |
| «Дейли мейл» | 2,2 | «Сандэй миррор» | 5,1 | |
| «Дейли телеграф» | 1,4 | «Уомэн» | 3,0 | |
| «Ивнинг ньюс» | 1,2 | «Уомэн оун» | 2,3 | |
| Франция | «Франс-Суар» | 1,4 | «Пари-матч» | 1,4 |
| «Паризьен-Либере» | 0,8 | «Пари Франс» | 0,9 | |
| «Фигаро» | 0,5 | «Иси Пари» | 0,8 | |
| «Орор» | 0,5 | «Елль» | 0,7 | |
| «Юманите» | 0,2 | |||
| ФРГ | «Бильд-Цайтунг» | 4,4 | «Хёр цу» | 4,0 |
| «Вестдейче Альгемайне» | 0,5 | «Бильд ам зонтаг» | 2,1 | |
| «Квик» | 1,6 | |||
| «Гамбургер Морген Пост» | 0,4 | «Штэрн» | 1,6 | |
| «Ревю» | 1,3 | |||
| «Гамбургер Абенд-блатт» | 0,3 | «Нойе иллюстрирте» | 1,1 | |
| «Франкфуртер Альгемайне» | 0,3 | |||
| Япония | «Асахи» | 5,0 | «Сюкан Асахи» | 1,0 |
| «Иомиури» | 4,9 | «Санди Майнити» | 1,0 | |
| «Май нити» | 4,3 | «Сюкан Иомиури» | 0,7 | |
| «Санкей Симбун» | 1,8 | «Бунгэй Синдзо» | 0,7 | |
| «Тюбу Ниппон Симбун» | 1,2 | «Фудзи Корон» | 0,3 |
[193]
Продолжение
>1 По зарубежным изданиям тиражи приводятся по последним имеющимся данным.
| Страна | Название газеты | Тираж (в млн. зкз.)[155] | Название журнала | Тираж (в млн. экз.)[156] |
|---|---|---|---|---|
| Италия | «Коррьере дела Сера» | 0,6 | «Темпо» | 0,4 |
| «Унита» | 0,4 | «Эпока» | ... | |
| «Джорио» | 0,3 | «Экспрессо» | 0,1 | |
| «Темно» | 0,2 | «Виа Нуове» | 0,1 | |
| «Эстери» | ... |
Число посещений киносеансов на одного жителя в 1966 г.
| СССР 1967 г. | 19 |
| Болгария | 15 |
| Испания | 13 |
| Италия | 12 |
| США | 12 |
| Румыния | 11 |
| Венгрия | 10 |
| Чехословакия | 9 |
| Мексика | 9 |
| Австрия | 9 |
| Швеция | 7 |
| Швейцария | 7 |
| ГДР | 7 |
| Чили | 7 |
| Югославия | 6 |
| Франция | 5 |
| ФРГ | 5 |
| Бельгия | 5 |
| Канада | 5 |
| Индия | 4 |
| Албания | 4 |
| Иран | 3 |
| ОАР | 2 |
| Сомали | 1 |
| Ирак | 1 |
| Либерия | 1 |
[194]
Количество радиоприемников в 1965 г.
>1 В СССР в 1967 г. насчитывалось 103,4 млн. радиоприемных точек (включая трансляционную сеть, количество радиоприемников и телевизоров).
>2 1964 г.
| Страна | Всего (млн.шт.) | На 1000 человек населения (шт.) |
|---|---|---|
| США 1966 г. | 262,7 | 1334 |
| СССР 1940 г. | 1,1 | 5,0 |
| СССР 1960 г. | 27,8 | 130 |
| СССР 1967 г. | 41,8[157] | 176 |
| Япония | 33,1 | 343 |
| Англия | 25,0 | 460 |
| ФРГ | 20,0 | 347 |
| Франция | 17,9 | 373 |
| Италия | 10,5 | 207 |
| ГДР | 8,6 | 504 |
| Бразилия | 8,6[158] | 108 |
| Испания | 8,0 | 256 |
| Австралия | 7,5 | 668 |
| Польша | 7,5 | 240 |
| Аргентина | 7,0 | 317 |
| Чехословакия | 5,0 | 340 |
| Индия | 4,7 | 10 |
| Мексика | 4,5 | 114 |
| Колумбия | 4,0 | 350 |
| Бельгия | 4,0 | 425 |
| Нидерланды | 3,2 | 261 |
| Швеция | 3,1 | 408 |
| ОАР | 3,0 | 105 |
| Югославия | 2,9 | 151 |
| Турция | 2,6 | 86 |
| Индонезия | 2,6 | 45 |
| Венесуэла | 2,4 | 288 |
| Австрия | 2,2 | 313 |
| Швейцария | 2,2 | 370 |
| Иран | 2,2 | 100 |
| Болгария | 2,0 | 255 |
Количество телевизоров в 1966 г.
| Страна | Всего (млн.шт.) | На 1000 человек населения (шт.) |
|---|---|---|
| США | 74,1 | 375 |
| СССР 1960 г. | 4,8 | 23 |
| СССР 1967 г. | 22,7 | 97 |
| Нидерланды | 2,4 | 193 |
| Испания | 2,3 | 72 |
| Швеция | 2,2 | 282 |
[195]
Продолжение
| Страна | Всего (млн.шт.) | На 1000 человек населения (шт.) |
|---|---|---|
| Япония | 19,0 | 193 |
| Англия | 13,9 | 254 |
| ФРГ | 12,7 | 221 |
| Франция | 7,5 | 152 |
| Италия | 6,9 | 133 |
| Канада | 5,7 | 284 |
| ГДР | 3,6 | 225 |
| Польша | 2,5 | 79 |
| Бразилия | 2,5 | 30 |
| Австралия | 2,5 | 215 |
| Чехословакия | 2,4 | 169 |
| Аргентина | 1,85 | 81 |
| Мексика | 1,85 | 42 |
| Дания | 1,1 | 230 |
| Венгрия | 1,0 | 96 |
| Финляндия | 0,8 | 172 |
| Югославия | 0,8 | 40 |
| Швейцария | 0,8 | 133 |
| Румыния | 0,7 | 37 |
| Норвегия |
Третье издание руководства (предыдущие вышли в 2001, 2006 гг.) переработано и дополнено. В книге приведены основополагающие принципы современной клинической диетологии в сочетании с изложением клинических особенностей течения заболеваний и патологических процессов. В основу книги положен собственный опыт авторского коллектива, а также последние достижения отечественной и зарубежной диетологии. Содержание издания объединяет научные аспекты питания больного человека и практические рекомендации по использованию диетотерапии в конкретных ситуациях организации лечебного питания не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.Для диетологов, гастроэнтерологов, терапевтов и студентов старших курсов медицинских вузов.
Этот учебник дает полное представление о современных знаниях в области психологии развития человека. Книга разделена на восемь частей и описывает особенности психологии разных возрастных периодов по следующим векторам: когнитивные особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера, поведенческие особенности, особенности «Я-концепции». Особое внимание в книге уделено вопросам возрастной периодизации, детской и подростковой агрессии.Состав авторского коллектива учебника уникален. В работе над ним принимали участие девять докторов и пять кандидатов психологических наук.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Семейное право».Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Семейное право».
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоговое право».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоговое право» в высших и средних учебных заведениях.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Трудовое право».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Трудовое право».
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Международные экономические отношения».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Международные экономические отношения» в высших и средних учебных заведениях.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.