Германские машины в истребительных частях соратников Гитлера перед началом «Барбароссы» были представлены слабо: Не112 и Bf109E-3. Первые продали по политическим и финансовым соображениям Румынии, а вторые начали поставлять уже после начала войны.
Не112 по сравнению с «Эмилем» был очень аэродинамичен и так же хорошо вооружён, но его мотор был явно слабоват для боёв с новыми советскими истребителями, хотя позволял вполне успешно драться с «ишачками» и «чайками».
Довольно широко применялись на Восточном фронте итальянские предвоенные истребители. Причём, как в составе итальянских авиационных частей, так и в ВВС Венгрии и Финляндии.
«Фиат» CR.32 до появления в Испании советского И-15 считался самым маневренным истребителем-бипланом и «выступил» на Пиренеях сравнительно успешно, однако из-за невысоких скоростных характеристик он, как и английский «Гладиатор» мог успешно сражаться только с И-15бис.
| Тактико-технические характеристики истребителей, находившихся на вооружении ВВС стран-сателлитов Германии |
|---|
| (по состоянии на 22 июня 1941 г) |
|---|
| Характеристика | «Гладиатор» | «Харрикейн» | Bf109E-3 | Не112 | Р.11с | Р.24 | CR.32bis | CR.42 | G.50 | М.С.200 | Re.2000 |
| Длина, и | 8,38 | 9,75 | 8,64 | 9,3 | 7,55 | 7,52 | 7,45 | 8,25 | 8,25 | 8,19 | 7,95 |
| Размах, и | 9,85 | 12,19 | 9,87 | 9,1 | 10,72 | 10,75 | 9,5 | 9,7 | 11,97 | 10,68 | И |
| Площ. крыла | 29,9 | 23,88 | 16,3 | 17,9 | 17,9 | | 22,1 | 22,4 | 18,3 | 16,81 | 20,4 |
| Массы, кг | | | | | | | | | | | |
| пустого | 1565 | 2118 | 1900 | | 1145 | | 1400 | 1720 | 1900 | 1778 | 1905 |
| взлётная | 2155 | 2994 | 2505 | | 1795 | 1890 | 1900 | 2300 | 2395 | 2208 | 2595 |
| Нагр, на кр., кг/м | 72,07 | 125,38 | 153,68 | | 100,28 | | 85,97 | 102,68 | 130,87 | 131,35 | 127,20 |
| Двигатель, л.с. | 840 | 1030 | 1100 | 680 | 645 | 930 | 600 | 870 | 870 | 870 | 1000 |
| Тяговоор., л.с./кг | 0,39 | 0,34 | 0,44 | | 0,36 | 0,49 | 0,31 | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,38 |
| Скорость, км/ч | | | | | | | | | | | |
| у земли | | 415 | 440 | 430 | | | 329 | | | | 448 |
| максимальная | 407 | 515 | 565 | 510 | 390 | 408 | 375 | 430 | 471 | 510 | 541 |
| на высоте, м | 4200 | 4940 | 4450 | 4200 | 5000 | 4490 | 2000 | | 4500 | 4500 | |
| Потолок, м | 10.060 | 10.973 | 10.500 | 8510 | 11.000 | 9000 | 9000 | 10.500 | 10.700 | 8,750 | 11.2(H) |
| Вооружение, кол. х кал. в мм | | | | | | | | | | |
| пулемёты | 4 х 7,69 | 8 х 7,69 | 2 х 7,92 | 2 х 7,92 | 4 х 7,71 | 2 х 7,71 | 2 х 7,71 2 х 12,7 | 2 х 12.7 | 2 х 12.7 | 2x12,7 | 2 х 12,7 |
| пушки | | | 2 х 20 | 2x20 | | 2 х 20 | | | | | |
| бомбы, кг | | | 250 | | 25 | 100 | | 100 | 100 | | 200 |
| Дальность, км | 708 | 740 | 700 | 1100 | 810 | 800 | 750 | 775 | 675 | 570 | 950 |
| Тактико-технические характеристики истребителей, находившихся на вооружении ВВС стран-сателлитов Германии |
|---|
| (по состоянии на 22 июня 1941 г) |
|---|
| Характеристика | В.534 | 1АД8 °C | M.S.406C-1 | С.714С-1 | «Поте-633» | DJtXI | D.XX1 | F2A | «Хаук»75А |
| Длина, м | 8Д | 8,97 | 8.16 | 8,5 | 11,07 | 8,22 | 8,22 | 7,94 | 8,7 |
| Размах, м | 9,4 | 11,0 | 10,6 | 8,95 | 16,0 | 11 | 11 | 10,67 | 11,36 |
| Площ. крыла | 23,56 | 16,5 | 18,0 | 12,47 | | 19,41 | 19,41 | 19,44 | 22,0 |
| Массы, кг | | | | | | | | | |
| пустого | 1460 | 2200 | 1900 | 1400 | 2600 | 1442 | 1534 | 1702 | 2060 |
| взлётная | 1980 | 2880 | 2454 | 1745 | 4210 | 2050 | 2186 | 2278 | 3020 |
| Нагр, на крыло., кг/м | 84,04 | 174,54 | 136,33 | 139,93 | | 105,61 | 112,62 | 117,18 | 137,27 |
| Двигатель, л.с. | 860 | 1025 | 860 | 450 | 2x725 | 645 | 825 | 1000 | 1200 |
| Тяговоор., Л.С./КГ | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,40 |
| Скорость, км/ч | | | | | | | | | |
| у земли | | | | | | | | | |
| максимальная | 405 | 550 | 485 | 485 | 440 | 439 | 480 | 484 | 525 |
| на высоте, м | 3600 | 4500 | 5000 | | | 4200 | 5600 | 5190 | 4600 |
| Потолок, м | 10.600 | 10500 | 9400 | 9100 | 8000 | 11000 | 9750 | 10,363 | 9144 |
| Вооружение, кол. х кал. в им | | | | | | | | |
| пулемёты | 4 х 7,92 | 4 х 7,92 2 х 12,7 | 2x7,5 | 4x7,5 | 6-8 х 7,5 | 4 х 7,69 | 4 х 7,69 | 1 х 7,62 3 х 12,7 | 6 х 7,69 |
| пушки | | | 1x20 | | 1-2 х 20 | | | | |
| бомбы | | 250 | | | 600 | | | 181 | |
| Дальность, км | 600 | 1000 | 800 | 890 | | 950 | 900 | 1632 | 1100 |
«Фиат» CR.42, подобно советскому И- 153, был фактически создан по инерции в то время, когда истребители-монопланы уже доказали свои преимущества, но разница в скорости между монопланами и бипланами в этот достаточно короткий период была ещё невелика. Он был вооружён парой крупнокалиберных пулемётов и по максимальной скорости слегка превосходил «Чайку», но при этом сильно уступал ей в скороподъёмности (5000 м/7,33 мин против 5000 м/5,7 мин). Понятно, что этот истребитель мог с трудом драться последними модификациями Й-16, оснащённых двигателями М-62 и М-63, в схватках же с более современными советскими истребителями, пилоты «Фалько» могли рассчитывать только на лучшую горизонтальную манёвренность своих бипланов.
Серьёзные трудности, испытываемые итальянской авиапромышленностью, привели к тому, что на экспорт поставлялись только машины, от которых по различным причинам отказалось командование итальянскими ВВС. Таких самолётов было два: «Фиат»6.50 и Re.2000. Первый проиграл конкурс М.С.200, который и стал итальянским истребителем первой линии, но, поскольку «Фиат» представлял собой вполне кондиционную разработку, им заинтересовались авиационные державы «второй линии» и, в частности, Финляндия, позарез нуждавшаяся в современных самолётах.
По своим лётным характеристикам М.С.200 был примерно эквивалентен «Харрикейну», правда при заметно худшей высотности двигателя, что впрочем, в условиях Восточного фронта было не слишком заметно. Этот истребитель, несомненно, превосходил (за исключением вооружения, о котором будет сказано ниже) все серийные истребители конструкции Н.И.Поликарпова. Фактически «Саетта» занимала промежуточное положение между последними модификациями И-16 и ЛаГГ-3, при этом сильно уступая Як-1 и МиГ-3. Первый превосходил «маккаронника» по максимальной скорости фактически во всём диапазоне высот на 50–60 км/ч, обладая лучшим вооружением и сопоставимой манёвренностью. Последний был существенно сложнее в пилотировании, не терпел резких рывков ручкой управления и быстро терял скорость на крутых разворотах. В то же время, пилоты «МиГов» при встрече с этими итальянскими истребителями легко могли реализовать тактику удара и ухода, что позволило бы им, не ввязываясь в затяжные и невыгодные манёвренные бои, использовать более высокие скоростные характеристики своих самолётов и куда более мощное вооружение.