100 отжиманий через 7 недель - [5]
14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 55 + | Растяжка | |||
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
Программа среднего уровня № 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 6 | 8 | б | 6 | 7 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 9 | 12 | 9 | 9 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 11 | 14 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 15 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 16 | 14 | 14 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 15 | 17 | 15 | 15 | 22 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 16 | 20 | 16 | 15 | 26 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 31 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 37 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 12 | 22 | 22 | 40 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 44 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 48 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 14 | 20 | 19 | 20 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
Программа среднего уровня № 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 11 | 14 | 11 | 11 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 12 | 15 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 13 | 16 | 14 | 14 | 20 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 14 | 17 | 14 | 14 | 20 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 + | — | — | — | Растяжка |
День отдыха | ||||||||||
Пятница | Разминка | 17 | 19 | 17 | 17 | 24 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 18 | 22 | 18 | 18 | 28 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 33 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 39 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 14 | 14 | 24 | 24 | 42 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 46 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 | 50 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 16 | 18 | 21 | 22 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
Программа продвинутого уровня № 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 11 | 13 | 8 | 8 | 10 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 11 | 13 | 9 | 9 | 13 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 10 | 13 | 10 | 10 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 12 | 15 | 11 | 11 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 14 | 17 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 15 | 10 | 10 | 17 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 17 | 12 | 12 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 20 | 14 | 14 | 21 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 13 | 17 | 13 | 13 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха |

Спортивный журналист-международник Владимир Гескин посвятил эту книгу проблемам, стоящим в настоящий момент перед международным олимпийским движением. На конкретных многочисленных примерах разоблачается реакционная сущность капиталистического спорта. Основу книги составляют беседы и интервью автора с зарубежными спортсменами и тренерами, руководителями национальных и международных спортивных организаций, бизнесменами и политическими деятелями, среди которых президент МОК X. А. Самаранч, один из видных активистов движения «Спортсмены — в борьбе за мир» Ф.

Моя история о решимости, господстве превосходстве и выживании. Посвящается моей жене Рене и моим детям Мие, Терку и Дюку. Ради вас я делаю то, что делаю. Черная полоса в моей жизни продлилась 17 месяцев. Я поставил на кон свою репутацию настоящего спортсмена, я был полон решимости стереть клеймо «энтертейнера» WWE. Все что мне нужно было сделать, это рингу Фрэнка Мира. Но я совершил детскую ошибку и попался на ней. Такие вещи случаются в жизни, но я думал, что слишком хорош для этого. И я подарил парню, который никогда не поднимется до моего уровня, победу, которой он не заслужил. Так что следующие семнадцать месяцев я провел в ожидании. Семнадцать месяцев я представлял себе, как пройдет матч-реванш. Семнадцать месяцев я не мог дождаться момента, когда встречусь с этим парнем и покажу ему, моей семье, всему миру и господу Богу, на что я способен. И когда ожиданию пришел конец, я сделал все, что планировал.

27 – мой игровой номер. Уже и не вспомню, почему его взял. Он мне сразу чем-то понравился. Может, потому, что семерка – счастливое число, а 27 – это дважды семь. Этот номер все уже связывают со мной. И мне приятно так выделяться. Когда даю автограф болельщикам, ставлю рядом 27. Это число у меня на номере машины, среди цифр телефона, штамповано на клюшках. И поэтому я решил что в моей автобиографии должно быть 27 глав. Это словно мой публичный дневник. Когда-нибудь, ближе к ста годам, я сяду в кресле-качалке у камина, стану перелистывать свою жизнь по страницам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Учебное пособие по греко-римской борьбе подготовлено коллективом авторов, который на протяжении десятков лет занимается научными исследованиями в области теории, методики и практики этого вида спорта. Основные вопросы организации обучения и тренировок в греко-римской борьбе представлены с учетом новейших научных исследований и анализа соревновательной практики борцов греко-римского стиля.

В книге рассказывается об основах лыжной подготовки. В качестве примера автор описывает эпизоды из Финской и Великой Отечественной войн.