100 отжиманий через 7 недель - [4]
| Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 + | — | — | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 + | — | — | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 + | — | — | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 9 | 11 | 9 | 9 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 8 | 11 | 8 | 8 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 20 + | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 24 + | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 8 | 13 | 8 | 8 | 26 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 28 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 30 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 10 | 15 | 10 | 10 | 33 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 36 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 40 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 8 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 12 | 16 | 12 | 12 | 45 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 50 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 55 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 9 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 13 | 18 | 13 | 13 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 55 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 60 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 10 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 15 | 20 | 15 | 15 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 12 | 12 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 55 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 60 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше) Не забывайте проводить разминку и растяжку!
| Программа начального уровня № 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 + | — | — | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 + | — | — | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 + | — | — | — | Растяжка |
| День отдыха | ||||||||||
| Пятница | Разминка | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 + | — | — | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 8 | 12 | 9 | 9 | 13 + | — | — | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 9 | 12 | 9 | 9 | 15 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 10 | 13 | 10 | 10 | 17 + | — | — | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 11 | 14 | 11 | 11 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 9 | 14 | 10 | 10 | 20 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 25 + | — | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 30 + | — | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 35 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 40 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 12 | 17 | 12 | 12 | 40 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 11 | 45 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 50 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 8 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 13 | 18 | 13 | 13 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 55 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 60 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 9 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 14 | 20 | 14 | 14 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 55 + | Растяжка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разминка | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 60 + | Растяжка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресенье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 10 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
| Понедельник | Разминка | 16 | 24 | 16 | 16 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разминка | 14 | ||||||||
Книга заслуженного мастера спорта Виктора Шустикова охватывает 15-летний период истории советского футбола, ознаменовавшийся успехами на XVI Олимпийских играх, завоеванием Кубка Европы. Сам автор установил своеобразный футбольный рекорд — сыграл 427 матчей за свой спортивный клуб «Торпедо». Он расскажет о своем клубе, о замечательных мастерах кожаного мяча В. Иванове, Э. Стрельцове и других.
Учебное пособие по греко-римской борьбе подготовлено коллективом авторов, который на протяжении десятков лет занимается научными исследованиями в области теории, методики и практики этого вида спорта. Основные вопросы организации обучения и тренировок в греко-римской борьбе представлены с учетом новейших научных исследований и анализа соревновательной практики борцов греко-римского стиля.
Заслуженный мастер спорта Валерий Харламов — один из самых ярких игроков в истории мирового хоккея. Он родился в Москве, в 1948 году. В хоккей начал играть в детской команде ЦСКА. После окончания школы поступил в институт физической культуры, затем был призван в ряды Советской Армии. Сейчас Харламов — старший лейтенант. С 1967 года выступает в команде мастеров ЦСКА. Многократный чемпион страны…В 1968 году впервые был приглашен в сборную команду Советского Союза. Харламов дважды, становился Олимпийским чемпионом, шесть раз получал золотые медали чемпиона мира.
Вторая книга выдающегося альпиниста, заслуженного мастера спорта СССР и мастера спорта международного класса, «Снежного Барса» Сергея Игоревича Бершова. Автор рассказывает о второй советской экспедиции в Гималаи в 1989 г., итогом которой стал успешный траверс всех четырёх вершин Канченджанги - третьего восьмитысячника планеты.
18-летним юношей пришел в большой футбол Эдуард Стрельцов — чемпион Олимпийских игр и Советского Союза, обладатель Кубка страны, лучший центральный нападающий, любимец миллионов болельщиков.Книга заслуженного юриста РФ А. Сухомлинова — документальное повествование о том, как слава и всенародное признание переплелись в судьбе Эдуарда с уголовным делом, суровым приговором, тюрьмой, лагерями, работой на лесоповале, в шахтах.Автор аргументированно и доказательно ставит вопрос о реабилитации великого футболиста — к сожалению, уже посмертной.
Футбол — это нечто гораздо большее, нежели игра или даже образ жизни. Это отчетливое отражение противоречивых тенденций современного мира со всеми его радостями и печалями. Футбольные клубы представляют не географические зоны, а социальные классы и политические идеи и зачастую внушают не просто религиозное чувство, а глубокую веру. В отличие от бейсбола или тенниса футбол несет груз вековой ненависти и исторических предубеждений. Это спорт с реальными ставками. Он способен сокрушать правящие режимы и порождать освободительные движения.Франклин Фоер, осуществивший это замечательное по глубине и охвату исследование, выступает в роли гида в удивительном путешествии по миру футбола, попутно развенчивая мифы нашего времени.Книга предназначена для широкого круга читателей и окажется одинаково увлекательной как для любителей футбола, так и для тех, кто далек от спорта.