8,06 (без хвоста), 9,91 (с хвостом) | 8,06 |
Ширина, м | 4,2/4,38 | 4,11 |
Клиренс, м | 0,42 | 0,406 |
Толщина брони, мм: |
лоб и борт | 10-12 | 16-12 |
крыша и днище | 5-6 | 8-6 |
Вооружение: |
орудия | 2х57-мм (L/40) / - | 2x57(L/23)/- |
пулеметы | 4х8-мм/4x7,7-мм, 1х8-мм | 4x7,7-*м/5-6х7,7-мм |
Боекомплект |
выстрелов | 332/- | 332/- |
патронов | 6 272 / 30 080 | 6272/30080 |
Двигатель: |
марка | «Даймлер» | «Даймлер» |
тип | карбюраторный | карбюраторный |
число цилиндров | 6 | 6 |
охлаждение | жидкостное | жидкостное |
мощность, л.с. | 105 (при 1000 об/ мин) | 125 (при 1000 об/мин) |
Трансмиссия | механическая | механическая |
Коробка передач | 2-скоростная со скользящими шестернями | 2-скоростная со скользящими шестернями |
Бортовой редуктор | бортовая 2-скоростная коробка передач - цепная передача - однорядный редуктор | бортовая 2-скоростная коробка передач - цепная передача - однорядный редуктор |
Механизм поворота | дифференциал и бортовые коробки передач | дифференциал и бортовые коробки передач |
Ходовая часть (на один борт) | 26 спорных катков, | 26 опорное катков, |
| заднее расположение ведущего колеса | заднее расположение ведущего колеса |
Подвеска | жесткая | жесткая |
Тип гусеницы | металлическая, крупнозвенчатая | металлическая, крупнозвенчатая |
Количество траков в цепи | 90 | 90 |
Тип зацепления | зубовое | зубовое |
Ширина трака, мм | 521 | 521 |
Шаг трака, мм | 197 | 197 |
Максимальная скорость, км/ч | 6,4 | 6,4 |
Запас хода, км | 38 | 56 |
Удельное давление, кг/см² | 1,2 | 1,2 |
Преодолеваемый подъем, град. | 22 | 30 |
Ширина преодолеваемого рва, м | 3,5 | 3,0 |
Высота стенки, м | 1,0 | 1,2 |
Глубина брода, м | 0,45 | 0,6 |
Толщина сваливаемого дерева, мм | 375-600 | 24 опорных катка, |
Тяговое усилие, кгс | | 2370 |
| Mk V«самец»/ «самка» | Мk VI |
Боевая масса, т | 35/34 | 33 |
Экипаж,человек | 8 | 8 |
Высота, м | 2,75 | 2,62 |
Длина, м | 9,89 | 9,1 |
Ширина, м | 3,91/3,2 | 4,? |
Клиренс, м | 0,42 | 0,53 |
Толщина брони, мм: | | |
лоб и борт | 12-14 | 16 |
крыша и днище | 6 | 6 |
Вооружение: |
орудия | 2х57-мм (1/23) / — | 2х57-мм (1/23) |
пулеметы | 4x7,7-мм / 6x7,7-мм | 4x7,7-мм |
Боекомплект: |
выстрелов | 220/- | 207 |
патронов | 6 600/16 200 | 7 800 |
Двигатель: | | |
«Ч*>3 | «Рикардо» | «Рисардо |
тип | карбюраторный | карбюраторный |
число цилиндров | 6 | 6 |
охлаждение | жидкостное | жилюстное |
мощность, л.с. | 150 (при 1250 об/ мин) | 150 (при 1250 об/мин) |
Трансмиссия | механическая | гидравлическая с гидростатической передачей |
Коробка передач | 4-скоростная планетарная | - |
Бортовой редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | цепная передача - однорядный редуктор |
Механизм поворота | планетарный | регулировкой скорости гидромоторов |
Ходовая часть (на один борт) | 26 опорных катков, | 28 опорных катков, |
| заднее расположение ведущего колеса | заднее расположение ведущего колеса |
Подвеска | жесткая | жесткая |
Тип г^еницы | металлическая, крупнозвенчатая | металлическая, крупнозвенчатая |
Тип зацепления | зубовое | зубовое |
Ширина трака, мм | 673 | 673 |
Шаг трака, мм | 197 | 197 |
Максимальная скорость, км/ч | 7,5 | 6,8 |
Запас хода, км | 106 | 80,5 |
Удельное давление, кг/см² | 0,93 | 1,1 |
Преодолеваемый подъем, град. | | |
Ширина преодолеваемого рва, м | 4,0 | 3,0 |
Высота стенки, м | | |
Глубина брода, м | | |
Толщина сваливаемого дерева, мм | | |
Тяговое усилие, кгс | | 32300 |
Тактико-технические характеристики английских тяжелых “ромбовидных” танков (продолжение)
| Mk V | Mk V* | |
| "самец" / "самка" | "самец" / "самка" | |
Боевая масса, т | 29,47 / 28,45 | 33 732 | |
Экипаж, человек | 8 | 8 | |
Высота, м | 2,64 | 5,64 | |
Длина, м | 8,06 | 9,89 | |
Ширина, м | 4,11/3,3 | 4,11/3,2 | |
Клиренс, м | 0,45 | о;42 | |
Тещина брони, мм: |
лоб и борт | 14 | 15-14 | |
крыша и днище | 6 | 6 | |
Вооружение: |
орудия | 2х57-мм (L/23) / - | 5х57-мм(1/М)/- | |
пулеметы | 4x7,7-мм / 6x7,7-мм | 4x7,7-мм / 6х7,7-мм | |
Боекомплект: |
выстрелов | 207/- | 221/- | |
патронов | 5 700/14 100 | 8 400/16800 | |
Двигатель: |
марка | «Рикардо» | «Рикардо» | |
тип | карбюраторный | карбюраторный | |
число цилиндров | 6 | 6 | |
охлаждение | жидкостное | жидкостное | |
мощность, л.с. | 150 (при 1250 об/ мин) | 150 (при 1550 об/ мин) | |
Трансмиссия | механическая | механическая | |
Коробка передач | 4-скоростная планетарная | 4-скоростная планетарная | |
Бортовой редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | |
Механизм поворота | планетарный | планетарный | |
Ходовая часть (на один борт) | 26 опорных катков, | 33 опорных капа, | |
| заднее расположение ведущего колеса | заднее расположение ведущего колеса | |
Подвеска | жесткая | жесткая | |
Тип гусеницы | металлическая, крупнозвенчатая | металлическая, крупнозвенчатая | |
Количество траков в цепи | 90 | | |
Tип зацепления | зубовое | зубовое | |
Ширина трака, мм | 673 (на первых 200 машинах) | 673 (или 521) | |
Шаг трака, мм | 197 | 197 | |
Максимальная скорость, км/ч | 7,5 | 7,5 | |
Запас хода, км | 75 | 63 | |
Удельное давление, кг/см² | 1,57 | 0,75-0,79 | |
Преодолеваемый подъем, град. | 35 | 35 | |
Ширина преодолеваемого рва, м | 3,0 | 4,0 | |
Высота стенки, м | 1,5 | 15 | |
Глубина брода, м | 1,0 | 1,0 | |
Толщина сваливаемого дерева, мм | 500-550 | | |
Тяговое усилие, кгс | | 27 300 | |
| Mk VII | Танк-транспортер Mk К | |
Боевая масса, т | 42-44 | 37 | |
Экипаж,человек | 12 | 4(50) | |
Высота, м | 3,14 | 2,64 | |
Длина, м | 10,44-10,6 | 9,72 | |
Ширина, м | 3,76 | 2,46 | |
Клиренс, м | 0,535 | 0,55 | |
Толщина брони, мм: |
лоб и борт | 16-10 | 10-12 | |
крыша и днище | 6 | 6 | |
Вооружение: |
орудия | 5х57-мм (1/53) | - | |
пулеметы | 5x7,62-мм | 2x7,7-ми | |
Боекомплект: |
выстрелов | 208 | - | |
патронов | 13200- 13484 | 1800 | |
Двигатель: |
марка | “Либерти’ | «Рикардо* | |
тип | карбюраторный | карбюраторный | |
число цилиндров | 12 | 6 | |
охлаждение | жидкостное | жидкостное | |
мощность, л.с. | 338 (при 1400 об/мин) | 150 (при 1250 об/мин) | |
Трансмиссия | механическая | механическая | |
Коробка перед ач | планетарная | планетарная 4-скоростная | |
Бортовой редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | |
Механизм поворота | планетарный двухступенчатый | планетарный | |
Ходовая часть (на один борт) |