Система Диофанта - [10]
32) x>2 - 7x + 10 = 0 | 33) x>2 - 4x + 4 = 0 | |
34) x>2 + 4x - 77 = 0 | 35) x>2 + 10x - 119 = 0 | 36) x>2 - 3x + 2 = 0 |
37) x>2 - 5x + 6 = 0 | 38) x>2 + 12x - 85 = 0 | 39) x>2 - 14x + 33 = 0 |
40) x>2 - 2x - 15 = 0 | 41) x>2 + 10x - 39 = 0 | 42) x>2 - 20x + 91 = 0 |
43) x>2 + 15x - 34 = 0 | 44) x>2 + 4x - 5 = 0 | 45) x>2 - 18x + 65 = 0 |
46) x>2 + 1x - 6 = 0 | 47) x>2 - 4x - 77 = 0 | 48) x>2 + 6x - 7 = 0 |
49) x>2 + 16x - 17 = 0 | 50) x>2 - 2x - 35 = 0 | 51) x>2 - 10x + 25 = 0 |
52) x>2 - 13x + 22 = 0 | 53) x>2 - 6x + 5 = 0 | 54) x>2 - 1x - 2 = 0 |
55) x>2 + 4x - 21 = 0 | 56) x>2 - 6x - 91 = 0 | 57) x>2 + 10x - 11 = 0 |
58) x>2 - 16x + 55 = 0 | 59) x>2 - 14x + 13 = 0 | 60) x>2 - 4x - 5 = 0 |
61) x>2 - 18x + 77 = 0 | 62) x>2 + 12x - 13 = 0 | 63) x>2 - 3x - 10 = 0 |
64) x>2 - 8x - 65 = 0 | 65) x>2 - 12x - 85 = 0 | 66) x>2 - 9x - 22 = 0 |
67) x>2 + 11x - 26 = 0 | 68) x>2 + 4x + 3 = 0 | 69) x>2 - 2x + 1 = 0 |
70) x>2 - 8x - 33 = 0 | 71) x>2 + 3x + 2 = 0 | 72) x>2 + 14x - 51 = 0 |
73) x>2 + 13x + 22 = 0 | 74) x>2 + 8x - 33 = 0 | 75) x>2 + 6x - 91 = 0 |
76) x>2 + 8x + 15 = 0 | 77) x>2 - 11x - 26 = 0 | 78) x>2 + 9x + 14 = 0 |
79) x>2 - 14x - 51 = 0 | 80) x>2 + 7x + 10 = 0 | 81) x>2 + 1x - 2 = 0 |
82) x>2 + 6x - 55 = 0 | 83) x>2 + 2x + 1 = 0 | 84) x>2 + 6x + 5 = 0 |
85) x>2 - 6x - 55 = 0 | 86) x>2 + 18x + 17 = 0 | 87) x>2 + 8x - 65 = 0 |
88) x>2 + 20x + 51 = 0 | 89) x>2 + 14x + 49 = 0 | 90) x>2 - 10x - 11 = 0 |
91) x>2 - 15x - 34 = 0 | 92) x>2 - 10x - 39 = 0 | 93) x>2 + 8x + 7 = 0 |
94) x>2 - 16x - 17 = 0 | 95) x>2 + 12x + 35 = 0 | 96) x>2 + 18x + 77 = 0 |
97) x>2 + 14x + 33 = 0 | 98) x>2 + 18x + 65 = 0 | 99) x>2 + 19x + 34 = 0 |
100) x>2 + 5x + 6 = 0 | 101) x>2 + 10x + 21 = 0 | 102) x>2 + 14x + 13 = 0 |
103) x>2 + 24x + 119 = 0 | 104) x>2 + 6x + 9 = 0 | 105) x>2 + 20x + 91 = 0 |
106) x>2 + 22x + 85 = 0 | 107) x>2 + 15x + 26 = 0 | 108) x>2 + 16x + 39 = 0 |
109) x>2 + 10x + 25 = 0 | 110) x>2 + 4x + 4 = 0 |
Приложение 2. Ответы.
1) x>1 = 3; x>2 = 7 | 2) x>1 = 1; x>2 = 7 | 3) x>1 = 3; x>2 = 3 |
4) x>1 = 1; x>2 = 11 | 5) x>1 = 5; x>2 = 7 | 6) x>1 = -1; x>2 = -11 |
7) x>1 = 3; x>2 = 13 | 8) x>1 = -5; x>2 = 2 | 9) x>1 = 2; x>2 = -11 |
10) x>1 = 7; x>2 = -3 | 11) x>1 = 3; x>2 = 17 | 12) x>1 = -7; x>2 = 17 |
13) x>1 = 7; x>2 = -2 | 14) x>1 = 7; x>2 = 17 | 15) x>1 = 2; x>2 = -7 |
16) x>1 = 5; x>2 = 17 | 17) x>1 = 1; x>2 = 17 | 18) x>1 = 7; x>2 = 2 |
19) x>1 = -5; x>2 = 3 | 20) x>1 = 3; x>2 = 1 | 21) x>1 = 7; x>2 = 7 |
22) x>1 = -1; x>2 = 13 | 23) x>1 = -2; x>2 = 3 | 24) x>1 = 3; x>2 = -1 |
25) x>1 = 2; x>2 = 13 | 26) x>1 = 3; x>2 = 5 | 27) x>1 = 5; x>2 = -7 |
28) x>1 = 1; x>2 = -3 | 29) x>1 = 2; x>2 = 17 | 30) x>1 = -1; x>2 = 7 |
31) x>1 = -5; x>2 = -11 | 32) x>1 = 2; x>2 = 5 | 33) x>1 = 2; x>2 = 2 |
34) x>1 = 7; x>2 = -11 | 35) x>1 = 7; x>2 = -17 | 36) x>1 = 1; x>2 = 2 |
37) x>1 = 2; x>2 = 3 | 38) x>1 = 5; x>2 = -17 | 39) x>1 = 3; x>2 = 11 |
40) x>1 = -3; x>2 = 5 | 41) x>1 = 3; x>2 = -13 | 42) x>1 = 7; x>2 = 13 |
43) x>1 = 2; x>2 = -17 | 44) x>1 = 1; x>2 = -5 | 45) x>1 = 5; x>2 = 13 |
46) x>1 = 2; x>2 = -3 | 47) x>1 = -7; x>2 = 11 | 48) x>1 = 1; x>2 = -7 |
49) x>1 = 1; x>2 = -17 | 50) x>1 = -5; x>2 = 7 | 51) x>1 = 5; x>2 = 5 |
52) x>1 = 2; x>2 = 11 | 53) x>1 = 1; x>2 = 5 | 54) x>1 = -1; x>2 = 2 |
55) x>1 = -7; x>2 = 3 | 56) x>1 = -7; x>2 = 13 | 57) x>1 = 1; x>2 = -11 |
58) x>1 = 5; x>2 = 11 | 59) x>1 = 1; x>2 = 13 | 60) x>1 = 5; x>2 = -1 |
61) x>1 = 7; x>2 = 11 | 62) x>1 = 1; x>2 = -13 | 63) x>1 = -2; x>2 = 5 |
64) x>1 = -5; x>2 = 13 | 65) x>1 = -5; x>2 = 17 | 66) x>1 = -2; x>2 = 11 |
67) x>1 = 2; x>2 = -13 | 68) x>1 = -3; x>2 = -1 | 69) x>1 = 1; x>2 = 1 |
70) x>1 = -3; x>2 = 11 | 71) x>1 = -1; x>2 = -2 | 72) x>1 = 3; x>2 = -17 |
73) x>1 = -2; x>2 = -11 | 74) x>1 = 3; x>2 = -11 | 75) x>1 = 7; x>2 = -13 |
76) x>1 = -3; x>2 = -5 | 77) x>1 = -2; x>2 = 13 | 78) x>1 = -2; x>2 = -7 |
79) x>1 = -3; x>2 = 17 | 80) x>1 = -5; x>2 = -2 | 81) x>1 = -2; x>2 = 1 |
82) x>1 = 5; x>2 = -11 | 83) x>1 = -1; x>2 = -1 | 84) x>1 = -1; x>2 = -5 |
85) x>1 = -5; x>2 = 11 | 86) x>1 = -1; x>2 = -17 | 87) x>1 = 5; x>2 = -13 |
88) x>1 = -3; x>2 = -17 | 89) x>1 = -7; x>2 = -7 | 90) x>1 = -1; x>2 = 11 |
91) x>1 = -2; x>2 = 17 | 92) x>1 = -3; x>2 = 13 | 93) x>1 = -1; x>2 = -7 |
94) x>1 = -1; x>2 = 17 | 95) x>1 = -5; x>2 = -7 | 96) x>1 = -7; x>2 = -11 |
97) x>1 = -3; x>2 = -11 | 98) x>1 = -5; x>2 = -13 | 99) x>1 = -2; x>2 = -17 |
100) x>1 = -2; x>2 = -3 | 101) x>1 = -3; x>2 = -7 | 102) x>1 = -1; x>2 = -13 |
103) x>1 = -7; x>2 = -17 | 104) x>1 = -3; x>2 = -3 | 105) x>1 = -7; x>2 = -13 |
106) x>1 = -5; x>2 = -17 | 107) x>1 = -2; x>2 = -13 | 108) x>1 = -3; x>2 = -13 |
109) x>1 = -5; x>2 = -5 | 110) x>1 = -2; x>2 = -2 |
Приложение 3. Усложненные задачи.
1) x>2 - 19x + 78 = 0 | 2) x>2 - 16x + 39 = 0 | 3) x>2 + 2x - 8 = 0 |
4) x>2 - 15x + 14 = 0 | 5) x>2 - 12x + 35 = 0 | 6) x>2 + 36x + 35 = 0 |
7) x>2 + 3x - 70 = 0 | 8) x>2 + 13x - 30 = 0 | 9) x>2 - 21x + 68 = 0 |
10) x>2 - 17x + 70 = 0 | 11) x>2 - 7x + 10 = 0 | 12) x>2 - 10x - 75 = 0 |
13) x>2 - 17x + 66 = 0 | 14) x>2 - 4x - 21 = 0 | 15) x>2 - 18x + 65 = 0 |
16) x>2 + 5x - 14 = 0 | 17) x>2 - 7x - 98 = 0 | 18) x>2 - 18x + 45 = 0 |
19) x>2 + 22x - 75 = 0 | 20) x>2 + 11x + 30 = 0 | 21) x>2 - 9x - 52 = 0 |
22) x>2 - 6x - 55 = 0 | 23) x>2 - 50x + 49 = 0 | 24) x>2 - 3x + 2 = 0 |
25) x>2 - 7x + 6 = 0 | 26) x>2 - 20x + 91 = 0 | 27) x>2 - 4x + 3 = 0 |
28) x>2 - 7x + 12 = 0 | 29) x>2 + 20x - 21 = 0 | 30) x>2 + 7x - 18 = 0 |
31) x>2 + 10x + 21 = 0 | 32) x>2 - 6x - 91 = 0 | 33) x>2 - 15x + 26 = 0 |
34) x>2 + 12x + 35 = 0 | 35) x>2 - 5x + 6 = 0 | 36) x>2 - 19x + 70 = 0 |
37) x>2 - 3x - 4 = 0 | 38) x>2 + 10x - 39 = 0 | 39) x>2 - 20x - 125 = 0 |
40) x>2 + 2x - 63 = 0 | 41) x>2 - 8x + 15 = 0 | 42) x>2 + 22x + 85 = 0 |
43) x>2 - 8x + 7 = 0 | 44) x>2 - 37x + 70 = 0 | 45) x>2 - 28x + 75 = 0 |
46) x>2 - 6x + 9 = 0 | 47) x>2 + 18x + 77 = 0 | 48) x>2 - 9x - 22 = 0 |
49) x>2 - 11x + 18 = 0 | 50) x>2 - 12x - 85 = 0 | 51) x>2 + 3x - 18 = 0 |
52) x>2 - 14x - 51 = 0 | 53) x>2 + 8x - 33 = 0 | 54) x>2 + 8x + 12 = 0 |
55) x>2 - 12x + 27 = 0 | 56) x>2 + 4x + 3 = 0 | 57) x>2 - 12x + 20 = 0 |
58) x>2 + 4x - 45 = 0 | 59) x |
Задачи для школьника, должны быть веселы!На наших занятиях, запрещена фраза "мы это не проходили" - если это надо для решения задачи - "пройди", источников море, учитель подскажет.Не получается? Возможно, ты выбрал задачу не по силам, ничего - это тоже опыт, отложи, попробуй следующую. Мало решить задачу, придумай свою...Ученик должен уметь: (поставить задачу + решить задачу + учиться) * n ...
Это просто воспоминания белой офисной ни разу не героической мыши, совершенно неожиданно для себя попавшей на войну. Форма психотерапии посттравматического синдрома, наверное. Здесь будет очень мало огня, крови и грязи - не потому что их было мало на самом деле, а потому что я не хочу о них помнить. Я хочу помнить, что мы были живыми, что мы смеялись, хулиганили, смотрели на звезды, нарушали все возможные уставы, купались в теплых реках и гладили котов... Когда-нибудь, да уже сейчас, из нас попытаются сделать героических героев с квадратными кирпичными героическими челюстями.
═══════ Не всегда желание остаться в тени воспринимается окружающими с должным понимаем. И особенно если эти окружающие - личности в высшей степени подозрительные. Ведь чего хорошего может быть в людях, предпочитающих жить посреди пустыни, обладающих при этом способностью биться током и управлять солнечным светом? Понять их сложно, особенно если ты - семнадцатилетняя Роза Филлипс, живущая во Франции и мечтающая лишь об одном: о спокойной жизни.
Не всегда желание остаться в тени воспринимается окружающими с должным понимаем. И особенно если эти окружающие - личности в высшей степени подозрительные. Ведь чего хорошего может быть в людях, предпочитающих жить посреди пустыни, обладающих при этом способностью биться током и управлять солнечным светом? Понять их сложно, особенно если ты - семнадцатилетняя Роза Филлипс, живущая во Франции и мечтающая лишь об одном: о спокойной жизни.
Проснуться в чужом мире. И нет ни воспоминаний, ни даже собственного имени. Потеряться между мирами, настоящим, жестоким и другим, что является по ночам обрывками чужой жизни. Найти себя, обрести собственное лицо, что как тысяча масок, не сломаться под ударами судьбы. Это история о приключениях, жадности, дружбе и предательстве. О бессильных магах и силе человеческой души. О любви к самому главному — жизни.
Ну почему именно в этом году, как раз когда мне выпал жребий невесту дракона изображать, он решил-таки, что девушка ему в хозяйстве очень даже сгодится? Двести лет не нужна была, а теперь вдруг понадобилась. И унёс, да… Правда, версию с невестой высмеял, сказал, что моя забота – корову доить и детей его нянчить. А как их нянчить-то, они ж сами, поди, больше, чем та корова будут? Ладно, долетим – посмотрим… Предупреждение: Это сказка. Добрая и жизнеутверждающая. Если кто-то хочет много экшена и эротики – вам не сюда.