Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ - [57]
4) Несоотвѣтствiе числительности кадра мирнаго времени съ предполагаемою числительностью вооруженныхъ силъ въ военное время; для доведенiя всѣхъ вооруженныхъ силъ до 1.670.000 потребуется увеличить штатную числительность мирнаго времени почти въ 8 разъ, и въ этомъ отношенiи Турцiя наряду съ другими Европейскими государствами представляетъ единичный примѣръ, такъ какъ послѣднiя увеличиваютъ свои вооруженныя силы въ военное время противъ содержимыхъ въ мирное время лишь въ четыре раза.
Наряду съ описанными затрудненiями приведенiя въ исполненiе предложенiй Гольцъ-Паши, необходимо указать, что реформы его въ дѣлѣ переустройства армiи уже дали Турцiи слѣдующiя несомнѣнно практическiя выгоды.
1) Взамѣнъ утроенiя числа дѣйствующихъ корпусовъ въ военное время (причемъ артиллерiя и кавалерiя оставались безъ увеличенiя и имѣлись всего на одинъ изъ трехъ корпусовъ, иначе, утроенiе касалось только одной пѣхоты), теперь число дѣйствующихъ корпусовъ въ военное время удвояется, но за то вмѣстѣ съ ними удвояется и кавалерiя и артиллерiя, такъ что дѣйствующая армiя изъ 3-хъ родовъ оружiя получается вдвойнѣ и кромѣ того остается еще запасъ для новыхъ формированiй, доводящихъ до утроенiя всей дѣйствующей пѣхоты.
2) Боевая годность всѣхъ частей муасафа и редифа значительно повысилась вслѣдствiе болѣе продолжительнаго срока службы подъ знаменами и обязательнаго призыва въ учебные сборы всего рекрутскаго контингента, изъ котораго 69 % нынѣ проходитъ черезъ ряды постоянной армiи.
3) Обученiе рекрутскаго контингента въ частяхъ постоянной армiи и обязательныя занятiя воинскими упражненiями для не поступившихъ подъ знамена дѣлаетъ редифъ однороднымъ по качеству съ прежнимъ низамомъ, чего прежде не было, такъ какъ редифъ заключалъ въ себѣ наполовину вовсе необученныхъ людей.
И такъ, въ качественномъ и въ количественномъ отношенiяхъ дѣйствующая армiя изъ 3-хъ родовъ оружiя въ соотвѣтствующей пропорцiи, а не изъ одной подавляющей числительностью другiе рода оружiя пѣхоты, Турецкая армiя и теперь значительно продвинулась впередъ, благодаря реформамъ Гольцъ-Паши; а ея мобилизацiя и формированiя odre de bataille значительно ускорены и урегулированы тѣми же совершившимися уже реформами.
Таблица росписанiя редифа до изданiя новаго закона съ указанiемъ пунктовъ расположенiя дивизiонныхъ, бригадныхъ, полковыхъ и батальонныхъ штабовъ редифа, причемъ части и пункты расположенiя редифа тали (2-го класса) обозначены курсивомъ.
| Дивизiонные штабы | Бригадные штабы | Полковые штабы | Батальонные штабы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Мѣсто расположенiя | № | Мѣсто расположенiя | № | Мѣсто расположенiя | № | Мѣсто расположенiя |
| I-й КОРПУСЪ | |||||||
| 15 | Константинополь | 29 | Измидъ | 57 | Измидъ | 1 | Измидъ |
| 2 | Ада-базаръ | ||||||
| 105 | 3 | Таракли (Гейникъ) | |||||
| 4 | Кара-мурсалъ | ||||||
| 53 | Боли | 58 | Боли | 1 | Боли | ||
| 2 | Гераклэ | ||||||
| 106 | 3 | Зафранъ-боли | |||||
| 4 | Черкешъ | ||||||
| 27 | Кастамуни | 30 | Кастамуни | 59 | Кастамуни | 1 | Кастамуни |
| 2 | Ковджгиссаръ | ||||||
| 107 | 3 | Кантери | |||||
| 4 | Тоссiя | ||||||
| 54 | Синопъ | 60 | Синопъ | 1 | Синопъ | ||
| 2 | Ташъ-кепрю | ||||||
| 108 | 3 | Инеболи | |||||
| 4 | Гередэ | ||||||
| 16 | Ангора | 31 | Ангора | 61 | Ангора | 1 | Ангора |
| 2 | Калэджикъ | ||||||
| 109 | 3 | Бей-базаръ | |||||
| 4 | Сиври-гиссаръ | ||||||
| 55 | Юзгадъ | 62 | Юзгадъ | 1 | Юзгадъ | ||
| 2 | Чорумъ | ||||||
| 110 | 3 | Киръ-шехръ | |||||
| 4 | Сейманли | ||||||
| 28 | Кейсарiя | 32 | Кейсарiя | 63 | Кейсарiя | 1 | Кейсарiя |
| 2 | Невшехръ | ||||||
| 111 | 3 | Нигдэ | |||||
| 4 | Акъ-серай | ||||||
| 56 | Караманъ | 64 | Караманъ | 1 | Караманъ | ||
| 2 | Эрегли | ||||||
| 112 | 3 | Эрменекъ | |||||
| 4 | Селфекэ | ||||||
| II-й КОРПУСЪ | |||||||
| 17 | Адрiанополь | 33 | Адрiанополь | 65 | Адрiанополь | 1 | Адрiанополь |
| 2 | Демотика | ||||||
| 113 | Кыркъ-килиса | 3 | Кыркъ-килиса | ||||
| 4 | Родосто | ||||||
| 57 | Кыркъ-килиса | 66 | Гюмюльджина | 1 | Гюмюльджина | ||
| 2 | Дари-дерэ | ||||||
| 114 | 3 | Эскиджэ | |||||
| 4 | Деде-агачъ | ||||||
| 29 | Гюмюльджина | 34 | Брусса | 67 | Брусса | 1 | Брусса |
| 2 | Билэджикъ | ||||||
| 115 | 3 | Бали-кессеръ | |||||
| 4 | Пандерма | ||||||
| 58 | 68 | Дарданелы | 1 | Дарданелы | |||
| 2 | Адремидъ | ||||||
| 116 | Брама | 3 | Брама | ||||
| 4 | Брамичъ | ||||||
| 18 | Кютахiя | 35 | Кютахiя | 69 | Кютахiя | 1 | Кютахiя |
| 2 | Кермасти | ||||||
| 117 | Эски-шехръ | 3 | Эски-шехръ | ||||
| 4 | Сюгюдъ | ||||||
| 59 | Кара-хиссаръ | 70 | Кара-хиссаръ | 1 | Кара-хиссаръ | ||
| 2 | Сандыклы | ||||||
| 118 | Ушакъ | 3 | Ушакъ | ||||
| 4 | Семавъ | ||||||
| 30 | Кара-хисаръ | 36 | Конiя | 71 | Конiя | 1 | Конiя |
| 2 | Яловиджъ | ||||||
| 119 | Акъ-шехръ | 3 | Акъ-шехръ | ||||
| 4 | Сейди-шехръ | ||||||
| 60 | Анталiя | 72 | Анталiя | 1 | Анталiя | ||
| 2 | Алайа | ||||||
| 120 | Исбарта | 3 | Исбарта | ||||
| 4 | Эльмалу | ||||||
| III-й КОРПУСЪ | |||||||
| 19 | Монастырь | 37 | Монастырь | 73 | Монастырь | 1 | Монастырь |
| 2 | Искюбъ | ||||||
| 121 | Кеприли | 3 | Иштибъ | ||||
| 4 | Кеприли | ||||||
| 61 | Янина | 74 | Янина | 1 | Янина | ||
| 2 | Бератъ | ||||||
| 122 | Эргери | 3 | Эргери | ||||
| 4 | Козанъ | ||||||
| 31 | Iени-базаръ | 38 | Iени-базаръ | 75 | Приштина | 1 | Приштина |
| 2 | Призрѣнъ | ||||||
| 123 | 3 | Iени-базаръ | |||||
| 4 | Яково | ||||||
| 62 | Эльбасанъ | 74 | Эльбасанъ | 1 | Эльбасанъ | ||
| 2 | Бератъ | ||||||
| 124 | Гериджэ | 3 | Гериджэ | ||||
| 4 | Дибре-зиралъ | ||||||
| 20 | Салоники | 39 | Салоники | 77 | Салоники | 1 | Салоники |
| 2 | Драма | ||||||
| 125 | 3 | Сирузъ | |||||
| 4 | Водина | ||||||
| 63 | Смирна | 78 | Смирна | 1 | Смирна | ||
| 2 | Магнезiя | ||||||
| 126 | Кула | 3 | Кула | ||||
| 4 | Тургудлю | ||||||
| 32 | Айдинъ | 40 | Айдинъ | 79 | Гюзель-Гиссаръ (Айдинъ) | 1 | Айдинъ |
| 2 | Тирэ | ||||||
| 127 | Назли | 3 | Назли | ||||
| 4 | Караджасу | ||||||
| 64 | Миласъ | 80 | Миласъ | 1 | Миласъ | ||
| 2 | Мугла | ||||||
| 128 | Денизли | 3 | Денизли | ||||
| 4 | Тавасъ | ||||||
| IV-й КОРПУСЪ | |||||||
| 21 | Эрзинджанъ | 41 | Эрзинджанъ | 81 | Эрзинджанъ | 1 | Эрзинджанъ |
| 2 | Карагиссаръ | ||||||
| 129 | Карагиссаръ | 3 | Гюмюшъ-ханэ | ||||
| 4 | Арабкиръ | ||||||
| 65 | Трапезундъ | 82 | Трапезундъ | 1 | Трапезундъ | ||
| 2 | Сюрменэ | ||||||
| 130 | 3 | Ризе | |||||
| 4 | Хопа | ||||||
| 33 | Самсунъ | 42 | Самсунъ | 83 | Самсунъ | 1 | Самсунъ |
| 2 | Унiэ | ||||||
| 131 | Керасундъ | 3 | Керасундъ | ||||
| 4 | Тиреболи | ||||||
| 66 | Сивасъ | 84 | Сивасъ | 1 | Сивасъ | ||
| 2 | Зилэ | ||||||
| 132 | Токатъ | 3 | Токатъ | ||||
| 4 | Амасiя | ||||||
| 22 | Эрзерумъ | 43 | Эрзерумъ | 85 | Эрзерумъ | 1 | Эрзерумъ |
| 2 | Хнысъ | ||||||
| 133 | Кегы | 3 | Кегы | ||||
| 4 | Байбуртъ | ||||||
| 67 | Ванъ | 86 | Ванъ | 1 | Ванъ | ||
| 2 | Мушъ | ||||||
| 134 | Сертъ (Сэердъ) | 3 | Сэердъ (Сертъ) | ||||
| 4 | Эльбакъ | ||||||
| 34 | Харпутъ | 44 | Харпутъ | 87 | Харпутъ | 1 | Харпутъ |
| 2 | Малатiя | ||||||
| 135 | Бехесни | 3 | Бехесни | ||||
| 4 | Эргана-маденъ | ||||||
| 68 | Дiарбекиръ | 88 | Дiарбекиръ | 1 | Дiарбекиръ | ||
| 2 | Лидже | ||||||
| 136 | Джезирэ | 3 | Джезирэ | ||||
| 4 | Мардинъ | ||||||
| V-й КОРПУСЪ | |||||||
| 23 | Дамаскъ | 45 | Дамаскъ | 89 | Дамаскъ | 1 | Дамаскъ |
| 2 | Дамаскъ | ||||||
| 137 | Дума | 3 | Дума | ||||
| 4 | Баэльбекъ | ||||||
| 69 | Триполи | 90 | Триполи | 1 | Триполи | ||
| 2 | Хама | ||||||
| 138 | Хомсъ | 3 | Хомсъ | ||||
| 4 | Тартусъ | ||||||
| 35 | Бейрутъ | 46 | Бейрутъ | 91 | Бейрутъ | 1 | Бейрутъ |
| 2 | Сейда | ||||||
| 139 | Акка | 3 | Дженинъ | ||||
| 4 | Акка | ||||||
| 70 | Iерусалимъ | 92 | Iерусалимъ | 1 | Iерусалимъ | ||
| 2 | Газа | ||||||
| 140 | Наплузъ | 3 | Наплузъ | ||||
| 4 | Яффа | ||||||
Справочное пособие, рассказывающее о том, какими физическими и химическими способами привести в хорошее состояние загрязненную, испачканную при пересылке или небрежном обращении марку; как удалить различные пятна, случайно попавшие на марку; как освежить несколько выцветшие краски марки.
В книге в популярной форме рассказано об оружии, предназначенном для выполнения необычных боевых задач. В ней содержится информация о тактико-технических данных, принципах действия и устройстве основных типов оружия для войск специального назначения различных стран, о нестандартном вооружении спецслужб, а также об опытных разработках такого оружия. В ней также приведены сведения о некоторых военно-технических изобретениях, не нашедших широкого применения.Издание предназначено для всех интересующихся историей техники и современным оружием.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Представленный Вашему вниманию очередной номер авиационного сборника продолжает знакомить читателей с авиацией периода второй мировой войны и является своеобразным приложением ко второй части монографии "Самолетостроение в СССР (1941-45)", выпущенной издательством ЦАГИ.Ранее в рамках серии вышли в свет сборники, посвященные самолетам Германии, Японии, Италии, Великобритании, авиапромышленности США. Готовится к печати сборник, посвященный палубным истребителям периода второй мировой войны.Данный сборник подготовлен на основе переводов из зарубежных книг и журналов Владимиром Котельниковым.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.