| ВСибТУ | | |
136. | СССР-42436 | 920803 | к | Б | 05.08.59 | а 1969 | УзбТУ | | |
137. | СССР-42437 | 920804 | к | Б | 05.08.59 | | ВСибТУ | | |
138. | СССР-42438 | 920805 | к | Б | 14.08.59 | 23.05.61 | ЗСибТУ | | |
139. | СССР-42439 | 920901 | к | Б | 25.08.59 | | СевТУ | | |
140. | СССР-42440 | 920902 | к | Б | 11.09.59 | | ВСибТУ | | |
141. | СССР-42441 | 920903 | К 1959 | Е | 01.03.60 | | ГосНИИ ГВФ | | |
142. | СССР-42442 | 920904 | К | Б | 08.09.59 | | МУТА | | |
143. | СССР-42443 | 920905 | К | Е | | | ГосНИИ ГВФ | | |
144. | СССР-42444 | 921001 | К 19.09.59 | Б | 03.10.59 | к 1979 | УкрТУ | МУТА | |
145. | СССР-42445 | 921002 | К | Б | 29.10.59 | | УзбТУ | | |
146. | СССР-42446 | 921003 | К | Б | 18.12.59 | | ГрузТУ | | |
147. | СССР-42447 | 921004 | К | Б | 01.12.59 | к 1961 | СевТУ | | |
148. | СССР-42448 | 921005 | К | Б | 28.01.60 | 28.02.78 | СевТУ | | . |
149. | СССР-42449 | 921101 | К | Б | 20.01.60 | | МУТА | | |
150. | СССР-42450 | 921102 | К | БДС | 14.01.60 | | ЗСибТУ | | |
151. | СССР-42451 | 96601603 | О | А | 30.09.60 | 1979 | ДВТУ | | |
152. | СССР-42452 | 96601701 | О | А | 24.11.60 | 18.11.60 | ДВТУ | | |
153. | СССР-42453 | 96601702 | О | А | 21.10.60 | | ЗСибТУ | | |
154. | СССР-42454 | 96601703 | О | А/Циклон | 15.02.61 | | Госкомитет по радиоэлектронике |
155. | СССР-42455 | 9350904 | X 30.09.59 | А | 29.10.59 | | УзбТУ | | |
156. | СССР-42456 | 9350905 | X 30.09.59 | А | 29.10.59 | 06.01.79 | ВСибТУ | СевТУ, МУТА с 15.02.64 по 03.72 - МВЛ |
157. | СССР-42457 | 96601801 | О | А | 08.01.60 | | ДВТУ | | |
158. | СССР-42458 | 96601802 | О | А | 15.01.60 | | ВСибТУ | | |
159. | OK-NDD «Plzen | »96601803 | О 1959 | А | 01.60 | | CSA | | |
160. | СССР-42459 | 6601901 | О | А | 01.02.60 | | МУТА | с 15.02.64 -МВЛ | |
161. | СССР-42460 | 6601902 | О 1960 | А | 24.03.60 | 19.03.79 | СевТУ | с 15.02.64 -МВЛ | передан Рыбинскому горисполкому |
162. | СССР-42461 | 6601903 | О | А | 21.04.60 | | МУТА | с 15.02.64 -МВЛ | |
163. | СССР-42462 | 6602001 | О | А/салон | 16.05.60 | | 235 ОАО гва | с 15.02.64 -МВЛ | |
164. | СССР-42463 | 6602002 | О | А/салон | 23.05.60 | | 235 оао гва | с 15.02.64 -МВЛ | |
165. | СССР-42464 | 6602003 | О | А | 15.07.60 | 16.11.79 | СевТУ | 235 ОАО ГВФ | с 15.02.64 -МВЛ |
166. | СССР-42465 | 021103 | К | Б | 23.03.60 | | | | |
167. | СССР-42466 | 021104 | К | Б | 14.04.60 | | ДВТУ | | |
168. | СССР-42467 | 021105 | К | Б | 14.04.60 | | ДВТУ | | |
169. | СССР-42468 | 021201 | К | БДС | 24.03.60 | | ЗСибТУ | | |
170. | СССР-42469 | 021202 | К | Б | 24.03.60 | | МУТА | ДВТУ | последний Ту-104 12.04.79 в Праге-Рузине |
171. | СССР-42470 | 021203 | К 1960 | Б | 19.05.60 | | ГрузТУ | | |
172. | СССР-42471 | 021204 | К 22.02.60 | Б | 13.04.60 | к 1978 | СевТУ | ЛенигрУГА | |
173. | СССР-42472 | 021205 | К | Б | 23.04.60 | а1975 | МУТА | | |
174. | СССР-42473 | 021301 | К | Б | 11.05.60 | | ДВТУ | | |
175. | СССР-42474 | 021302 | К | Б | 25.05.60 | | МУТА | с 15.02.64 -МВЛ | |
176. | СССР-42475 | 021303 | К | Б | 16.05.60 . | | ДВТУ | | |
177. | СССР-42476 | 021304 | К | Б | 19.05.60 | а 1964 | ЗСибТУ | | |
178. | СССР-42477 | 021305 | К | Б | 25.05.60 | | МУТА | | |
179. | СССР-42478 | 021401 | К | Б | 23.06.60 | | УкрТУ | | |
180. | СССР-42479 | 021402 | К | БДС | 23.06.60 | | ЗСибТУ | | |
181. | СССР-42480 | 021403 | К | Б | 23.06.60 | | УкрТУ | | |
182. | СССР-42481 | 021404 | К | Б | 04.08.60 | | УзбТУ | | |
183. | СССР-42482 | 021405 | К | БДС | 23.06.60 | 19 77 | ЗСибТУ | | |
184. | СССР-42483 | 021501 | К | Б | 23.07.60 | а 1963 | СевТУ/ЛенОАО | |
185. | СССР-42484 | 021502 | К | Б | 13.07.62 | | ГКАТ(Раменское), СССР-06195 | перерег. 13,07,62: списан в Жуковском |
186. | СССР-42484 | 6203208 | | Ту-16 «Циклон-Н» | | | ВВС | | |
187. | СССР-42485 | 021503 | Щ •• ' ; | Б Р | 28.07.60 | 1979 | УкрТУ | | |
188. | СССР-42486 | 021504 | К 5.07.60 | Б | 23.09.60 | к 1973 | ГрузТУ | | |
189. | СССР-42487 | 021505 | К | Б | 04.08.60 | 22.05.78 | СевТУ | передан Коломенскому гориспокому |
190. | СССР-42488 | 021601 | К | Б | 10.08.60 | | ВСибТУ | | |
191. | СССР-42489 | 021602 | К | Б | 26.08.60 | | УкрТУ | | |
192. | СССР-42490 | 021603 | К | Б | 03.09.60 | к 1971 | ДВТУ | | |
193. | СССР-42491 | 021604 | К 26.08.60 | Б | 11.10.60 | к 1962 | МУТА | | |
194. | СССР-42492 | 021605 | К 16.08.60 | Б | 11.10.60 | 12.08.63 | МУТА | | |
195. | СССР-42493 | 021701 | К | Б | 11.10.60 | | МУТА | с 15.02.64 МВЛ | |
196. | СССР-42494 | 021702 | К | БДС | 21.11.60 | 1977 | ЗСибТУ | | |
197. | СССР-42495 | 021703 | К | Б | 11.10.60 | 24.12.62 | МУТА | | |
198. | СССР-42496 | 021704 | К | БДС | 26.10.60 | | ЗСибТУ | | |
199. | СССР-42497 | 021705 | К | Б | 26.10.60 | | ДВТУ | | |
200. | СССР-42498 | 021801 | К | Б | 17.03.60 | | с 12.03.64 - в ГосНИИ ГВФ, позднее в минист. радиопромышл. |
201. | СССР-42499 | 021802 | К | Б | 29.10.60 | | МУТА | | |
14 | СССР-42500 | 021803 | к | Б | 03.11.60 | | МУТА | | |
203. | СССР-42501 | 021804 | К 26.10.60 | Б | 02.12.60 | а1974 | УкрТУ | ДВТУ | |
204. | СССР-42502 | 021805 | К | Б | 19.12.60 | | УзбТУ | | |
205. | СССР-42503 | 021901 | К 24.11.60 | Б | 02.01.61 | к 1973 | ГрузТУ | | |
206. | СССР-42504 | 021902 | К | Б | 23.12.60 | 15.11.61 | ДВТУ | | |
207. | СССР-42505 | 021903 | к | Б | 30.01.61 | ЧП 1973 | СевТУ | | |
208. | СССР-42506 | 021904 | К 1960 | Б | 27.01.61 | к 1973 | УзбТУ | | |
209. | СССР-42507 | 021905 | К 1960 | Б | 16.01.61 | 1979 | ВСибТУ | 1963-64 - в 235 ОАО ГВФ ДВТУ, 13.02.72 в Одессу, после списания - АРЗ №400 (Внуково) |
210. | СССР-42508 | 022001 | К 1961 | Б | 16.01.61 | | МВЛ | 1963-64 -в 235 ОАО ГВФ |
В перечень не вошли три фюзеляжа, изготовленные в Харькове и поставленные в Казань (№ 350405} и Омск (№№7350503 и 7350504).
В период эксплуатации Ту-104 (1956-1979) Гражданский воздушный флот (ГВФ) не раз реорганизовывался, а названия центральных и региональных эксплутантов претерпевали изменения. В мае 1954 г. Главное Управление ГВФ было подчинено непосредственно Совету Министров СССР. 27 июля 1964 г. ГУ ГВФ было преобразовано в самостоятельное министерство (МГА – министерство гражданской авиации). В таблице для удобства названия даны единообразно.
Сокращения:
МУТА – Московское управление транспортной авиации УкрТУ – Украинское территориальное управление ГрузТУ – Грузинское территориальное управление СевТУ – Северное территориальное управление (позже разделено на Ленинградское и Архангельское УГА)
Заводы:
X = Харьков (завод №135) О = Омск (завод № 166) К – Казань (завод № 22)
УзбТУ – Узбекское территориальное управление ЗСибТУ – Западно-Сибирское территориальное управление ВСибТУ – Восточно-Сибирское территориальное управление ДВТУ – Дальневосточное территориальное управление МВЛ – Международные воздушные линии
235 ОАО ГВФ – отдельный авиаотряд ГВФ (правительственный)
ГосНИИ ГВФ – Государственный научно-исследовательский институт ГВФ (ГА)
ГКАТ – Госкомитет по авиационной технике