«Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова - [135]
Пр.00447 | Лимиты 1937 г. | Постановление 31.01.38 | Лимиты 1938 г. | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | ||
Моск. об. | 5000 | 30 000 | 4000 | 39 000 | |||||
Ленинград | 4000 | 10 000 | 3000 | 1500 | 18 500 | ||||
Казань | 500 | 1500 | 2000 | ||||||
ДВК | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 | 15 000 | 5000 | 36 000 | ||
Азов-Черн. край/Ро стовская обл. | 5000 | 8000 | 3500 | 1500 | 18 000 | ||||
Кабарда | 300 | 700 | 1000 | ||||||
Орджоникидзевский край | 1000 | 4000 | 5000 | ||||||
С. Осетия | 200 | 500 | 200 | 900 | |||||
Чечня | 500 | 1500 | 2000 | ||||||
Зап-Сиб. край/Новосибирская обл. | 5000 | 12 000 | 1000 | 18 000 | |||||
Алтай | 4000 | 4500 | 2000 | 1000 | 11 500 | ||||
Свердловск | 4000 | 6000 | 2000 | 1500 | 13 500 | ||||
Оренбург | 1500 | 3000 | 2500 | 7000 | |||||
Куйбышев | 1000 | 4000 | 5000 | ||||||
Сталинград | 1000 | 3000 | 4000 | ||||||
Саратов | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
Вост-Сиб. край/Ир-кутская обл. | 1000 | 4000 | 3000 | 500 | 9000 | 17 500 | |||
Чита | 1500 | 500 | 6000 | 8000 | |||||
Горький | 1000 | 3500 | 1000 | 5500 | |||||
Омск | 1000 | 2500 | 10 000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1000 | 21 000 | |
Смоленск | 1000 | 5000 | 2000 | 1000 | 9000 | ||||
Северная/Архангельская обл. | 750 | 2000 | 400 | 800 | 3950 | ||||
Красноярск | 750 | 2500 | 6600 | 1500 | 500 | 4500 | 16 350 | ||
Иваново | 750 | 2000 | 2750 | ||||||
Воронеж | 1000 | 3500 | 4500 | ||||||
Ярославль | 750 | 1250 | 2000 | ||||||
Калинин | 1000 | 3000 | 2200 | 1000 | 1500 | 500 | 9200 | ||
Киров | 500 | 1500 | 900 | 800 | 3700 | ||||
Мари | 300 | 1500 | 1800 | ||||||
Мордовия | 300 | 1500 | 1800 | ||||||
Крым | 300 | 1200 | 1500 | ||||||
Челябинск | 1500 | 4500 | 6000 | ||||||
Курск | 1000 | 3000 | 4000 | ||||||
Башкирия | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000 | ||||
Бурятия | 350 | 1500 | 1000 | 500 | 3350 | ||||
Немцы Поволжья | 200 | 700 | 1000 | 1900 | |||||
Удмуртия | 200 | 500 | 700 | ||||||
Чувашия | 300 | 1500 | 1800 | ||||||
Карелия | 300 | 700 | 500 | 200 | 600 | 1500 | 3800 | ||
Дагестан | 500 | 2500 | 1500 | 3300 | 7800 | ||||
Калмыкия | 100 | 300 | 400 | ||||||
Коми | 100 | 300 | 111 | 511 | |||||
Лагеря | 10 000 | 12 000 | 22 000 | ||||||
Итого по РСФСР | 57 450 | 142 150 | 34 911 | 13 900 | 31 500 | 7200 | 43 600 | 8000 | 338 711 |
Украина | 8000 | 20 800 | 6000 | 30 000 | 64 800 | ||||
Грузия | 2000 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 8000 | |||
Казахстан | 2500 | 5000 | 7000 | 75 00 | 22 000 | ||||
БССР | 2000 | 10 000 | 1500 | 13 500 | |||||
Азербайджан | 1500 | 3750 | 2000 | 7250 | |||||
Армения | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 5000 | |||
Узбекистан | 750 | 4000 | 2000 | 500 | 7250 | ||||
Киргизия | 250 | 500 | 1000 | 500 | 2250 | ||||
Таджикистан | 500 | 1300 | 500 | 2300 | |||||
Туркмения | 500 | 1500 | 1000 | 3000 | |||||
Всего по СССР | 75 950 | 193 000 | 43 411 | 21 400 | 48 000 | 9200 | 86 600 | 8500 | 48 4561 |
Всего | К ВМН | К другим | |
---|---|---|---|
Азербайджанская ССР | 189 | 100 | 89 |
Армянская ССР | 19 | 7 | 12 |
БССР | 19 931 | 17 772 | 2159 |
Грузинская ССР | 89 | 47 | 42 |
Казахская ССР | 1968 | 1777 | 191 |
Киргизская ССР | 76 | 36 | 40 |
Таджикская ССР | 30 | 11 | 19 |
Туркменская ССР | 157 | 91 | 66 |
Узбекская ССР | 533 | 121 | 412 |
УССР | 55 928 | 47 327 | 8601 |
Башкирская АССР | 450 | 343 | 107 |
Бурят-МонгольскаяАССР | 86 | 74 | 12 |
Дагестанская АССР | 14 | 12 | 2 |
Кабардино-Балкарская АССР | 52 | 48 | 4 |
Калмыцкая АССР | 9 | 7 | 2 |
Карельская АССР | 146 | 119 | 27 |
Коми АССР | 62 | 44 | 18 |
Крымская АССР | 488 | 315 | 173 |
Марийская АССР | 129 | 109 | 20 |
Мордовская АССР | 258 | 229 | 29 |
Немцы Поволжья АССР | 38 | 21 | 17 |
Северо-ОсетинскаяАССР | 137 | 81 | 56 |
Татарская АССР | 307 | 160 | 147 |
Удмуртская АССР | 77 | 22 | 55 |
Чечено-ИнгушскаяАССР | 112 | 102 | 10 |
Чувашская АССР | 36 | 16 | 20 |
Якутская АССР | 68 | 34 | 34 |
Алтайский край | 1540 | 1230 | 310 |
ДВК | 536 | 376 | 160 |
Краснодарский край | 1916 | 1807 | 109 |
Красноярский край | 2269 | 1859 | 410 |
Орджоникидзевский край | 423 | 214 | 209 |
Архангельская обл. | 328 | 163 | 165 |
Вологодская обл. | 193 | 121 | 72 |
Воронежская обл. | 658 | 345 | 313 |
Горьковская обл. | 786 | 519 | 267 |
Ивановская обл. | 200 | 145 | 55 |
Иркутская обл. | 649 | 626 | 23 |
Калининская обл. | 140 | 109 | 31 |
Кировская обл. | 138 | 108 | 30 |
Куйбышевская обл. | 279 | 132 | 147 |
Курская обл. | 314 | 171 | 143 |
Ленинградская обл. | 7404 | 6597 | 807 |
Московская обл. | 2875 | 1880 | 995 |
Мурманская обл. | 51 | 45 | 6 |
Новосибирская обл. | 7444 | 7012 | 432 |
Омская обл. | 1106 | 430 | 676 |
Оренбургская обл. | 483 | 471 | 12 |
Орловская обл. | 892 | 428 | 464 |
Ростовская обл. | 1478 | 847 | 631 |
Рязанская обл. | 86 | 50 | 36 |
Саратовская обл. | 472 | 216 | 256 |
Свердловская обл. | 5988 | 3794 | 2194 |
Смоленская обл. | 3717 | 2203 | 1514 |
Сталинградская обл. | 763 | 552 | 211 |
Тамбовская обл. | 395 | 301 | 94 |
Тульская обл. | 976 | 416 | 560 |
Челябинская обл. | 2693 | 2212 | 481 |
Читинская обл. | 130 | 112 | 18 |
Ярославская обл. | 477 | 356 | 121 |
ДТО ГУГБ НКВД | 10 647 | 6219 | 4428 |
ИТОГО по СССР | 139 835 | 111 091 | 28 744 |
Всего | К ВМН | К другим | |
---|---|---|---|
Азербайджанская ССР | 146 | 70 | 76 |
Армянская ССР | 47 | 34 | 13 |
БССР | 355 | 243 | 112 |
Грузинская ССР | 152 | 37 | 115 |
Казахская ССР | 1471 | 1410 | 61 |
Киргизская ССР | 255 | 158 | 97 |
Таджикская ССР | 12 | 4 | 8 |
Туркменская ССР | 85 | 63 | 22 |
Узбекская ССР | 284 | 114 | 170 |
УССР | 21 229 | 18 005 | 3224 |
Башкирская АССР | 386 | 282 | 104 |
Бурят-Монгольская АССР | 10 | 7 | 3 |
Кабардино-Балкарская АССР | 85 | 73 | 12 |
Калмыцкая АССР | 13 | 6 | 7 |
Карельская АССР | 8 | 8 | - |
Коми АССР | 8 | 7 | 1 |
Крымская АССР | 1625 | 1391 | 234 |
Марийская АССР | 92 | 68 | 24 |
Мордовская АССР | 138 | 114 | 24 |
Немцев Поволжья АССР | 1002 | 567 | 435 |
Северо-ОсетинскаяАССР | 82 | 51 | 31 |
Татарская АССР | 98 | 60 | 38 |
Удмуртская АССР | 3 | 2 | 1 |
Чечено-ИнгушскаяАССР | 38 | 32 | 6 |
Чувашская АССР | 19 | 9 | 10 |
Якутская АССР | 1 | 1 | - |
Алтайский край | 3171 | 2412 | 759 |
ДВК | 41 | 30 | 11 |
Краснодарский край | 2895 | 2784 | 111 |
Красноярский край | 658 | 546 | 112 |
Орджоникидзевскийкрай | 547 | 241 | 306 |
Архангельская обл. | 261 | 153 | 108 |
Вологодская обл. | 147 | 77 | 70 |
Воронежская обл. | 130 | 80 | 50 |
Горьковская обл. | 608 | 234 | 374 |
Ивановская обл. | 137 | 112 | 25 |
Иркутская обл. | 149 | >134 | 15 |
Калининская обл. | 8 | 8 | - |
Кировская обл. | 60 | 48 | 12 |
Куйбышевская обл. | 0 | 0 | - |
Курская обл. | 98 | 71 | 27 |
Ленинградская обл. | 2919 | 2536 | 383 |
Московская обл. | 1220 | 863 | 357 |
Мурманская обл. | 29 | 28 | 1 |
Новосибирская обл. | 2645 | 2548 | 97 |
Омская обл. | 539 | 128 | 411 |
Оренбургская обл. | 193 | 187 | 6 |
Орловская обл. | 136 | 54 | 82 |
Ростовская обл. | 666 | 339 | 327 |
Рязанская обл. | 37 | 24 | 13 |
Саратовская обл. | 394 | 201 | 193 |
Свердловская обл. | 4379 | 1467 | 2912 |
Смоленская обл. | 242 | 76 | 166 |
Сталинградская обл. | 1271 | 1019 | 252 |
Тамбовская обл. | 85 | 65 | 20 |
Тульская обл. | 171 | 46 | 125 |
Челябинская обл. | 1626 | 1434 | 192 |
Читинская обл. | 94 | 86 | 8 |
Ярославская обл. | 117 | 83 | 34 |
ДТО ГУГБ НКВД | 1688 | 968 | 720 |
ИТОГО по СССР | 55 005 | 41 898 | 13 107 |
Запрос | Пр.00447 | |||
---|---|---|---|---|
1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | |
РСФСР | ||||
Московская обл. | 8500 | 32 805 | 5000 | 30 000 |
Ленинградская обл. | 4000 | 10 000 | ||
Татарстан | 500 | 1500 | 500 | 1500 |
Дальневосточный край | 3071 | 3681 | 2000 | 4000 |
Азово-Черноморскийкрай | 6644 | 6962 | 5000 | 8000 |
Кабарда | 360 | 467 | 300 | 700 |
Орджоникидзевский край |
Сталин и НКВД — это история напряженных отношений вождя народов и его всемогущих спецслужб. Впервые вся правда о том, был ли заговор спецслужб, зачем НКВД требовались регулярные чистки и кто кого «переиграл» в конечном итоге. Новейшее и самое актуальное на сегодняшний день исследование вопроса. Автор — один из крупнейших специалистов по истории спецслужб сталинского периода. Использованные им источники ранее никогда не были доступны широкой публике.
Отечественная война 1812 года – одна из самых славных страниц в истории Донского казачества. Вклад казаков в победу над Наполеоном трудно переоценить. По признанию М.И. Кутузова, их подвиги «были главнейшею причиною к истреблению неприятеля». Казачьи полки отличились в первых же арьергардных боях, прикрывая отступление русской армии. Фланговый рейд атамана Платова помешал Бонапарту ввести в бой гвардию, что в конечном счете предопределило исход Бородинского сражения. Летучие казачьи отряды наводили ужас на французов во время их бегства из Москвы.
В монографии освещаются ключевые моменты социально-политического развития Пскова XI–XIV вв. в контексте его взаимоотношений с Новгородской республикой. В первой части исследования автор рассматривает историю псковского летописания и реконструирует начальный псковский свод 50-х годов XIV в., в во второй и третьей частях на основании изученной источниковой базы анализирует социально-политические процессы в средневековом Пскове. По многим спорным и малоизученным вопросам Северо-Западной Руси предложена оригинальная трактовка фактов и событий.
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
"Предлагаемый вниманию читателей очерк имеет целью представить в связной форме свод важнейших данных по истории Крыма в последовательности событий от того далекого начала, с какого идут исторические свидетельства о жизни этой части нашего великого отечества. Свет истории озарил этот край на целое тысячелетие раньше, чем забрезжили его первые лучи для древнейших центров нашей государственности. Связь Крыма с античным миром и великой эллинской культурой составляет особенную прелесть истории этой земли и своим последствием имеет нахождение в его почве неисчерпаемых археологических богатств, разработка которых является важной задачей русской науки.
Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
«За Родину! За Сталина!»С этими словами наши деды поднимались в атаку и шли на смерть. С этим лозунгом Красная Армия победила в самой страшной войне от начала времен.Теперь эту правду пытаются вычеркнуть из народной памяти. Нам внушают, что те, кто умирал и побеждал с именем Сталина на устах, были слепыми рабами «культа личности». Наших детей учат, что Советский Союз разгромил фашизм не благодаря, а «вопреки Сталину».Новая книга известного историка опровергает эту бесстыжую ложь, разоблачая грязные шулерские приемы «либеральных» ревизионистов, убедительно доказывая, что И. В. Сталин был величайшим стратегом XX века, по достоинству оценивая его подлинную роль в Великой Отечественной войне и его колоссальный вклад в нашу Победу.
Начало 1930-х годов считается одной из самых мрачных, трагических и темных эпох и в американской, и в европейской истории – Великая Депрессия, финансовый крах, разруха, безработица, всеобщее отчаяние, массовые самоубийства, сломанные судьбы…В отличие от Запада, оправившегося от кризиса лишь к началу Второй мировой войны, для СССР 30-е годы минувшего века стали временем грандиозного взлета, настоящей индустриальной революции, созидания основ новой цивилизации, рождения великой Державы Сталина. И хотя советскому народу пришлось заплатить за прорыв в будущее высокую цену, жертвы оказались не напрасны – именно благодаря сталинской Индустриализации наша страна победила в Великой Отечественной войне и превратилась в мирового лидера, именно в 30-е был заложен фундамент могучей советской промышленности, благодаря которой мы существуем до сих пор.Эта книга – подлинная история героической эпохи, глубокий анализ гениальной сталинской политики, позволившей обратить западный кризис на пользу СССР, использовав Великую Депрессию в интересах нашей страны.
«Страшный 1937 год», «Большой террор», «ужасы ГУЛАГа», «сто миллионов погибших», «преступление века»…Этот демонизированный образ «проклятой сталинской эпохи» усиленно навязывается общественному сознанию вот уже более полувека. Этот чёрный миф отравляет умы и сердца. Эта тема до сих пор раскалывает российское общество — на тех, кто безоговорочно осуждает «сталинские репрессии», и тех, кто ищет им если не оправдание, то объяснение.Данная книга — попытка разобраться в проблеме Большого террора объективно и беспристрастно, не прибегая к ритуальным проклятиям, избегая идеологических штампов, не впадая в истерику, опираясь не на эмоции, слухи и домыслы, а на документы и факты.
И.В. Сталин был убит дважды. Сначала — в марте 1953 года, когда умерло его бренное тело. Но подлинная смерть Вождя, гибель его честного имени, его Идеи и Дела всей его жизни случилась тремя годами позже, на проклятом XX съезде КПСС, после клеветнического доклада Хрущева, в котором светлая память Сталина и его великие деяния были оболганы, ославлены, очернены, залиты грязью.Повторилась вечная история Давида и Голиафа — только стократ страшнее и гаже. Титан XX века, величайшая фигура отечественной истории, гигант, сравнимый лишь с гениями эпохи Возрождения, был повержен и растоптан злобными карликами, идейными и моральными пигмеями.