«Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова - [134]
14.08.1937 | 25 | |||
13 | 20.08.1937 | 103 | 20 | |
14 | 49 | 0 | 0 | |
15 | 31.08.1937 | 129 | 11 | |
16 | 8 | |||
17 | 07.09.1937 | 68 | 2 | |
18 | 15.09.1937 | 118 | 2 | |
19 | 22.09.1937 | 69 | 14 | |
20 | 7 | |||
21 | 03.10.1937 | 76 | 5 | |
22 | 21.10.1937 | 68 | ||
23 | 21.10.1937 | 56 | 2 | |
24 | 98 | 5 | ||
25 | 19 | 1 | ||
26 | 27.10.1937 | 14 | ||
27 | 12 | 2 | ||
28 | 01.11.1937 | 292 | ||
29 | 130 | 3 | ||
30 | 13.11.1937 | 16 | ||
31 | 36 | 2 | ||
32 | 69 | 7 | ||
33 | 47 | 1 | ||
34 | 22.11.1937 | 115 | 13 | |
35 | 01.12.1937 | 43 | ||
36 | 07.12.1937 | 12 | ||
37 | 272 | 27 | ||
38 | 13.12.1937 | 86 | 1 | |
39 | 22.12.1937 | 4 | ||
40 | 101 | 6 | ||
41 | 36 | 15 | ||
42 | 03.01.1938 | 168 | 14 | |
43 | 4 | |||
44 | 8 | |||
45 | 6 | |||
46 | 117 | 5 | ||
47 | 2 | |||
48 | 03.01.1938 | 72 | ||
49 | 2 | |||
50 | 03.02.1938 | 4 | ||
51 | 110 | 3 | ||
52 | 2 | |||
53 | 28 | 2 | ||
54 | 161 | 11 | ||
55 | 10 | |||
56 | 73 | |||
57 | 05.03.1938 | 62 | 1 | |
58 | 5 | |||
59 | 222 | 8 | ||
60 | 1 | 5 | ||
61 | 12 | 1 | ||
62 | 16 | |||
63 | 13 | |||
64 | 4 | |||
65 | 28.03.1938 | 168 | 3 | |
66 | 19.04.1938 | 12 | ||
67 | 17 | 4 | ||
68 | 19.04.1938 | 10 | ||
69 | 331 | 30 | ||
70 | 4 | 0 | ||
71 | 4 | 2 | ||
72 | 104 | 7 | ||
73 | 16 | |||
74 | 03.05.1938 | 8 | ||
75 | 88 | 7 | ||
76 | 10.06.1938 | 4 | ||
77 | 1 | |||
78 | 122 | 5 | ||
79 | 156 | 3 | ||
80 | 8 | 1 | ||
81 | 4 | 10 | ||
82 | 89 | 4 | ||
83 | 26.07.1938 | 138 | ||
84 | 20.08.1938 | 4 | ||
85 | 313 | |||
86 | 208 | |||
87 | 134 | |||
88 | 15 | |||
89 | 12.09.1938 | 344 | 66 | |
90 | 5 | 5 | ||
91 | 6 | 1 | ||
92 | 1 | 2 | ||
93 | 27 | 9 | ||
94 | 25.09.1938 | 74 | 12 | |
95 | 9 | 10 | ||
96 | 29.09.1938 | 61 | 25 | |
6360 | 474 | 3 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 27.02.1937 | 26 | ||
2 | 15.05.1937 | 32 | 13 | 1 |
3 | 31.05.1937 | 19 | 0 | 0 |
5 | 14.06.1937 | 132 | 22 | 0 |
7 | 26.06.1937 | 22 | 1 | 0 |
8 | 10.07.1937 | 9 | 5 | |
9 | 25.07.1937 | 27 | 4 | |
10 | 31.07.1937 | 4 | 0 | |
11 | 10.08.1937 | 14 | ||
12 | 20.08.1937 | 20 | 0 | |
13 | 31.08.1937 | 55 | 7 | |
14 | 15.09.1937 | 1 | ||
15 | 03.10.1937 | 22 | 2 | |
16 | 21.10.1937 | 44 | 12 | |
17 | 6 | 2 | ||
18 | 01.11.1937 | 14 | ||
19 | 22.11.1937 | 11 | 1 | |
20 | 13.12.1937 | 38 | 2 | |
21 | 22.12.1937 | 4 | ||
22 | 03.01.1938 | 8 | 5 | |
23 | 41 | 1 | ||
24 | 03.02.1938 | 75 | 2 | |
25 | 05.03.1938 | 14 | 2 | |
26 | 1 | 2 | ||
27 | 28.03.1938 | 47 | ||
28 | 19.04.1938 | 10 | ||
29 | 03.05.1938 | 80 | 6 | |
30 | 12.09.1938 | 137 | 6 | |
31 | 29.09.1938 | 108 | 20 | |
1021 | 115 | 1 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 10.07.1937 | 22 | 1 | 0 |
2 | 25.07.1937 | 1 | ||
3 | 31.07.1937 | 66 | 0 | 0 |
4 | 10.08.1937 | 146 | 0 | 0 |
5 | 07.09.1937 | 6 | 0 | |
6 | 72 | 0 | 0 | |
7 | 15.09.1937 | 42 | 3 | |
8 | 03.10.1937 | 8 | 0 | 0 |
9 | 03.01.1938 | 80 | 1 | |
10 | 45 | 12 | ||
11 | 03.02.1938 | 127 | ||
12 | 14 | |||
13 | 09.02.1938 | 713 | ||
14 | 775 | |||
15 | 05.03.1938 | 43 | ||
16 | 28.03.1938 | 78 | ||
17 | 17 | 3 | ||
18 | 10.06.1938 | 41 | ||
2296 | 20 | 0 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 28.04.1937 | 136 | 20 | |
2 | 14.06.1937 | 108 | 24 | |
3 | 31.07.1937 | 20 | 11 | |
4 | 13.11.1937 | 60 | 9 | |
5 | 22.11.1937 | 79 | 5 | |
6 | 05.03.1938 | 64 | 13 | |
7 | 10.06.1938 | 56 | 72 | |
8 | 12.09.1938 | 70 | 19 | |
9 | 25.09.1938 | 17 | 7 | |
610 | 180 | 0 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. |
---|---|---|---|
1 | 27.02.1937 | 4 | |
2 | 10.07.1937 | 21 | 21 |
3 | 31.08.1937 | 16 | 1 |
4 | 03.02.1938 | 118 | 8 |
5 | 05.03.1938 | 59 | 8 |
6 | 45 | 0 | |
7 | 28.03.1938 | 62 | 5 |
8 | 19.04.1938 | 8 | 7 |
9 | 12.09.1938 | 0 | 1 |
10 | 29.09.1938 | 163 | 25 |
496 | 76 |
Дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|
10.07.1937 | 3 | 2 | |
31.08.1937 | 12 | 0 | |
03.10.1937 | 42 | 12 | |
21.10.1937 | 80 | 15 | |
10.06.1938 | 25 | 9 | |
180 | 12 | ||
12.09.1938 | 88 | 3 | |
415 | 51 | 0 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 27.02.1937 | 6 | ||
2 | 05.04.1937 | 23 | 29 | 20 |
3 | 10.07.1937 | 34 | 5 | |
4 | 31.07.1937 | 18 | 6 | |
5 | 22.11.1937 | 6 | 2 | |
6 | 13.12.1937 | 33 | 4 | |
7 | 03.01.1938 | 53 | 3 | |
8 | 35 | |||
9 | 03.02.1938 | 30 | ||
10 | 05.03.1938 | 74 | 5 | |
11 | 10.06.1938 | 33 | 4 | |
12 | 12.09.1938 | 203 | 76 | |
13 | 25.09.1938 | 28 | 20 | |
576 | 154 | 20 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 10.07.1937 | 7 | 2 | |
2 | 13.10.1937 | 54 | 3 | |
3 | 22.11.1937 | 0 | 2 | |
4 | 03.02.1938 | 6 | ||
5 | 05.03.1938 | 44 | 3 | |
6 | 19.04.1938 | 15 | ||
7 | 29 | 6 | ||
8 | 12.09.1938 | 25 | 13 | |
9 | 12 | 6 | ||
192 | 35 | 0 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.07.1937 | 16 | 4 | |
2 | 25.07.1937 | 10 | 2 | |
3 | 15.09.1937 | 37 | 4 | |
4 | 22.11.1937 | 14 | 1 | |
5 | 03.01.1938 | 6 | 0 | |
6 | 03.02.1938 | 6 | 1 | |
7 | 13 | 3 | ||
8 | 10.06.1938 | 19 | 1 | |
9 | 12.09.1938 | 3 | 1 | |
124 | 17 | 0 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 10.07.1937 | 8 | 6 | |
2 | 03.01.1938 | 3 | 3 | |
3 | 05.03.1938 | 123 | 14 | |
4 | 19.04.1938 | 14 | 1 | |
5 | 03.05.1938 | 18 | 7 | |
166 | 31 | 0 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 10.07.1937 | 11 | ||
2 | 31.08.1937 | 28 | 5 | |
3 | 21.09.1937 | 1 | 6 | |
4 | 22.09.1937 | 25 | 1 | |
5 | 22.11.1937 | 20 | 5 | |
6 | 07.12.1937 | 68 | 15 | |
7 | 37 | 7 | ||
8 | 22.12.1937 | 10 | 8 | |
9 | 03.01.1938 | 6 | 2 | |
10 | 25 | 0 | ||
11 | 03.05.1938 | 12 | 6 | |
12 | 29.09.1938 | 25 | 0 | |
231 | 85 | 7 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 07.09.1937 | 7 | 0 | |
2 | 03.10.1937 | 1 | 0 | |
3 | 21.10.1937 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 15 | ||
5 | 7 | 0 | ||
6 | 13.11.1937 | 31 | 9 | |
7 | 03.01.1938 | 22 | 4 | |
8 | 03.02.1938 | 135 | 17 | |
9 | 19.04.1938 | 61 | 6 | |
10 | 03.05.1938 | 50 | 6 | |
315 | 58 | 0 |
№ | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
---|---|---|---|---|
1 | 22.11.1937 | 3 | 0 | |
2 | 19.04.1938 | 19 | 1 | |
22 | 1 | 0 |
В правом столбце приводится доля репрессированных в населении региона. По ЗСК, ВСК, АЧК, СКК и Северной области средние цифры даны вместе с Алтайским краем, Читинской областью, Краснодарским краем и Вологодской областью.
Расстрел, списки | ||||
---|---|---|---|---|
Население | 1 кат. | 2 кат. | % к населению | |
«Москва-Центр» | 6360 | 464 | ||
Азербайджан | 3 057 000 | 918 | 135 | 0,0344 |
Азов-Черн. край | 5 608 000 | 1221 | 222 | 0,0318 |
Алтай | 227 | 48 | см. ЗСК | |
Армения | 1 209 000 | 156 | 45 | 0,0166 |
Башкирия | 2 957 000 | 315 | 58 | 0,0126 |
БССР | 5 197 000 | 513 | 31 | 0,0105 |
Бурятия | 648 000 | 37 | 3 | 0,0062 |
Вологда | 344 | 83 | см. Северная | |
Воронеж | 6 086 000 | 475 | 127 | 0,0099 |
Вост-Сиб. край/Иркутск | 1 897 000 | 415 | 51 | 0,0334 |
Горький | 3 683 000 | 576 | 154 | 0,0198 |
Грузия | 3 377 000 | 3486 | 49 | 0,1047 |
Д-вост. край | 2 441 000 | 2295 | 20 | 0,0948 |
Дагестан | 1 009 884 | 54 | 0,0053 | |
Зап-Сиб. край | 6 434 000 | 1281 | 323 | 0,0292 |
Иваново | 2 519 000 | 449 | 93 | 0,0215 |
Карелия | 512 554 | 19 | 1 | 0,0039 |
Кабарда | 332 493 | 24 | 11 | 0,0105 |
Татарстан | 2 736 000 | 465 | 113 | 0,0211 |
Казахстан | 5 120 000 | 981 | 136 | 0,0218 |
Калинин | 3 221 000 | 124 | 17 | 0,0044 |
Калмыкия | 194 482 | 2 | 0,0010 | |
Киргизия | 1 370 000 | 57 | 6 | 0,0046 |
Киров | 2 380 000 | 22 | 14 | 0,0015 |
Коми | 309 000 | 16 | 4 | 0,0065 |
Краснодар | 304 | 53 | см. АЧК | |
Красноярск | 1 829 000 | 616 | 117 | 0,0401 |
Крым | 995 000 | 134 | 28 | 0,0163 |
Куйбышев | 3 948 000 | 496 | 76 | 0,0145 |
Курск | 4 167 000 | 204 | 39 | 0,0058 |
Ленинград | 6 872 000 | 1327 | 254 | 0,0230 |
Мари | 562 000 | 21 | 3 | 0,0043 |
Мордовия | 1 192 000 | 85 | 15 | 0,0084 |
Моск. обл. | 11 971 000 | 1021 | 115 | 0,0095 |
Омск | 2 330 000 | 170 | 75 | 0,0105 |
Орел | 193 | 32 | ||
Оренбург | 1 566 000 | 1145 | 58 | 0,0768 |
Рязань | 25 | 9 | ||
С. Осетия | 309 071 | 5 | 0 | 0,0016 |
Саратов | 1 887 000 | 508 | 156 | 0,0352 |
Свердловск | 4 126 000 | 1029 | 226 | 0,0304 |
Северная обл. | 2 262 000 | 166 | 31 | 0,0276 |
Орджоникидз. кр. | 1 635 000 | 610 | 180 | 0,0483 |
Смоленск | 4 693 000 | 192 | 35 | 0,0048 |
Сталинград | 2 225 000 | 682 | 11 | 0,0311 |
Таджикистан | 1 382 000 | 108 | 3 | 0,0080 |
Тамбов | 167 | 50 | ||
Тула | 20 | 13 | ||
Туркмения | 1 169 000 | 76 | 1 | 0,0066 |
Узбекистан | 5 847 000 | 437 | 59 | 0,0085 |
Украина | 28 388 000 | 4793 | 733 | 0,0195 |
Челябинск | 2 679 000 | 883 | 105 | 0,0369 |
Чечня | 659 838 | 117 | 16 | 0,0202 |
Чита | 141 | 26 | см. ВСК | |
Чувашия | 1 023 958 | 0,0000 | ||
Ярославль | 2 197 000 | 231 | 85 | 0,0144 |
ГУЛАГ | 16 | |||
Всего | 36 738 | 4812 |
Сталин и НКВД — это история напряженных отношений вождя народов и его всемогущих спецслужб. Впервые вся правда о том, был ли заговор спецслужб, зачем НКВД требовались регулярные чистки и кто кого «переиграл» в конечном итоге. Новейшее и самое актуальное на сегодняшний день исследование вопроса. Автор — один из крупнейших специалистов по истории спецслужб сталинского периода. Использованные им источники ранее никогда не были доступны широкой публике.
Отечественная война 1812 года – одна из самых славных страниц в истории Донского казачества. Вклад казаков в победу над Наполеоном трудно переоценить. По признанию М.И. Кутузова, их подвиги «были главнейшею причиною к истреблению неприятеля». Казачьи полки отличились в первых же арьергардных боях, прикрывая отступление русской армии. Фланговый рейд атамана Платова помешал Бонапарту ввести в бой гвардию, что в конечном счете предопределило исход Бородинского сражения. Летучие казачьи отряды наводили ужас на французов во время их бегства из Москвы.
В монографии освещаются ключевые моменты социально-политического развития Пскова XI–XIV вв. в контексте его взаимоотношений с Новгородской республикой. В первой части исследования автор рассматривает историю псковского летописания и реконструирует начальный псковский свод 50-х годов XIV в., в во второй и третьей частях на основании изученной источниковой базы анализирует социально-политические процессы в средневековом Пскове. По многим спорным и малоизученным вопросам Северо-Западной Руси предложена оригинальная трактовка фактов и событий.
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
"Предлагаемый вниманию читателей очерк имеет целью представить в связной форме свод важнейших данных по истории Крыма в последовательности событий от того далекого начала, с какого идут исторические свидетельства о жизни этой части нашего великого отечества. Свет истории озарил этот край на целое тысячелетие раньше, чем забрезжили его первые лучи для древнейших центров нашей государственности. Связь Крыма с античным миром и великой эллинской культурой составляет особенную прелесть истории этой земли и своим последствием имеет нахождение в его почве неисчерпаемых археологических богатств, разработка которых является важной задачей русской науки.
Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
«За Родину! За Сталина!»С этими словами наши деды поднимались в атаку и шли на смерть. С этим лозунгом Красная Армия победила в самой страшной войне от начала времен.Теперь эту правду пытаются вычеркнуть из народной памяти. Нам внушают, что те, кто умирал и побеждал с именем Сталина на устах, были слепыми рабами «культа личности». Наших детей учат, что Советский Союз разгромил фашизм не благодаря, а «вопреки Сталину».Новая книга известного историка опровергает эту бесстыжую ложь, разоблачая грязные шулерские приемы «либеральных» ревизионистов, убедительно доказывая, что И. В. Сталин был величайшим стратегом XX века, по достоинству оценивая его подлинную роль в Великой Отечественной войне и его колоссальный вклад в нашу Победу.
Начало 1930-х годов считается одной из самых мрачных, трагических и темных эпох и в американской, и в европейской истории – Великая Депрессия, финансовый крах, разруха, безработица, всеобщее отчаяние, массовые самоубийства, сломанные судьбы…В отличие от Запада, оправившегося от кризиса лишь к началу Второй мировой войны, для СССР 30-е годы минувшего века стали временем грандиозного взлета, настоящей индустриальной революции, созидания основ новой цивилизации, рождения великой Державы Сталина. И хотя советскому народу пришлось заплатить за прорыв в будущее высокую цену, жертвы оказались не напрасны – именно благодаря сталинской Индустриализации наша страна победила в Великой Отечественной войне и превратилась в мирового лидера, именно в 30-е был заложен фундамент могучей советской промышленности, благодаря которой мы существуем до сих пор.Эта книга – подлинная история героической эпохи, глубокий анализ гениальной сталинской политики, позволившей обратить западный кризис на пользу СССР, использовав Великую Депрессию в интересах нашей страны.
«Страшный 1937 год», «Большой террор», «ужасы ГУЛАГа», «сто миллионов погибших», «преступление века»…Этот демонизированный образ «проклятой сталинской эпохи» усиленно навязывается общественному сознанию вот уже более полувека. Этот чёрный миф отравляет умы и сердца. Эта тема до сих пор раскалывает российское общество — на тех, кто безоговорочно осуждает «сталинские репрессии», и тех, кто ищет им если не оправдание, то объяснение.Данная книга — попытка разобраться в проблеме Большого террора объективно и беспристрастно, не прибегая к ритуальным проклятиям, избегая идеологических штампов, не впадая в истерику, опираясь не на эмоции, слухи и домыслы, а на документы и факты.
И.В. Сталин был убит дважды. Сначала — в марте 1953 года, когда умерло его бренное тело. Но подлинная смерть Вождя, гибель его честного имени, его Идеи и Дела всей его жизни случилась тремя годами позже, на проклятом XX съезде КПСС, после клеветнического доклада Хрущева, в котором светлая память Сталина и его великие деяния были оболганы, ославлены, очернены, залиты грязью.Повторилась вечная история Давида и Голиафа — только стократ страшнее и гаже. Титан XX века, величайшая фигура отечественной истории, гигант, сравнимый лишь с гениями эпохи Возрождения, был повержен и растоптан злобными карликами, идейными и моральными пигмеями.