? | Albatros D | Des | | ? | не подтверждается |
1.20.10.17 | 12.15 | Albatros D.III | Des | | Южнее Roulers | подтверждается 1 из 8 побед *** |
2. 26.10.17 | 12.15 | Albatros D.V | Des(F) | | Западнее Roulers | не подтверждается |
3. | 12.20 | Albatros D.V | Des | | Roulers — Thielt | не подтверждается |
-. 27.10.17 | 15.45 | Albatros D | OOC | | Юго-восточнее Roulers | |
4. 29.11.17 | 12.15 | Albatros D.V | Des | | Sernaglia — Pieve di Soligo | подтверждается |
5. 03.12.17 | 12.45 | Albatros D.III | Des(F) | | Северо-восточнее Conegliano | подтверждается |
6. | 12.50 | аэростат | Des(F) | | Северо-восточнее Conegliano | |
7. 28.12.17 | 08.45 | аэростат | Des(F) | * | Северо-восточнее Pieve di Soligo | |
8.01.01.18 | 11.15 | Albatros D.III | Des(F) | | Северо-западнее Vittorio | подтверждается |
—. | 11.15 | Albatros D.III | DD | | Северо-западнее Vittorio | |
9. 24.01.18 | 16.20 | аэростат | Des | ** | В 2 км к востоку от Conegliano | |
10, | | аэростат | Des | ** | Б 2 км к востоку от Conegliano | |
11.02.02.18 | 10.50 | Albatros D.V | Des(F) | | В 1 км к юго-западу от Conegliano | подтверждается |
12. | | Aviatik С | Des | | Gera | не подтверждается |
13. 05.02.18 | 12.00 | Albatros D.III | Des | | В Зкм к северо-западу от Oderzo | подтверждается |
14. | 12.15 | Aviatik | Des | | Cornare | подтверждается |
15. 12.02.18 | 14.45 | аэростат | Des | ** | Fossamerlo | |
16. | | аэростат | Des | ** | Fossamerlo | |
17. | | аэростат | Des | ** | Fossamerlo | |
18. | | аэростат | Des | ** | Fossamerlo | |
19. | | аэростат | Des | ** | Fossamerlo | |
20. 18.03.18 | 12.45 | Albatros D.III | Des | | Villanova, около Motta | |
21. 19.03.18 | 12.45 | Albatros D.III | OOC | | Bassano | |
22. | 12.50 | Albatros D.III или D.V | Des | | Севернее Cismon | |
66 Sqn RAF (на Camel B6313) |
23, 17.04.18 | 11.00 | Albatros D.III | Des | | Восточнее Vittorio | |
24. 08.05.18 | 19.20 | LVGC | Des | | Южнее Annone | |
25. 11.05.18 | 10.45 | Albatros D.V | Des | | Южнее St.Stino di Livenza / Torre di Mosto | подтверждается 1 из 3 побед *** |
26, 20.05.18 | 08.00 | Albatros D.V | OOC | | Levico | |
27. | 08.03 | Albatros D.V | Des | | Colmello | |
28. 21.05.18 | 07.50 | Lloyd С | Capt | | Colmello, севернее Treviso | подтверждается |
29. 23,05.18 | 12.15 | LVGC | Des(F) | | Южнее Motta | |
30. 24.05.18 | 10.45 | Albatros D.V | Des(F) | | Grigno — Val Sugana | подтверждается 1 из 4 побед *** |
31. | 10.50 | Albatros D.V | Des | | Val Sugana | (тот же бой) |
32. 03.06.18 | 08.30 | Berg С | Des | | Fiume — Feltre | |
33. 09.06.18 | 10.20 | Berg D.l | Des | | Восточнее Levico | |
34. | 10.25 | Berg D.! | Des | | Восточнее Levico | |
35.21.06.18 | 09.00 | Albatros D.V | Des | | Oderzo / Motta | подтверждается 1 из 3 побед *** |
36. 25.06.18 | 09.10 | Albatros D.V | OOC | | Susegana | |
37. 13.07.18 | 07.05 | Berg D.I | Des | | Conegliano — Godega | |
38. | 07.08 | Albatros D.III | Des | | В 1 милях южнее аэродрома Godega | |
139 Sqn RAF (на Camel B6313) |
39.18.07.18 | 08.05 | тип С | Des | | Южнее Gallio | |
40. | 08.10 | тип С | Des | ** | В 2 милях севернее Asiago | |
41.20.07.18 | 07.55 | Albatros D.V | Des | | Южнее Motta | подтверждается 1 из 3 побед *** |
42. | 07.55 | Albatros D.V | Des | | Южнее Motta | (тот же бой) |
43. 23.07.18 | ? | Albatros D.V | Des | ** | Аэродром Godega | подтверждается |
44. 18.09.18 | 10.00 | Albatros D.III | OOC | | В 4 милях южнее Feltre | не подтверждается |
45. | | Albatros D.III | OOC | | В 4 милях южнее Feltre | не подтверждается |
46. | 10.05 | Albatros D.III | Des | | В 3 милях севернее Quero | подтверждается |
201 Sqn RAF (на Snipe E8102) |
47. 27.10.18 | 08.25 | Rumpler С | Des(F) | | Mormal Woods | не подтверждается |
48. | 08.30 | Fokker D VII | Des(F) | | Mormal Woods | не подтверждается |
49. | | Fokker D VII | Des(F) | | Mormal Woods | не подтверждается |
50. | | Fokker D VII | Des(F) | | Mormal Woods | не подтверждается |
* Совместно с двумя другими лётчиками.
** Совместно с другим лётчиком.
*** Имеется в виду общее количество побед, засчитанных британским пилотам в данном бою.
Des означает «уничтожен», Des(F) — «сгорел», Сар! — «пленён», ООС — «сбит, но падение не наблюдалось», DD — «ушёл со снижением». Последняя категория победой, не считалась.
Список использованной литературы:
F.Bailey, R.Duiven & N.Franks «The Jasta War Chronology», Grub Street, 1998
F.Bailey. N.Franks & R.Guest "Bloody April…Black September", Grub Street, 1995
Chaz Bowyer "Sopwith Camel — King of Combat", Glasney Press, 1978
Miles Constable "Canadian Aces & Heroes", http://www.accessweb.com/users/mconstab/
Norman Franks "Who Downed The Aces in WWI?", Grub Street, 1996
N.Franks, R.Guest & C.Shores «Above the Trenches», Grub Street, 1990
N.Franks, R.Guest & C.Shores «Above the Trenches Supplement», Grub Street, 1996
Trevor Henshaw «The Sky Their Battlefield», Grub Street, 1995
Martin O'Connor «Air Aces of the Austro-Hungarian Empire 1914–1918», Flying Machines Press. 1994
G.Page & R.Sturtivant «The Camel File», Air Britain, 1993
G.Page & R.Sturtivant «Royal Navy Aircraft Serials and Units», Air Britain, 1992
Vintage Warbirds No.5 «The Sopwith Fighters» Cross & Cockade Great Britain Journal
Vol.4 No.2, Summer 1973;
Vol.4 No.3. Autumn 1973 Cross & Cockade International Journal Vol.24 No.1, Spring 1993;
Vol.26 No.1. Spring 1995;
Vol.28 No.2, Summer 1997;
Vol.31 No.2, Summer 2000 Over the Front
Vol.1 No.2, Summer 1986;
Vol.1 No.3, Autumn 1986:
Vol.1 No.4. Winter 1986;
Vol.7 No.1, Spring 1992
Самолёты Уильяма Баркера
9 Squadron RFC
ВЕ2с 4132 — возможно именно на нём Баркер совершил свой первый боевой вылет. Эта машина в то время была закреплена за лётчиком капитаном ван Гутемом.
4 Squadron RFC
ВЕ2с (сер. номера неизвестны).
15 Squadron RFC (I «тур»)
ВЕ2с 4205 — один из немногих бронированных самолётов, которые ограничено применялись в британских эскадрильях. Баркер летал на нём в августе или сентябре 1916 г. с пилотом капитаном Дженкинсом (L.Jenkins).
BE2d — несколько самолётов этой модификации появились в эскадрилье в августе 1916 г., но летал ли на них Баркер, не известно.