1000 вкусных блюд - [6]
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продуктов | В 100 г продуктов содержится (в г) | Калорийность | Человек использует из них в сутки | ||||||
белки | жиры | углеводы | клетчатка | зола | вода | 100 г продукта(ккал.) | белков (г) | ккал. | |
Мясо без костей и сухожилий | |||||||||
Говядина жирная . . . | 19,0 | 25,0 | следы | — | 0,9 | 55,0 | 310 | 18,0 | 300 |
Телятина жирная . . . | 19,0 | 11,0 | " | — | 1,0 | 69,0 | 180 | 18,0 | 171 |
Баранина жирная . . . | 17,0 | 29,0 | " | — | 0,9 | 53,0 | 340 | 16,0 | 330 |
Свинина средняя .... | 18,0 | 21,0 | " | — | 1,0 | 60,0 | 269 | 17,0 | 255 |
Сало свиное жирное свежее | 2,8 | 85,0 | — | — | 1,7 | 10.0 | 802 | 2,7 | 780 |
Конина тощая..... | 22,0 | 3,0 | 0,3-0,9 | — | 1,0 | 73,0 | 118 | 20,0 | 110 |
Печенка....... | 21,0 | 6,0 | 0,2-3,8 | — | 1,5 | 70,0 | 142 | 19,0 | 135 |
Почки........ | 18,0 | 5,0 | — | — | 1,3 | 76,0 | 120 | 16,0 | 110 |
Сердце ....... | 17,0 | 12,0 | — | — | 0,9 | 70,0 | 181 | 16,0 | 170 |
Легкие ....... | 18,0 | 3,0 | — | — | 1,2 | 78,0 | 102 | 17,0 | 95 |
Зайчатина ...... | 23,0 | 1,0 | следы | — | 1,2 | 74,0 | 103 | 21,0 | 95 |
Кролик жирный .... | 20,0 | 19,0 | " | — | 1,1 | 60,0 | 259 | 19,0 | 245 |
Косуля........ | 20,0 | 2,0 | " | — | 1,1 | 76,0 | 101 | 19,0 | 90 |
Гусь жирный..... | 14,0 | 44,0 | " | ― | 0,7 | 41,0 | 466 | 13,0 | 445 |
Курица жирная .... | 19,0 | 9,0 | " | — | 0,9 | 70,0 | 162 | 18,0 | 152 |
,, худая ..... | 21,0 | 1,0 | " | — | 1,3 | 76,0 | 95 | 20,0 | 85 |
Колбасы | |||||||||
Ливерная высшего сорта . | 14,0 | 33,0 | " | — | 2,7 | 50.0 | 364 | 12,0 | 340 |
Кровяная высшего сорта . | 14,0 | 32,0 | " | — | 2,7 | 51,0 | 355 | 12,0 | 330 |
Сосиски ....... | 14,0 | 14,0 | " | — | 3,3 | 69,0 | 188 | 12,0 | 170 |
Сосиски свиные .... | 12,0 | 35,0 | " | — | 5,1 | 47,0 | 374 | 10,0 | 350 |
Колбаса копченая . . . | 28,0 | 48,0 | " | — | 6,7 | 17,0 | 560 | 26,0 | 530 |
Жиры | |||||||||
Масло сливочное несоленое | 0,8 | 84,5 | 0,5 | — | 0,2 | 14,0 | 791 | 0,8 | 785 |
„ „ соленое | 0,6 | 83,8 | 0,5 | — | 2,0 | 13,2 | 784 | 0,6 | 780 |
„ „ топленое | 0,1 | 99,5 | — | — | 0,2 | 0,3 | 926 | 0 | 920 |
Сало свиное топленое . . | 0,1 | 99,5 | — | — | 0,1 | 0,3 | 926 | 0 | 920 |
Маргарин несоленый . . | 0,5 | 83,0 | 0,5 | — | 0,2 | 16,0 | 776 | 0,5 | 770 |
„ „ соленый . . . | 0,5 | 82,0 | 0,5 | — | 2,0 | 15,0 | 767 | 0,5 | 760 |
„ „ топленый . . | 0,1 | 99,0 | 0,1 | — | 0,2 | 0,5 | 922 | 0 | 915 |
Масло растительное оливковое, ореховое, льняное) | 0 | 99,5 | ― | ― | 0,1 | 0,3 | 925 | 0 | 920 |
* Таблица заимствована из кн. проф. В. Лашаса и канд. мед. наук В. Римкевичюте «Физиология пищеварения и питания».
продолжение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продуктов | В 100 r продукта содержится (в г) | Калорийность | Человек использует из них в сутки | ||||||
белки | жиры | углеводы | клетчатка | зола | вода | 100 г продукта(ккал.) | белков (г) | ккал. | |
Рыба | |||||||||
Камбала . . ..... | 16,0 | 1,0 | — | ― | 1,1 (отходы 50%) | 82.0 | 75 | 7,0 | 33 |
Треска . . ...... | 16,0 | 0,3 | — | — | 1,3 (отходы 50%) | 82,0 | 68 | 7,0 | 30 |
Угорь........ | 12,0 | 28,0 | ― | ― | 0,9 (отходы 25%) | 58,0 | 309 | 9,0 | 225 |
Карп . . ...... | 17,0 | 9,0 | ― | >― | 1,2 (отходы 50%) | 73,0 | 154 | 8,0 | 70 |
Щука, линь, судак . . . | 18,0 | 0,4 | ― | — | 1,2 (отходы 50%) | 80,0 | 77 | 8,0 | 35 |
Камбала копченая . . . | 23,0 | 1,0 | >― | >― | 3,4 (отходы 50%) | 72,0 | 103 | 11,0 | 50 |
Сельдь соленая ..... | 20,0 | 17,0 | — | ― | 14,0 (отходы 30%) | 48 | 240 | 13,0 | 155 |
Камбала, треска (сушеная, соленая) ...... | 43,0 | 2,0 | — | ― | 21,0 (отходы 20%) | 34,0 | 195 | 31,0 | 140 |
Икра тресковая . . . . | 16,0 | 3,0 | 3,0 | — | 15,0 | 63,0 | 106 | 15,0 | 100 |
Яйца | |||||||||
Яйцо без скорлупы . . . | 14,0 | 11,0 | 0,6 | ― | 0,9 | 74,0 | 162 | 13,0 | 150 |
Молочные продукты | |||||||||
Молоко коровье .... | 3,4 | 3,4 | 4,7 | ― | 0,75 | 88,0 | 65 | 3,1 | 63 |
Сливки . ..... | 3,4 | 10,0 | 4,0 | — | 0,6 | 82,0 | 123 | 3,1 | 120 |
Молоко снятое..... | 3,4 | 0,1 | 4,7 | ― | 0,7 | 91,0 | 34 | 3,0 | 30 |
Пахта ....... | 3,4 | 0,5 | 4,7 | — | 0,7 | 91,0 | 38 | 3,0 | 33 |
Сыворотка...... | 0,6 | 0,1 | 5,0 | ― | 0,6 | 94.0 | 24 | 0,6 | 20 |
Молоко сгущенное (до ½) | 6,0 | 7,0 | 9,0 | — | 1,5 | 77,0 | 128 | 5,0 | 120 |
Творог ........ | 19,0 | 0,6 | 2,3 | — | 1,5 | 77,0 | 94 | 18,0 | 85 |
Сыр белый тощий . . . | 38,0 | 2,0 | 3,0 | — | 4,4 | 52,0 | 186 | 35,0 | 167 |
„ жирный . . | 26,0 | 30,0 | 2,1 | — | 4,6 | 37,0 | 394 | 24,0 | 375 |
,, сметанный . | 16,0 | 37,0 | 1,7 | — | 2,9 | 42,0 | 416 | 15,0 | 395 |
Мучные пищевые продукты | |||||||||
Мука ржаная помол 94%...... | 8,7 | 1,5 | 72,0 | 1,6 | 1,6 | 14,5 | 345 | 4,0 | 300 |
„ 82% ..... | 8,0 | 1,5 | 74,0 | 0,9 | 1,1 | 14,5 | 350 | 5,0 | 308 |
продолжение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продуктов | В 100 r продукта содержится (в г) | Калорийность | Человек использует из них в сутки | ||||||
белки | жиры | углеводы | клетчатка | зола | вода | 100 г продукта(ккал.) | белков (г) | ккал. | |
Мука пшеничная помол 70% | 6,9 | 1,1 | 76 | 0,4 | 0,8 | 14,5 | 350 | 4,0 | 310 |
Мука пшеничная помол 94% | 12,6 | 1,9 | 68,0 | 1,8 | 1,6 | 14,5 | 349 | 7-8 | 288 |
„ помол 80% | 12,4 | 1,6 | 70 | 0,5 | 1,0 | 14,5 | 353 | 9,0 | 300 |
Крупчатка..... | 11,8 | 1,5 | 71,0 | 0,2 | 0,6 | 14,5 | 354 | 10,0 | 305 |
Крупа пшеничная.. | 11,5 | 0,7 | 76,0 | 0,2 | 0,5 | 11,0 | 365 | 8-9 | 300 |
„ ячневая.... | 10,0 | 2,3 | 73,0 | 1,6 | 2,2 | 10,0 | 362 | 5-8 | 300 |
Овсяные хлопья...... | 14,0 | 6,7 | 65,0 | 1,4 | 1,9 | 11,0 | 386 | 12-13 | 360 |
Рис (и мука)..... | 8,0 | 0,5 | 77,0 | 0,5 | 0,8 | 13,0 | 354 | 6-6,5 | 320-345 |
Кукурузная мука и крупа.... | 9,0 | 2,1 | 75,0 | 0,9 | 0,9 | 12,0 | 364 | 7-8 | 316 |
Крупа гречневая.... | 11,0 | 1,5 | 71,0 | 1,0 | 1,9 | 14,0 | 350 | 8,0 | 308 |
Мука гречневая...... | 8,0 | 2,1 | 74,0 | 0,7 | 1,1 | 14,0 | 355 | 6,0 | 310 |
Лапша, макароны... | 12,0 | 0,7 | 73,0 | 0,6 | 0,7 | 13,0 | 355 | 10-11 | 340 |
Хлеб ржаной | |||||||||
Хлеб ржаной | 6,5 | 1,0 | 51,0 | 1,5 | 1,4 | 39,0 | 245 | 4,0 | 210 |
„ тонкого помола.... | 6,0 | 0,8 | 54,0 | 0,8 | 1,2 | 37,0 | 253 | 3,0 | 220 |
„ грубого помола.... | 7,8 | 1,1 | 46,0 | 1,6 | 1,5 | 42,0 | 231 | 3-3,5 | 200 |
Хлеб пшеничный | |||||||||
Хлеб пшеничный грубого помола | 8,4 | 0,9 | 49,0 | 1,1 | 1,3 | 39,0 | 244 | 6,0 | 210 |
Сухари (сдобные)... | 13,0 | 6,2 | 71,0 | 0,3 | 2,6 | 7,0 | 402 | 12,0 | 370 |
Овощи | |||||||||
Морковь.... | 1,0 | следы | 9,0 | 1,0 | 0,7 | 88,0 | 41 | 0,5 | 25 |
Репа.... | 1,0 | „ | 4,0 | 0,7 | 0,5 | 94 | 20 | 0,25-0,4 | 20 |
Брюква...... | 1,0 | „ | 7,0 | 1,4 | 0,7 | 89,0 | 33 | 0,25-0,4 | 28 |
Свекла....... | 1,0 | „ | 7,0 | 1,0 | 0,9 | 90,0 | 33 | 0,6 | 30 |
Редька.......... | 2,0 | „ | 8,0 | 1,6 | 1,1 | 87,0 | 41 | 0,6 | 20 |
Редис............. | 1,0 | „ | 4,0 | 0,8 | 0,7 | 93,0 | 20 | 0,4 | 15 |
Хрен............... | 3,0 | „ | 15,0 | 2,8 | 1,5 | 77,0 | 74 | 1,0 | 25 |
Лук................ | 1,0 | „ | 9,0 | 0,7 | 0,6 | 88,0 | 41 | ― | ― |
Чеснок............. | 7,0 | „ | 26,0 | 0,8 | 1,4 | 65,0 | 135 | ― | ― |
Кольраби........... | 2,5 | „ | 6,0 | 1,2 | 1,0 | 89,0 | 35 | 1,0 | 20 |
продолжение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продуктов | В 100 r продукта содержится (в г) | Калорийность | Человек использует из них в сутки | ||||||
белки | жиры | углеводы | клетчатка | зола | вода | 100 г продукта(ккал.) | белков (г) | ккал. | |
Капуста белокочанная.. | 1,5 | следы | 4,0 | 1,2 | 0,9 | 92,0 | 22 | 1,0 | 15 |
„ красная... | 2,0 | „ | 4,0 | 1,1 | 0,7 | 92,0 | 25 | 1,0 | 15 |
„ савойская.. | 3,0 | „ | 4,0 | 1,1 | 1,2 | 90,0 | 30 | 2,3 | 15 |
„ брюссельская... | 5,0 | „ | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 85,0 | 49 | 3,0 | 25 |
„ цветная.... | 2,5 | „ | 4,0 | 0,9 | 0,8 | 91,0 | 27 | 2,0 | 15 |
Капуста квашеная.. | 1,0 | „ | 5,0 | 1,0 | 1,6 | 91,0 | 24 | ― | ― |
Шпинат... | 2,0 | „ | 2,0 | 0,5 | 1,9 | 93,0 | 16 | 1,6 | 15 |
Салат.... | 1,0 | „ | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 95,0 | 12 | 1,0 | 8 |
Горошек зеленый.. |
Любите сыр и хотите быть уверены в качестве? Тогда приготовьте сами! Сделать настоящий сыр в домашних условиях несложно, для этого потребуются простые и доступные продукты, посуда, которая есть в каждом доме, и наша книга. В ней доступно рассказано обо всем, что необходимо знать начинающему сыроделу, даны рекомендации по выбору молока, закваски, ферментов, различных добавок. По предложенным рецептам вы без проблем приготовите вкуснейшие бри, маасдам, маскарпоне, брынзу с лимоном, мягкий сыр с укропом, мраморный сыр, пармезан, гауда, камамбер и др.
Пасха – Воскресение Христово – самый главный и светлый христианский праздник. K Пасхе готовятся заранее – накануне праздника, по давней традиции, красят яйца, пекут куличи и освящают их в церкви. Встречая Пасху, посещают торжественное богослужение. Хозяйки накрывают праздничный стол, за которым обычно собирается вся родня. Непременное традиционное блюдо пасхальной трапезы – кулич, рецептов приготовления которого множество. Kак отмечают этот день в других православных странах? Что еще принято готовить на Пасху? Kак красить яйца? Что подарить в это день близким? Kак наполнить праздник Воскресения Христова радостью, теплом и заботой? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной книге.
В ваших руках уникальная энциклопедия бразильской кухни, в которой рассказывается о традициях и истории возникновения блюд, о мифах и легендах, связанных с ними. Настолько разнообразная и настолько притягательная страна, с таким многообразием вкусов и оттенков, не может оставить никого равнодушным. Сплетение различных народов, культур, находящее свое отражение, в первую очередь, в кухне. Не зря говорят: «Мы то, что мы едим», так давайте отправимся в небольшое путешествие по Бразилии. В приложение к книге предлагается издание, в котором собраны восхитительные и оригинальные рецепты бразильской кухни.
Праздничные блюда должны быть вкусными, красивыми и легко приготовляемыми.Потому что время, в котором мы живем, диктует свой ритм. Нужно многое успевать, не забывая при этом о традициях, о приглашении гостей, о ярких событиях, которые всегда сопровождаются особенным столом.В этой книге каждый найдет для себя блюда, которые она или он легко приготовит, блюда, которые еще не предлагались вашим гостям, блюда, разнообразные по своему составу, блюда простые и неожиданные, которые можно приготовить для детского праздника или для большого семейного торжества.Пусть в вашей жизни будет больше настоящих праздников!
Салаты являются простыми и легкими в приготовлении блюдами. Существует великое разнообразие салатов из самых различных продуктов, обогащенных культурной и дикорастущей зеленью, с добавлением съедобных кореньев и пряностей и заправленных искусно подобранными гармоничными заправками. В салатах одни и те же продукты можно сочетать в различных вариантах. И каждый раз это будет новый и неповторимый вкус. В зависимости от исходных компонентов салаты могут иметь разное назначение. Одни салаты хороши как закуски, другие являются гарнирами к белковым блюдам, а третьи – как самостоятельное блюдо.Очень питательные грибные, рыбные и мясные салаты употребляют и как самостоятельные блюда.
Перед вами сто и один рецепт диетических блюд, адаптированных для мультиварки-скороварки!Чудо-кастрюля делает процесс приготовления настоящим развлечением и, самое главное, позволяет угостить близких полезными блюдами! Мультиварка бережно сохраняет естественный вкус и необходимые для здоровья вещества – как русская печка. И никаких лишних хлопот на кухне.