Военныя силы Японiи. Японская армiя въ 1910 году - [6]
Среди высшихъ представителей военнаго мiра, происходящихъ изъ провинцiи Цiоосюу, назовемъ на удачу нѣсколько именъ: маршалы — Ямагата, Оояма, покойный Нодзу; генералы — Кацура, — президентъ совѣта, Терауци — военный министръ, Оку — начальникъ главнаго штаба, покойный Кодама, Оосима — начальникъ главной учебной инспекцiи, Хасегава, Ноги, Кавамура, Куроки, Оосима — губренаторъ Квантуна, Оокубо — командующiй войсками въ Кореѣ и многiе другiе.
Во флотѣ уроженцы Сацума имѣютъ то же значенiе, которое имѣютъ въ армiи уроженцы Цiоосюу. Адмиралы Итоо, покойный Сайгоо, покойный Ниреи, Кабаяма, Тоогоо, Ямамото, Идзюинъ — начальникъ главнаго штаба и т. д., и т. д. Адмиралъ Сайто, теперешнiй морской министръ, въ видѣ исключенiя, происходитъ изъ Айдзу.
Раньше, чѣмъ приступить къ ознакомленiю съ армiей и флотомъ, мы считаемъ крайне поучительнымъ изложить бюджеты этихъ двухъ министерствъ параллельно съ ежегодными общими расходами имперiи и государственнымъ долгомъ, начиная съ императорской реставрацiи. Это, лучше всякихъ разсужденiй, поможетъ читателю составить себѣ ясное представленiе о продолжительныхъ усилiяхъ, сдѣланныхъ Японiею для своего вооруженiя.
Обыкновенные расходы
| Года | Армiя | Флотъ | Обыкновенные расходы | Государственный долгъ |
|---|---|---|---|---|
| 1867-68 | 1.060.000 | 5.506 тыс. | ||
| 1869 | 1.547.800 | 9.360 тыс. | ||
| 1869-70 | 1.500.170 | 9.750 тыс. | 4.880 тыс. | |
| 1870-71 | 3.252.900 | 12.926 тыс. | 4.880 тыс. | |
| 1871-72 | 7.699 тыс. | 1.870 тыс. | 42.475 тыс. | 28.275 тыс. |
| 1873 | 8.498 тыс. | 1.190 тыс. | 50.640 тыс. | 40.772 тыс. |
| 1874 | 8.733 тыс. | 1.685 тыс. | 60.002 тыс. | 46.963 тыс. |
| 1875 | 7.263 тыс. | 3.522 тыс. | 52.812 тыс. | 56.418 тыс. |
| 1875-76 | 6.960 тыс. | 2.826 тыс. | 56.613 тыс. | 55.302 тыс. |
| 1876-77 | 6.905 тыс. | 3.425 тыс. | 56.815 тыс. | 53.415 тыс. |
| 1877-78 | 6.035 тыс. | 3.167 тыс. | 45.345 тыс. | 67.774 тыс. |
| 1878-79 | 6.410 тыс. | 2.804 тыс. | 55.987 тыс. | 250.000 тыс. |
| 1879-80 | 7.768 тыс. | 3.080 тыс. | 55.205 тыс. | 246.745 тыс. |
| 1880-81 | 8.435 тыс. | 3.465 тыс. | 60.297 тыс. | 246.008 тыс. |
| 1881-82 | 8.209 тыс. | 3.015 тыс. | 60.414 тыс. | 244.289 тыс. |
| 1882-83 | 8.589 тыс. | 3.160 тыс. | 59.750 тыс. | 237.425 тыс. |
| 1883-84 | 10.250 тыс. | 3.080 тыс. | 67.915 тыс. | 227.371 тыс. |
| 1884-85 | 10.618 тыс. | 3.194 тыс. | 60.725 тыс. | 240.000 тыс. |
| 1885-86 | 9.607 тыс. | 2.635 тыс. | 47.635 тыс. | 241.000 тыс. |
| 1886-87 | 11.465 тыс. | 4.700 тыс. | 67.613 тыс. | 230.000 тыс. |
| 1887-88 | 11.805 тыс. | 4.950 | 66.042 тыс. | 246.000 тыс. |
| 1888-89 | 11.787 тыс. | 5.469 тыс. | 66.440 тыс. | 241.000 тыс. |
| 1889-90 | 12.206 тыс. | 5.280 тыс. | 63.785 тыс. | 255.000 тыс. |
| 1890-91 | 12.437 тыс. | 5.786 тыс. | 66.752 тыс. | 275.000 тыс. |
| 1891-92 | 12.656 тыс. | 5.412 тыс. | 62.936 тыс. | 270.000 тыс. |
| 1892-93 | 12.500 тыс. | 5.347 тыс. | 63.818 тыс. | 261.000 тыс. |
| 1893-94 | 12.420 тыс. | 5.142 тыс. | 64.545 тыс. | 266.800 тыс. |
| 1894-95 | 7.828 тыс. | 4.573 тыс. | 60.421 тыс. | 295.600 тыс. |
| 1895-96 | 8.410 тыс. | 4.913 тыс. | 67.148 тыс. | 371.760 тыс. |
| 1896-97 | 22.614 тыс. | 7.350 тыс. | 100.712 тыс. | 383.340 тыс. |
| 1897-98 | 28.746 тыс. | 9.544 тыс. | 107.695 тыс. | 421.245 тыс. |
| 1898-99 | 32.563 тыс. | 11.192 тыс. | 120.000 тыс. | 413.250 тыс. |
| 1899–1900 | 35.580 тыс. | 14.560 тыс. | 137.600 тыс. | 506.170 тыс. |
| 1900-01 | 36.124 тыс. | 17.000 тыс. | 149.150 тыс. | 510.760 тыс. |
| 1901-02 | 37.433 тыс. | 19.485 тыс. | 160.364 тыс. | 546.040 тыс. |
| 1902-03 | 39.160 тыс. | 21.060 тыс. | 177.000 тыс. | 561.3630 тыс. |
| 1903-04 | 39.405 тыс. | 22.077 тыс. | 169.665 тыс. | 566.435 тыс. |
| 1904-05 | 8.535 тыс. | 12.208 тыс. | 156.680 тыс. | 1.085.000 тыс. |
| 1905-06 | 37.825 тыс. | 27.955 тыс. | 389.900 тыс. | 2.093.000 тыс. |
| 1906-07 | 49.916 тыс. | 31.146 тыс. | 398.560 тыс. | 2.560.000 тыс. |
| 1907-08 | 67.665 тыс. | 34.195 тыс. | 409.245 тыс. | 2.276.000 тыс. |
| 1908-09 | 72.290 тыс. | 35.323 тыс. | 404.700 тыс. | 2.256.000 тыс. |
Чрезвычайные расходы[13]
| Года | Армiя | Флотъ | Чрезвычайные расходы | Общая сумма бюджета страны |
|---|---|---|---|---|
| 1867-98 | 3.552.800 | 24.998 тыс. | 30.500 тыс. | |
| 1874 | 4.238.000 | 22.267 тыс. | 82.269 тыс. | |
| 1878-79 | 20 тыс. | 16 тыс. | 4.955 тыс. | 60.940 тыс. |
| 1879-80 | 352 тыс. | 59 тыс. | 5.412 тыс. | 60.318 тыс. |
| 1880-81 | 159 тыс. | 251 тыс. | 2.844 тыс. | 63.141 тыс. |
| 1881-82 | 383 тыс. | 246 тыс. | 11.046 тыс. | 71.461 тыс. |
| 1882-83 | 413 тыс. | 249 тыс. | 13.730 тыс. | 73.480 тыс. |
| 1883-84 | 316 тыс. | 3.935 тыс. | 15.192 тыс. | 83.000 тыс. |
| 1884-85 | 501 тыс. | 3.067 тыс. | 15.938 тыс. | 76.664 тыс. |
| 1885-86 | 571 тыс. | 2.700 тыс. | 13.472 тыс. | 61.115 тыс. |
| 1886-87 | 168 тыс. | 4.200 тыс. | 15.610 тыс. | 83.225 тыс. |
| 1887-88 | 613 тыс. | 4.900 тыс. | 13.410 тыс. | 79.454 тыс. |
| 1888-89 | 957 тыс. | 4.341 тыс. | 15.060 тыс. | 81.505 тыс. |
| 1889-90 | 1.920 тыс. | 4.046 тыс. | 16.000 тыс. | 80.000 тыс. |
| 1890-91 | 3.095 тыс. | 4.374 тыс. | 15.400 тыс. | 82.120 тыс. |
| 1891-92 | 1.524 тыс. | 4.090 тыс. | 20.620 тыс. | 83.560 тыс. |
| 1892-93 | 2.138 тыс. | 3.785 тыс. | 13.000 тыс. | 76.735 тыс. |
| 1893-94 | 2.300 тыс. | 2.960 тыс. | 20.036 тыс. | 84.700 тыс. |
| 1894-95 | 2.580 тыс. | 5.680 тыс. | 17.708 тыс. | 78.108 тыс. |
| 1895-96 | 1.605 тыс. | 8.607 тыс. | 18.169 тыс. | 85.318 тыс. |
| 1896-97 | 30.628 тыс. | 12.655 тыс. | 68.150 тыс. | 168.850 тыс. |
| 1897-98 | 31.400 тыс. | 40.850 тыс. | 115.984 тыс. | 223.680 тыс. |
| 1898-99 | 21.335 тыс. | 47.338 тыс. | 100.685 тыс. | 219.758 тыс. |
| 1899–1900 | 16.975 тыс. | 47.080 тыс. | 116.575 тыс. | 254.165 тыс. |
| 1900-01 | 38.715 тыс. | 41.383 тыс. | 143.060 тыс. | 292.850 тыс. |
| 1901-02 | 20.950 тыс. | 24.495 тыс. | 106.193 тыс. | 266.850 тыс. |
| 1902-03 | 10.272 тыс. | 15.262 тыс. | 118.166 тыс. | 189.166 тыс. |
| 1903-04 | 7.530 тыс. | 14.585 тыс. | 79.835 тыс. | 250.000 тыс. |
| 1904-05 | 2.573 тыс. | 11.079 тыс. | 264.060 тыс. | 420.740 тыс. |
| 1905-06 | 30.044 тыс. | 33.885 тыс. | 124.321 тыс. | 364.275 тыс. |
| 1906-07 | 76.129 тыс. | 40.960 тыс. | 203.832 тыс. | 602.400 |
| 1907-08 | 74.140 тыс. | 37.230 тыс. | 227.115 тыс. | 636.360 тыс. |
| 1908-09 | 15.589 тыс. | 36.728 тыс. | 114.220 тыс. | 518.920 тыс. |
Примѣчанiя:
I. Японская iена приблизительно равняется рублю или 2,5 франкамъ.
Изготовление домашних наливок и настоек – это настоящее искусство, хранимое человеком на протяжении многих тысячелетий. Тайны этого искусства сейчас известны не каждому. Чем отличаются настойки от наливок? Из чего те и другие можно приготовить? Какие правила при этом желательно соблюдать?Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей книге.
«Цитаты из русской литературы» – первая попытка создать обширный свод русских литературных цитат с точными ссылками на источник и удобным поисковым аппаратом. В книге представлено около 5200 цитат почти пятисот авторов.Помимо широко известных цитат, включались высказывания, часто цитируемые в специальной литературе, а также некоторые цитаты, которые прежде были крылатыми и нередко встречаются в письменных текстах определенной эпохи.
Популярное изложение вопросов организации марша, подготовки бойца и младшего командира к походу и их обязанностей при движении в колонне и в охранении. Брошюра предназначена для рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.