Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода - [114]
| 4276 | 0,627 | 66,6 | 0,693 | 76,8 | 0,919 | 0,746 | 30 | 0,768 | 20 | |
| Нижегородская область | 5383 | 0,665 | 65,1 | 0,668 | 72,3 | 0,904 | 0,746 | 31 | 0,783 | 8 |
| Волгоградская область | 4614 | 0,640 | 66,3 | 0,689 | 72,6 | 0,905 | 0,745 | 32 | 0,767 | 22 |
| Ставропольский край | 3979 | 0,615 | 67,8 | 0,714 | 72,5 | 0,905 | 0,744 | 33 | 0,757 | 34 |
| Ульяновская область | 4702 | 0,643 | 66,1 | 0,685 | 72,2 | 0,904 | 0,744 | 34 | 0,774 | 11 |
| Свердловская область | 5675 | 0,674 | 63,9 | 0,649 | 73,4 | 0,908 | 0,744 | 35 | 0,760 | 30 |
| Омская область | 4283 | 0,627 | 66,4 | 0,691 | 74,1 | 0,910 | 0,743 | 36 | 0,775 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кемеровская обл. | 0,657 | Пермская обл. | 28,5 | Воронежская обл. | 0,614 | Ростовская обл. | 32,0 |
| Красноярский край | 0,656 | Челябинская обл. | 28,8 | Северная Осетия | 0,614 | Тамбовская обл. | 32,4 |
| Ростовская обл. | 0,654 | Нижегородская обл. | 29,4 | Хабаровский край | 0,612 | Томская обл. | 32,5 |
| Карелия | 0,653 | Орловская обл. | 29,9 | Нижегородская обл. | 0,612 | Московская обл. | 33,0 |
| Ульяновская обл. | 0,649 | Вологодская обл. | 29,9 | Орловская обл. | 0,609 | Челябинская обл. | 33,0 |
| Краснодарский край | 0,648 | Краснодарский край | 31,6 | Московская обл. | 0,608 | Новгородская обл. | 34,0 |
| Челябинская обл. | 0,648 | Воронежская обл. | 31,8 | Красноярский край | 0,608 | Карелия | 34,4 |
| Смоленская обл. | 0,647 | Северная Осетия | 32,4 | Новгородская обл. | 0,607 | Свердловская обл. | 35,0 |
| Иркутская обл. | 0,646 | Кемеровская обл. | 33,5 | Тамбовская обл. | 0,606 | Пермская обл. | 35,1 |
| Томская обл. | 0,645 | Карелия | 34,0 | Челябинская обл. | 0,605 | Коми | 36,1 |
| Хабаровский край | 0,643 | Ростовская обл. | 36,0 | Смоленская обл. | 0,603 | Мордовия | 36,9 |
| Орловская обл. | 0,635 | Свердловская обл. | 36,1 | Свердловская обл. | 0,602 | Саратовская обл. | 37,4 |
| Воронежская обл. | 0,635 | Томская обл. | 36,8 | Камчатская обл. | 0,602 | Удмуртия | 37,4 |
| Нижегородская обл. | 0,634 | Красноярский край | 37,1 | Вологодская обл. | 0,600 | Красноярский край | 37,9 |
| Вологодская обл. | 0,632 | Костромская обл. | 37,6 | Кемеровская обл. | 0,594 | Курская обл. | 38,3 |
| Свердловская обл. | 0,629 | Иркутская обл. | 37,8 | Краснодарский край | 0,594 | Костромская обл. | 39,0 |
| Северная Осетия | 0,628 | Смоленская обл. | 38,0 | Курская обл. | 0,593 | Ульяновская обл. | 39,3 |
| Якутия | 0,624 | Хабаровский край | 39,8 | Оренбургская обл. | 0,590 | Хабаровский край | 39,3 |
| Оренбургская обл. | 0,621 | Удмуртия | 40,8 | Омская обл. | 0,589 | Краснодарский край | 39,4 |
| Костромская обл. | 0,620 | Курская обл. | 40,8 | Ульяновская обл. | 0,587 | Смоленская обл. | 40,2 |
| Курская обл. | 0,619 | Саратовская обл. | 41,4 | Костромская обл. | 0,586 | Кемеровская обл. | 40,5 |
| Тульская обл. | 0,619 | Якутия | 41,5 | Саратовская обл. | 0,586 | Адыгея | 40,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |
| Сахалинская область | 6506 | 0,697 | 63,9 | 0,649 | 65,3 | 0,881 | 0,742 | 37 | 0,723 | 72 |
| Саратовская область | 4465 | 0,634 | 65,1 | 0,668 | 77,1 | 0,920 | 0,741 | 38 | 0,764 | 24 |
| Курская область | 4581 | 0,638 | 65,4 | 0,673 | 74,2 | 0,911 | 0,741 | 39 | 0,769 | 18 |
| Архангельская область | 5741 | 0,676 | 63,6 | 0,643 | 70,1 | 0,897 | 0,739 | 40 | 0,742 | 59 |
| Республика Карелия | 5642 | 0,673 | 63,3 | 0,639 | 71,9 | 0,903 | 0,738 | 41 | 0,744 | 56 |
| Рязанская область | 4646 | 0,641 | 65,0 | 0,666 | 72,7 | 0,906 | 0,738 | 42 | 0,757 | 35 |
| Иркутская область | 6284 | 0,691 | 61,9 | 0,615 | 72,7 | 0,906 | 0,737 | 43 | 0,756 | 37 |
| Московская область | 4819 | 0,647 | 65,2 | 0,671 | 69,3 | 0,894 | 0,737 | 44 | 0,764 | 23 |
| Чувашская Республика | 3525 | 0,595 | 66,6 | 0,694 | 76,7 | 0,919 | 0,736 | 45 | 0,756 | 36 |
| Кировская область | 4075 | 0,619 | 66,0 | 0,684 | 72,2 | 0,904 | 0,736 | 46 | 0,745 | 50 |
| Тамбовская область | 4402 | 0,632 | 65,4 | 0,674 | 70,8 | 0,899 | 0,735 | 47 | 0,748 | 45 |
| Магаданская область | 5114 | 0,657 | 65,0 | 0,667 | 62,0 | 0,870 | 0,731 | 48 | 0,741 | 60 |
| Новгородская область | 4897 | 0,649 | 62,9 | 0,631 | 73,9 | 0,910 | 0,730 | 49 | 0,747 | 47 |
| Республика Адыгея | 2703 | 0,550 | 68,2 | 0,720 | 76,8 | 0,919 | 0,730 | 50 | 0,737 | 64 |
| Кемеровская область | 5092 | 0,656 | 62,8 | 0,631 | 71,8 | 0,903 | 0,730 | 51 | 0,745 | 49 |
| Смоленская область | 4998 | 0,653 | 63,5 | 0,642 | 69,3 | 0,894 | 0,730 | 52 | 0,750 | 43 |
| Республика Хакасия | 4580 | 0,638 | 63,8 | 0,647 | 71,9 | 0,903 | 0,729 | 53 | 0,739 | 62 |
| Алтайский край | 3501 | 0,593 | 66,6 | 0,693 | 71,3 | 0,901 | 0,729 | 54 | 0,731 | 69 |
| Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика | 2797 | 0,556 | 68,5 | 0,725 | 73,1 | 0,907 | 0,729 | 55 | 0,749 | 44 |
| Костромская область | 4432 | 0,633 | 64,0 | 0,651 | 71,3 | 0,901 | 0,728 | 56 | 0,760 | 31 |
| Тульская область | 4869 | 0,648 | 63,1 | 0,636 | 71,0 | 0,900 | 0,728 | 57 | 0,744 | 53 |
| Калининградская область | 4558 | 0,637 | 63,7 | 0,645 | 71,1 | 0,900 | 0,727 | 58 | 0,741 | 61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приморский край | 4129 | 0,621 | 64,0 | 0,650 | 74,2 | 0,911 | 0,727 | 59 | 0,736 | 66 |
| Пензенская область | 3317 | 0,584 | 66,3 | 0,688 | 73,7 | 0,909 | 0,727 | 60 | 0,744 | 55 |
| Калужская область | 4454 | 0,634 | 64,1 | 0,652 | 68,9 | 0,893 | 0,726 | 61 | 0,751 | 42 |
| Владимирская область | 4352 | 0,630 | 63,8 | 0,646 | 70,7 | 0,899 | 0,725 | 62 | 0,745 | 51 |
| Камчатская область | 4407 | 0,632 | 64,2 | 0,653 | 68,1 | 0,890 | 0,725 | 63 | 0,721 | 73 |
| Республика Дагестан | 2016 | 0,501 | 70,7 | 0,761 | 74,1 | 0,910 | 0,724 | 64 | 0,744 | 57 |
| Брянская область | 3654 | 0,601 | 64,8 | 0,663 | 72,1 | 0,904 | 0,722 | 65 | 0,753 | 39 |
| Ленинградская область | 5687 | 0,674 | 62,9 | 0,632 | 57,6 | 0,855 | 0,720 | 66 | 0,738 | 63 |
| Республика Ингушетия | 2034 | 0,503 | 74,0 | 0,817 | 52,3 | 0,838 | 0,719 | 67 | 0,695 | 77 |
| Тверская область | 4352 | 0,630 | 62,8 | 0,630 | 70,1 | 0,897 | 0,719 | 68 | 0,747 | 48 |
| Республика Марий Эл | 2989 | 0,567 | 65,0 | 0,666 | 75,5 | 0,915 | 0,716 | 69 | 0,744 | 54 |
| Курганская область | 3359 | 0,587 | 64,8 | 0,664 | 69,8 | 0,896 | 0,715 | 70 | 0,745 | 52 |
| Республика Бурятия | 3687 | 0,602 | 63,2 | 0,636 | 71,9 | 0,903 | 0,714 | 71 | 0,737 | 65 |
| Амурская область | 3890 | 0,611 | 63,1 | 0,635 | 67,2 | 0,887 | 0,711 | 72 | 0,742 | 58 |
| Псковская область | 4000 | 0,616 | 61,9 | 0,615 | 71,1 | 0,900 | 0,710 | 73 | 0,733 | 68 |
| Республика Алтай | 3184 | 0,578 | 63,2 | 0,637 | 75,3 | 0,914 | 0,710 | 74 | 0,711 | 74 |
| Чукотский авт. округ | 3455 | 0,591 | 66,9 | 0,698 | 52,0 | 0,837 | 0,709 | 75 | 0,711 | 75 |
| Ивановская область | 2828 | 0,558 | 62,7 | 0,628 | 75,4 | 0,915 | 0,700 | 76 | 0,734 | 67 |
| Читинская область | 3388 | 0,588 | 62,4 | 0,624 | 65,3 | 0,881 | 0,698 | 77 | 0,704 | 76 |
| Еврейская авт. обл. | 2942 | 0,564 | 62,5 | 0,626 | 71,1 | 0,900 | 0,697 | 78 | 0,692 | 78 |
| Республика Тыва | 1795 | 0,482 | 56,1 | 0,519 | 70,6 | 0,899 | 0,633 | 79 | 0,643 | 79 |
| Автономные округа | Душевой ВРП, ППС долл.США | Индекс дохода | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | Индексдолголетия | Доля учащихся среди возрастов 6—23 года, % | Индексобразования | ИРЧП |
| Ханты-Мансийский АО | 31240 | 0,959 | 67,9 | 0,715 | 63,9 | 0,876 | 0,850 |
| Ямало-Ненецкий АО | 22234 | 0,902 | 69,4 | 0,739 | 67,9 | 0,890 | 0,844 |
| Ненецкий АО | 17944 | 0,866 | 63,7 | 0,644 | 65,9 | 0,883 | 0,798 |
| Чукотский АО | 3455 | 0,591 | 66,9 | 0,698 | 52,0 |
В монографии рассматриваются проблемы развития взаимосвязей между персами и арабами, генезис и современное состояние ирано-иракских отношений. Автор прослеживает процесс зарождения исламской цивилизации, характер арабских завоевательных походов, исторические судьбы мусульманских народов в Средние века, ход Новой и Новейшей истории Ирана и Ирака. Анализируются истоки противоречий, которые приводят к конфликтным ситуациям на Ближнем и Среднем Востоке. Для специалистов-историков, преподавателей и студентов, всех интересующихся живой историей Востока.
Вместе с Интернетом и социальными медиа в наш мир пришли виртуальные войны и фейки. Иногда они становились важным фактором политики. Это были российские информационные вмешательства в американские и французские президентские выборы и референдумы (Брекзит и Каталония). Сегодняшний мир перешел не только от правды к постправде, но и от фейка к постфейку. Виртуальные войны представляют собой войны без применения оружия. Это делает возможным их применение не только во время войны, но и в мирный период. Виртуальные войны формируют сознание людей, что приводит к трансформации их поведения.
В монографии рассмотрены прогнозы видных представителей эмигрантской историографии (Г. П. Федотова, Ф. А. Степуна, В. А. Маклакова, Б. А. Бахметева, Н. С. Тимашева и др.) относительно преобразований политической, экономической, культурной и религиозной жизни постбольшевистской России. Примененный автором личностный подход позволяет выявить индивидуальные черты изучаемого мыслителя, определить атмосферу, в которой формировались его научные взгляды и проходила их эволюция. В книге раскрыто отношение ученых зарубежья к проблемам Советской России, к методам и формам будущих преобразований.
В монографии на социологическом и культурно-историческом материале раскрывается сущность гражданского общества и гражданственности как культурно и исторически обусловленных форм самоорганизации, способных выступать в качестве социального ресурса управляемости в обществе и средства поддержания социального порядка. Рассчитана на научных работников, занимающихся проблемами социологии и политологии, служащих органов государственного управления и всех интересующихся проблемами самоорганизации и самоуправления в обществе.
В монографии исследуются эволюция капиталистического отчуждения труда в течение последних ста лет, возникновение новых форм отчуждения, влияние растущего отчуждения на развитие образования, науки, культуры, личности. Исследование основывается на материалах философских, социологических и исторических работ.
Сборник показывает на обширном документальном материале современные проявления расизма в различных странах так называемого «свободного мира» и в империалистической политике на международной арене в целом.Авторы книги раскрывают перед читателями страницы борьбы народов против расовой дискриминации, в частности против сионизма, тесно связанного с реакционной политикой империализма.Во второе издание книги включены новые документы, относящиеся к 80-м годам.Адресуется широкому кругу читателей.