Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода - [115]
| 0,837 | 0,709 | ||||||
| Таймырский АО | 4430 | 0,633 | 63,0 | 0,634 | 58,1 | 0,857 | 0,708 |
| Корякский АО | 5180 | 0,659 | 60,2 | 0,586 | 59,1 | 0,860 | 0,702 |
| Эвенкийский АО | 4062 | 0,618 | 61,2 | 0,603 | 65,1 | 0,880 | 0,700 |
| Усть-Ордынский Бурятский АО | 2805 | 0,556 | 61,7 | 0,612 | 66,2 | 0,884 | 0,684 |
| Коми-Пермяцкий АО | 2605 | 0,544 | 61,3 | 0,605 | 64,0 | 0,877 | 0,675 |
| Агинский Бурятский АО | 1758 | 0,479 | 64,6 | 0,660 | 62,1 | 0,870 | 0,670 |
| Справочно:Тюменская обл (без АО) | 5020 | 0,654 | 66,6 | 0,694 | 82,8 | 0,939 | 0,762 |
| Вариант 1«кризисный индекс» | Вариант 2«кризисный индекс» | Вариант 3 «полный индекс» | Вариант 4«полный индекс» | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Российская Федерация | 0,645 | Российская Федерация | Российская Федерация | 0,612 | Российская Федерация | ||
| г. Москва | 0,860 | г. Москва | 4,3 | г. Москва | 0,853 | г. Москва | 4,0 |
| Ханты-Мансийский АО | 0,805 | Ямало-Ненецкий АО | 7,9 | г. Санкт-Петербург | 0,702 | г. Санкт-Петербург | 17,2 |
| Ямало-Ненецкий АО | 0,798 | Ханты-Мансийский АО | 13,1 | Ямало-Ненецкий АО | 0,679 | Белгородская обл. | 18,9 |
| Тюменская обл.* | 0,763 | Татарстан | 13,6 | Ханты-Мансийский АО | 0,675 | Татарстан | 19,7 |
| Коми | 0,703 | Тюменская обл.* | 14,8 | Тюменская обл.* | 0,666 | Ямало-Ненецкий АО | 22,7 |
| Самарская обл. | 0,703 | Белгородская обл. | 16,0 | Томская обл. | 0,652 | Самарская обл. | 24,4 |
| Мурманская обл. | 0,699 | Московская обл. | 18,0 | Мурманская обл. | 0,650 | Ярославская обл. | 25,2 |
| Татарстан | 0,690 | Липецкая обл. | 18,5 | Самарская обл. | 0,648 | Липецкая обл. | 25,3 |
| Липецкая обл. | 0,674 | Ярославская обл. | 18,9 | Татарстан | 0,641 | Орловская обл. | 27,6 |
| Белгородская обл. | 0,673 | Самарская обл. | 19,3 | Белгородская обл. | 0,639 | Воронежская обл. | 27,8 |
| Пермская обл. | 0,672 | г. Санкт-Петербург | 19,4 | Ярославская обл. | 0,628 | Нижегородская обл. | 28,5 |
| Московская обл. | 0,671 | Тамбовская обл. | 21,5 | Липецкая обл. | 0,627 | Башкортостан | 28,7 |
| Ярославская обл. | 0,670 | Мурманская обл. | 24,0 | Коми | 0,625 | Мурманская обл. | 28,8 |
| г. Санкт-Петербург | 0,667 | Коми | 24,4 | Башкортостан | 0,621 | Тюменская обл.* | 29,9 |
| Тамбовская обл. | 0,665 | Новгородская обл. | 25,6 | Ростовская обл. | 0,617 | Северная Осетия | 30,6 |
| Новгородская обл. | 0,663 | Ульяновская обл. | 25,9 | Карелия | 0,614 | Ханты-Мансийский АО | 31,4 |
| Башкортостан | 0,659 | Башкортостан | 28,0 | Пермская обл. | 0,614 | Вологодская обл. | 31,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сахалинская обл. | 0,616 | Оренбургская обл. | 41,6 | Кабардино-Балкария | 0,581 | Оренбургская обл. | 41,1 |
| Камчатская обл. | 0,612 | Тульская обл. | 41,8 | Удмуртия | 0,580 | Чувашия | 41,8 |
| Омская обл. | 0,611 | Астраханская обл. | 44,8 | Астраханская обл. | 0,580 | Камчатская обл. | 41,8 |
| Астраханская обл. | 0,600 | Калужская обл. | 45,6 | Ставропольский край | 0,579 | Омская обл. | 41,9 |
| Саратовская обл. | 0,600 | Магаданская обл. | 46,0 | Тульская обл. | 0,578 | Кабардино-Балкария | 42,1 |
| Ставропольский край | 0,599 | Омская обл. | 46,1 | Новосибирская обл. | 0,578 | Рязанская обл. | 42,5 |
| Калининградская обл. | 0,597 | Ставропольский край | 46,1 | Калининградская обл. | 0,577 | Кировская обл. | 42,9 |
| Владимирская обл. | 0,595 | Кировская обл. | 46,6 | Иркутская обл. | 0,577 | Новосибирская обл. | 43,2 |
| Магаданская обл. | 0,592 | Рязанская обл. | 47,0 | Адыгея | 0,572 | Ставропольский край | 43,3 |
| Приморский край | 0,591 | Сахалинская обл. | 47,0 | Владимирская обл. | 0,571 | Астраханская обл. | 43,4 |
| Удмуртия | 0,590 | Мордовия | 47,8 | Приморский край | 0,568 | Иркутская обл. | 44,0 |
| Калужская обл. | 0,588 | Чувашия | 47,9 | Калужская обл. | 0,568 | Калужская обл. | 44,4 |
| Кабардино-Балкария | 0,585 | Камчатская обл. | 49,1 | Архангельская обл. | 0,567 | Архангельская обл. | 46,7 |
| Брянская обл. | 0,585 | Ненецкий АО | 49,1 | Рязанская обл. | 0,567 | Тульская обл. | 46,8 |
| Архангельская обл. | 0,583 | Ленинградская обл. | 49,3 | Сахалинская обл. | 0,566 | Пензенская обл. | 47,3 |
| Ленинградская обл. | 0,581 | Архангельская обл. | 50,4 | Брянская обл. | 0,566 | Волгоградская обл. | 48,2 |
| Рязанская обл. | 0,576 | Таймырский АО | 50,4 | Мордовия | 0,564 | Брянская обл. | 48,4 |
| Ненецкий АО | 0,569 | Кабардино-Балкария | 50,5 | Магаданская обл. | 0,562 | Марий Эл | 48,7 |
| Адыгея | 0,568 | Пензенская обл. | 52,5 | Якутия | 0,559 | Владимирская обл. | 49,0 |
| Псковская обл. | 0,567 | Эвенкийский АО | 52,8 | Кировская обл. | 0,558 | Приморский край | 49,2 |
| Эвенкийский АО | 0,567 | Республика Адыгея | 52,9 | Амурская обл. | 0,550 | Калининградская обл. | 49,8 |
| Таймырский АО | 0,566 | Владимирская обл. | 52,9 | Волгоградская обл. | 0,548 | Магаданская обл. | 49,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировская обл. | 0,565 | Алтайский край | 53,0 | Псковская обл. | 0,548 | Ивановская обл. | 51,4 |
| Алтайский край | 0,561 | Приморский край | 53,4 | Чувашия | 0,546 | Сахалинская обл. | 52,0 |
| Хакасия | 0,560 | Волгоградская обл. | 53,6 | Пензенская обл. | 0,540 | Якутия | 52,3 |
| Амурская обл. | 0,554 | Калининградская обл. | 54,3 | Ивановская обл. | 0,539 | Ленинградская обл. | 52,9 |
| Волгоградская обл. | 0,550 | Брянская обл. | 54,5 | Марий Эл | 0,537 | Амурская обл. | 54,8 |
| Мордовия | 0,550 | Марий Эл | 58,0 | Ленинградская обл. | 0,535 | Псковская обл. | 55,1 |
| Бурятия | 0,547 | Тверская обл. | 58,1 | Алтайский край | 0,535 | Алтайский край | 55,2 |
| Курганская обл. | 0,543 | Псковская обл. | 59,3 | Хакасия | 0,534 | Тверская обл. | 55,3 |
| Новосибирская обл. | 0,543 | Чукотский АО | 59,8 | Тверская обл. | 0,526 | Эвенкийский АО | 57,3 |
| Чувашия | 0,538 | Новосибирская обл. | 59,9 | Еврейская авт. обл. | 0,516 | Чукотский АО | 57,3 |
| Пензенская обл. | 0,535 | Хакасия | 60,6 | Дагестан | 0,509 | Дагестан | 57,6 |
| Еврейская авт. обл. | 0,528 | Ивановская обл. | 63,8 | Курганская обл. | 0,508 | Карачаево-Черкесия | 57,8 |
| Тверская обл. | 0,526 | Курганская обл. | 63,8 | Бурятия | 0,507 | Таймырский АО | 58,9 |
| Марий Эл | 0,523 | Коми-Пермяцкий АО | 64,1 | Эвенкийский АО | 0,505 | Хакасия | 58,9 |
| Ивановская обл. | 0,522 | Карачаево-Черкесия | 64,5 | Карачаево-Черкесия | 0,503 | Ненецкий АО | 62,3 |
| Дагестан | 0,504 | Амурская обл. | 64,9 | Таймырский АО | 0,493 | Калмыкия | 63,0 |
| Чукотский АО | 0,493 | Бурятия | 65,6 | Чукотский АО | 0,489 | Бурятия | 64,6 |
| Алтай | 0,490 | Дагестан | 66,4 | Ненецкий АО | 0,486 | Еврейская авт. обл. | 65,5 |
| Карачаево-Черкесия | 0,485 | У сть-Ордынский Бурятский АО | 67,4 | Калмыкия | 0,483 | Курганская обл. | 65,9 |
| Калмыкия | 0,478 | Калмыкия | 68,5 | Алтай | 0,470 | Корякский АО | 65,9 |
| Коми-Пермяцкий АО | 0,469 | Еврейская авт. обл. | 72,5 | Корякский АО | 0,456 | Ингушетия |
В монографии рассмотрены прогнозы видных представителей эмигрантской историографии (Г. П. Федотова, Ф. А. Степуна, В. А. Маклакова, Б. А. Бахметева, Н. С. Тимашева и др.) относительно преобразований политической, экономической, культурной и религиозной жизни постбольшевистской России. Примененный автором личностный подход позволяет выявить индивидуальные черты изучаемого мыслителя, определить атмосферу, в которой формировались его научные взгляды и проходила их эволюция. В книге раскрыто отношение ученых зарубежья к проблемам Советской России, к методам и формам будущих преобразований.
В монографии на социологическом и культурно-историческом материале раскрывается сущность гражданского общества и гражданственности как культурно и исторически обусловленных форм самоорганизации, способных выступать в качестве социального ресурса управляемости в обществе и средства поддержания социального порядка. Рассчитана на научных работников, занимающихся проблемами социологии и политологии, служащих органов государственного управления и всех интересующихся проблемами самоорганизации и самоуправления в обществе.
В монографии исследуются эволюция капиталистического отчуждения труда в течение последних ста лет, возникновение новых форм отчуждения, влияние растущего отчуждения на развитие образования, науки, культуры, личности. Исследование основывается на материалах философских, социологических и исторических работ.
Сборник показывает на обширном документальном материале современные проявления расизма в различных странах так называемого «свободного мира» и в империалистической политике на международной арене в целом.Авторы книги раскрывают перед читателями страницы борьбы народов против расовой дискриминации, в частности против сионизма, тесно связанного с реакционной политикой империализма.Во второе издание книги включены новые документы, относящиеся к 80-м годам.Адресуется широкому кругу читателей.
Раскрывается логика развития экономической социологии как специальной теории с присущими ей объектом, предметом и системой категорий, «работающих» в русле основных социально-экономических законов. Содержится обширный исторический раздел, посвященный этапам развития экономической социологии, включая актуальные проблемы и тенденции развития экономической социологии в XXI в. В теоретико-методологическом разделе рассмотрены основные социально-экономические законы разделения и перемены труда, закон конкуренции, а также взаимодействие этих законов в процессе глобальных изменений в мире.
Настоящая книга знакомит читателя с проблематикой межпоколенческих коммуникативных исследований, вводит в курс теоретических моделей, используемых при описании коммуникативного взаимодействия людей разного возраста.Впервые на русском языке приводится подробный анализ факторов, которые влияют на межпоколенческую коммуникацию внутри и вне семьи. Читатель познакомится с результатами проведенных автором социолингвистических опросов, проливающих свет на коммуникативное поведение россиян и их восприятие общения с людьми разного возраста.