Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ - [47]
19-я редифная дивизiя
37-я бригада
полки №№ 73, 74
38-я бригада
полки №№ 75, 76
20-я редифная дивизiя
39-я бригада
полки №№ 77, 78
40-я бригада
полки №№ 79 и 80
Въ мирное время
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-я пѣхотная дивизiя | 19-я бригада | 37-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 38-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 20-я бригада | 39-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 40-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 10-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 10-я кавалерiйская дивизiя>1 | 28-я бригада | 28-й кавалер. полкъ | 5 | ||||
| 28-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 29-я бригада | 29-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 29-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 30-я бригада | 30-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 30-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 10-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальон | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ>2 | 4 | ||||||
| 10-й инженерный батальонъ>3 | 4 | ||||||
| 10-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 17 | 30 | 13 | 4 | 4 | ||
Въ военное время
Дивизiонная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-я пѣхотная дивизiя (муасафа) | 19-я бригада | 37-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 38-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 20-я бригада | 39-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 40-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 19-я пѣхотная дивизiя>4 (редифа) | 37-я бригада | 73-й редиф. полкъ | 4 | ||||
| 74-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 38-я бригада | 75-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 76-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 10-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 10-я кавалерiйская дивизiя | 28-я бригада | 28-й кавалер. полкъ | 4>5 | ||||
| 28-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 29-я бригада | 29-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 29-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 30-я бригада | 30-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 30-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 10-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 4 | ||||||
| 10-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 10-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 13 | 4 | 4 | ||
Бригадная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-я пѣхотная дивизiя | 19-я бригада (муасафа) | 37-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 38-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 37-я бригада (редифа) | 73-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 74-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 20-я пѣхотная дивизiя | 20-я бригада (муасафа) | 39-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 40-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 38-я бригада (редифа) | 75-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 76-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 10-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 10-я кавалерiйская дивизiя | 28-я бригада | 28-й кавалер. полкъ | 4 | ||||
| 28-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 29-я бригада | 29-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 29-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 30-я бригада | 30-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 30-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 10-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 4 | ||||||
| 10-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 10-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 13 | 4 | 4 | ||
Примѣчанiя: >1 Должны быть сформированы вновь три полка иррегулярной кавалерiи. >2 4-й батальонъ и нынѣ состоитъ изъ 4-хъ батарей. >3 Долженъ быть сформированъ вновь. >4 Въ составъ корпуса, вмѣсто 19-й редифной дивизiи, можетъ войти 20-я редифная дивизiя или вообще редифные батальоны этихъ дивизiй. >5 Пятые эскадроны полков, какъ запасные, остаются на мѣстѣ и служатъ для пополненiя убыли въ рядахъ дѣйствующей кавалерiи или кадрами для редифной кавалерiи.
XI-й КОРПУСЪ.
Кадры редифа этого корпуса
21-я редифная дивизiя
41-я бригада
полки №№ 81 и 82
42-я бригада
полки №№ 83 и 84
22-я редифная дивизiя
43-я бригада
полки №№ 85 и 86
44-я бригада
полки №№ 87 и 88
Въ мирное время
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-я пѣхотная дивизiя | 21-я бригада | 41-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 42-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 22-я бригада | 43-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 44-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 11-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 11-я кавалерiйская дивизiя>1 | 31-я бригада | 31-й кавалер. полкъ | 5 | ||||
| 31-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 32-я бригада | 32-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 32-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 33-я бригада | 33-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 33-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 11-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 3 | ||||||
| 11-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 11-й обозный полкъ>2 | 4 | ||||||
| Всего | 17 | 30 | 12 | 4 | 4 | ||
Въ военное время
Дивизiонная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-я дивизiя (муасафа) | 21-я бригада | 41-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 42-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 22-я бригада | 43-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 44-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 21-я дивизiя>3 (редифа) | 41-я бригада | 81-й редиф. полкъ | 4 | ||||
| 82-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 42-я бригада | 83-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 84-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 11-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 11-я кавалерiйская дивизiя | 31-я бригада | 31-й кавал. полкъ | 4>4 | ||||
| 31-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 32-я бригада | 32-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 32-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 33-я бригада | 33-й кавал. полкъ | 4 | |||||
| 33-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 11-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 3 | ||||||
| 11-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 11-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 12 | 4 | 4 | ||
Бригадная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-я пѣхотная дивизiя | 21-я бригада муасафа | 41-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 42-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 41-я бригада редифа | 81-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 82-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 22-я пѣхотная дивизiя | 22-я бригада муасафа | 43-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 44-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 42-я бригада редифа | 83-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 84-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 11-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 11-я кавалерiйская дивизiя | 31-я бригада | 31-й кавалер. полкъ | 4 | ||||
| 31-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 32-я бригада | 32-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 32-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 33-я бригада | 33-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 33-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 11-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 3 | ||||||
| 11-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 11-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 12 | 4 | 4 | ||
Примѣчанiя: >1 Должно быть сформировано вновь три иррегулярныхъ полка кавалерiи. >2 Долженъ быть сформированъ вновь. >3 Въ составъ корпуса вмѣсто 21-й редифной дивизiи можетъ войти 22-я редифная дивизiя или вообще батальоны этихъ дивизiй. >4 Пятые эскадроны полков, какъ запасные, остаются на мѣстѣ и служатъ для пополненiя убыли въ рядахъ дѣйствующей кавалерiи или кадрами для редифной кавалерiи.
Я не раз удивлялся и открывал для себя новое: ну, откуда этот парень может знать это? А это? Сколько же ему понадобилось сменить подержанных автомобилей, чтобы узнать всё это? И прочитав всю эту книгу, я ни разу не испытал чувства протеста, несогласия с автором. Поэтому и рекомендую ее вам, дорогой читатель, – с чистой совестью. Юрий Гейко, журналист, автор и ведущий программы «Автоликбез» на «Авторадио».
Издание знакомит читателя с увлекательной историей зарождения и становления столичного футбола, его великими победами и горькими поражениями, славными традициями, сложившимися на протяжении более чем векового периода. Впервые документально обобщена и представлена обширная и интересная информация обо всех московских командах, тренерах и игроках, когда-либо выступавших в клубном первенстве Москвы (до 1936 г.), в высшем и первом эшелонах отечественного футбола, на крупнейших международных турнирах, рассказано о вкладе москвичей в успехи нашей национальной сборной команды.
«С Америкой на „ты“ — это второе издание справочника о современной Америке. Он адресован, в основном, тем, кто собирается или уже приехал в США. Автор книги Борис Талис, гражданин Америки, как и любой другой иммигрант, прошел нелегкий путь адаптации, не по наслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто волею судьбы оказываются в незнакомой стране, и искренне стремится им помочь.Из книги вы узнаете все самое важное о жизни в США! От государственного и политического устройства страны до житейских советов и пословиц.
В книге в популярной форме рассказано об оружии, предназначенном для выполнения необычных боевых задач. В ней содержится информация о тактико-технических данных, принципах действия и устройстве основных типов оружия для войск специального назначения различных стран, о нестандартном вооружении спецслужб, а также об опытных разработках такого оружия. В ней также приведены сведения о некоторых военно-технических изобретениях, не нашедших широкого применения.Издание предназначено для всех интересующихся историей техники и современным оружием.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.