Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ - [44]
IV-й КОРПУСЪ.
Кадры редифа этого корпуса
7-я редифная дивизiя
13-я бригада
полки №№ 25, 26
14-я бригада
полки №№ 27, 28
8-я редифная дивизiя
15-я бригада
полки №№ 29, 30
16-я бригада
полки №№ 31 и 32
Въ мирное время
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-я пѣхотная дивизiя | 7-я бригада | 13-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 14-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 8-я бригада | 15-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 16-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 4-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 4-я кавалерiйская дивизiя>1 | 10-я бригада | 10-й кавалер. полкъ | 5 | ||||
| 10-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 11-я бригада | 11-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 11-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 12-я бригада | 12-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 12-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 4-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ>2 | 4 | ||||||
| 4-й инженерный батальонъ>3 | 4 | ||||||
| 4-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 17 | 30 | 13 | 4 | 4 | ||
Въ военное время
Дивизiонная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-я дивизiя муасафа | 7-я бригада | 13-й пѣхотный полкъ | 4 | ||||
| 14-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 8-я бригада | 15-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 16-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 4-я дивизiя редифа>4 | 13-я бригада редифа | 25-й редиф. полкъ | 4 | ||||
| 26-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 14-я бригада редифа | 27-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 28-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 4-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 4-я кавалерiйская дивизiя | 10-я бригада | 10-й кавалер. полкъ | 4>5 | ||||
| 10-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 11-я бригада | 11-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 11-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 12-я бригада | 12-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 12-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 4-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 4 | ||||||
| 4-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 4-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 13 | 4 | 4 | ||
Бригадная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-я дивизiя | 7-я бригада муасафа | 13-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 14-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 13-я бригада редифа | 25-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 26-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 8-я дивизiя | 8-я бригада муасафа | 15-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 16-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 14-я бригада редифа | 27-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 28-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 4-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 4-я кавалерiйская дивизiя | 10-я бригада | 10-й кавалер. полкъ | 4 | ||||
| 10-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 11-я бригада | 11-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 11-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 12-я бригада | 12-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 12-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 4-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 4 | ||||||
| 4-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 4-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 13 | 4 | 4 | ||
Примѣчанiя: >1 Должно быть сформировано вновь три иррегулярныхъ полка кавалерiи. >2 4-й батальонъ и нынѣ состоитъ изъ 4-хъ батарей. >3 Долженъ быть сформированъ вновь. >4 Въ составъ корпуса, вмѣсто 7-й редифной дивизiи, можетъ войти 8-я редифная дивизiя или вообще батальоны этихъ редифныхъ дивизiй. >5 Пятые эскадроны полков, какъ запасные, остаются на мѣстѣ для пополненiя убыли или служатъ кадрами для редифной кавалерiи.
V-й КОРПУСЪ.
Кадры редифа этого корпуса
9-я редифная дивизiя
17-я бригада
полки №№ 33 и 34
18-я бригада
полки №№ 35 и 36
10-я редифная дивизiя
19-я бригада
полки №№ 37 и 38
20-я бригада
полки №№ 39 и 40
Въ мирное время
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-я пѣхотная дивизiя | 9-я бригада | 17-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 18-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 10-я бригада | 19-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 20-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 5-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 5-я кавалерiйская дивизiя>1 | 13-я бригада | 13-й кавалер. полкъ | 5 | ||||
| 13-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 14-я бригада | 14-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 14-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 15-я бригада | 15-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
| 15-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
| 5-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 3 | ||||||
| 5-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 5-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 17 | 30 | 12 | 4 | 4 | ||
Въ военное время
Дивизiонная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-я дивизiя (муасафа) | 9-я бригада | 17-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 18-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 10-я бригада | 19-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
| 20-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 9-я дивизiя>2 (редифа) | 17-я бригада | 33-й редиф. полкъ | 4 | ||||
| 34-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 18-я бригада | 35-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 36-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 5-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 5-я кавалерiйская дивизiя | 13-я бригада | 13-й кавалер. полкъ | 4>3 | ||||
| 13-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 14-я бригада | 14-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 14-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 15-я бригада | 15-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 15-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 5-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 3 | ||||||
| 5-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 5-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 12 | 4 | 4 | ||
Бригадная организацiя редифа
| Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-я пѣхотная дивизiя | 9-я бригада муасафа | 17-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 18-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 17-я бригада редифа | 33-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 34-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 10-я пѣхотная дивизiя | 10-я бригада муасафа | 19-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
| 20-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
| 18-я бригада редифа | 35-й редиф. полкъ | 4 | |||||
| 36-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
| 5-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
| 5-я кавалерiйская дивизiя | 13-я бригада | 13-й кавалер. полкъ | 4 | ||||
| 13-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 14-я бригада | 14-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 14-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 15-я бригада | 15-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
| 15-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
| 5-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
| 2-й батальонъ | 3 | ||||||
| 3-й батальонъ | 3 | ||||||
| 4-й батальонъ | 3 | ||||||
| 5-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
| 5-й обозный полкъ | 4 | ||||||
| Всего | 33 | 24 | 12 | 4 | 4 | ||
Примѣчанiя: >1 Должно быть сформировано вновь три иррегулярныхъ полка кавалерiи. >2 Въ составъ корпуса, можетъ, вмѣсто 9-й редифной дивизiи, войти 10-я редифная дивизiя или вообще батальоны этихъ дивизiй. >3 Пятые эскадроны полков, какъ запасные, остаются на мѣстѣ и служатъ для пополненiя убыли или кадрами для редифной кавалерiи.
VI-й КОРПУСЪ.
Кадры редифа этого корпуса
11-я редифная дивизiя
Справочник содержит сведения об обстоятельствах «окончательного решения еврейского вопроса» нацистскими оккупантами в различных городах и селах Крыма в 1941–1944 гг. В статьях, расположенных по географическому принципу, приводятся данные об этапах нацистского геноцида по отношению к евреям, местах, датах и способах уничтожения еврейского населения, оккупационных карательных органах, ответственных за преступления, численности погибших.Издание адресовано историкам, социологам, преподавателям средних и высших учебных заведений, краеведам, а также всем, кто интересуется проблемами истории Крыма, Холокоста и Второй мировой войны.
Я не раз удивлялся и открывал для себя новое: ну, откуда этот парень может знать это? А это? Сколько же ему понадобилось сменить подержанных автомобилей, чтобы узнать всё это? И прочитав всю эту книгу, я ни разу не испытал чувства протеста, несогласия с автором. Поэтому и рекомендую ее вам, дорогой читатель, – с чистой совестью. Юрий Гейко, журналист, автор и ведущий программы «Автоликбез» на «Авторадио».
Издание знакомит читателя с увлекательной историей зарождения и становления столичного футбола, его великими победами и горькими поражениями, славными традициями, сложившимися на протяжении более чем векового периода. Впервые документально обобщена и представлена обширная и интересная информация обо всех московских командах, тренерах и игроках, когда-либо выступавших в клубном первенстве Москвы (до 1936 г.), в высшем и первом эшелонах отечественного футбола, на крупнейших международных турнирах, рассказано о вкладе москвичей в успехи нашей национальной сборной команды.
«С Америкой на „ты“ — это второе издание справочника о современной Америке. Он адресован, в основном, тем, кто собирается или уже приехал в США. Автор книги Борис Талис, гражданин Америки, как и любой другой иммигрант, прошел нелегкий путь адаптации, не по наслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто волею судьбы оказываются в незнакомой стране, и искренне стремится им помочь.Из книги вы узнаете все самое важное о жизни в США! От государственного и политического устройства страны до житейских советов и пословиц.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.