Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР - [88]
ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1437 | 36156 | 1507 | 37663 | |||
ИТОГО по боевым самолетам ВВСКА | 20924 | 407263 | 197698 | 17539 | 622500 | ||
ПС-84 2М-62 | 323 | 150 | 280 | 11445 | 11445 | ||
У-2 и С-2 М-11 | 3077 | 100 | 23 | 7077 | 7077 | ||
ИТОГО для строевых частей ВВСКА | 24324 | 407263 | 209143 | 24616 | 641 022 | ||
15 % надбавка для условий военного врем. | 61090 | 31371 | 3692 | 96153 | |||
ВСЕГО для строевых част. ВВС КА с учетом 15 % надб. | 468353 | 240514 | 28308 | 737175 | |||
потребность авиаучилищ и курс. усоверш. ком/сост. | 3249 | 5264 | 117830 | 126343 | |||
общая потребность ВВС КА | 471602 | 245778 | 146138 | 863518 |
Расчет потребности горюче-смазочных материалов для наземных войск КА на 1 квартал 1941 военного года
марки машин | кол-во машин | норма моточас. или км на год на машину | норма расхода в кг на час или 100 км пробега | горючее в тоннах | смазочные материалы (тн) | ||||||||||
горючее | авиа масло | автол | солидол | керосин | КБ-70 | Дизельное топливо | автобензин | лигроин | керосин трактор. | авиамасло | автол | СОЛИДОЛ | |||
Танки Т-35 | 56 | 112.5 час | 40 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 252 | 16 | 6 | 9 | ||||
КВ | 316 | 112.5 час | 35 | 3,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 1244 | 125 | 26 | 50 | ||||
Т-28 | 447 | 112,5 час | 38 | 2,3 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1911 | 116 | 50 | 60 | ||||
Т-34 | 340 | 225 | 30 | 3 | 0,15 | 1 | 0,2 | 2295 | 229 | 11 | 76 | ||||
Т-50 | 225 | 26 | 2,6 | 0,15 | 1 | 0,2 | |||||||||
БТ-7м | 704 | 225 | 22 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 4380 | 348 | 16 | 158 | ||||
БТ-7 | 6746 | 225 | 28 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 42500 | 3340 | 152 | 1520 | ||||
Т-26 | 9728 | 225 | 12 | 1,4 | 0,3 | 1 | 0,15 | 26265 | 3060 | 657 | 2190 | ||||
Т-40 | 166 | 300 | 10 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 498 | 30 | 15 | ||||||
Т-37-38 | 3525 | 300 | 5,5 | 0,35 | 0,15 | 0,1 | 5800 | 370 | 158 | ||||||
Бронеавтомобили легк. | 1574 | 450 | 3,8 | 0,2 | 0,007 | 0,007 | 2692 | 142 | 50 | ||||||
Бронеавтомобиль средн. | 2701 | 450 | 04. май | 0,3 | 0,008 | 0,008 | 5470 | 365 | 97 | ||||||
Автомобили легков. ЗИС-101 | 359 | 8750 | 19,2 | 0,9 | 0,1 | 0,15 | 603 | 28 | 3 | ||||||
Авт. легк. ПИКАП и М-1 | 40151 | 8750 | 10,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 38304 | 2108 | 362 | ||||||
Авт. груз. ЯГ, ГАЗ-ААа и 3А | 267279 | 8750 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 366518 | 18944 | 3484 | ||||||
ЗИС-5 и 6 | 137385 | 8750 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 308010 | 15611 | 1782 | ||||||
Авт. спец. ГАЗ-АА | 21087 | 5000 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 16342 | 844 | 158 | ||||||
ГАЗ-ЗА | 14455 | 5000 | 22 | 1,1 | 0,2 | 0,15 | 15900 | 795 | 145 | ||||||
ЗИС-5 | 31927 | 5000 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 41026 | 2075 | 240 | ||||||
ЗИС-6 | 4610 | 5000 | 32 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 7376 | 369 | 46 | ||||||
мотоциклы | 13648 | 8750 | 5,5 | 0,45 | 0,1 | 0,05 | 6589 | 534 | 123 | ||||||
Тракт. «Ворошиловец» | 569 | 600 | 24 | 2,4 | 1 | 1,2 | 0,2 | 8194 | 819 | 341 | 410 | ||||
«Коминтерн» | 1594 | 600 | 22 | 1,3 | 1 | 0,08 | 18229 | 1077 | 830 | ||||||
«Комсомолец» | ММ | 600 | 10 | 0,6 | 0,5 | 0,04 | 38934 | 2336 | 1947 | ||||||
ЧТЗ-60 и Коммунар | 6158 | 600 | 16+1 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 17105 | 46600 | 3984 | 2952 | |||||
ЧТЗ-65 | 47522 | 600 | 12+1 | 0,7 | 0,8 | 0,05 | 342158 | 28513 | 19960 | 22810 | |||||
С-2 | 255 | 600 | 15+1 | 1,2 | 1 | 0,06 | 2448 | 184 | 153 | ||||||
СТЗ-3-5 | 14584 | 600 | 12+1 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 8750 | 105000 | 6125 | 4375 | |||||
ИТОГО | 70928 | 368569 | 914604 | 46600 | 105000 | 8053 | 76940 | 45184 |
Расчет потребности горюче-смазочных материалов для наземных войск КА на 2 квартал 1941 военного года
марки машин | кол-во машин | норма моточас. или км на год на машину | норма расхода в кг на час или 100 км пробега | горючее в тоннах | смазочные материалы (тн) | ||||||||||
горючее | авиамасло | автол | солидол | керосин | КБ-70 | дизельное топливо | автобензин | лигроин | керосин трактор. | авиамасло | автол | СОЛИДОЛ | |||
Танки Т-35 | 56 | 112,5 час | 40 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 252 | 16 | 6 | 9 | ||||
КВ | 513 | 112,5 час | 35 | 3,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 2020 | 202 | 58 | 81 | ||||
Т-28 | 447 | 112.5 час | 38 | 2,3 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1911 | 116 | 50 | 60 | ||||
Т-34 | 915 | 225 | 30 | 3 | 0,15 | 1 | 0,2 | 6176 | 618 | 31 | 206 | ||||
Т-50 | 75 | 225 | 26 | 2,6 | 0,15 | 1 | 0,2 | 439 | 44 | 3 | 17 | ||||
БТ-7м | 704 | 225 | 22 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3480 | 348 | 16 | 158 | ||||
БТ-7 | 6746 | 225 | 28 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 42500 | 3340 | 152 | 1520 | ||||
Т-26 | 9728 | 225 | 12 | 1,4 | 0,3 | 1 | 0,15 | 26265 | 3060 | 657 | 2190 | ||||
Т-40 | 551 | 300 | 10 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1653 | 99 | 50 | ||||||
Т-37-38 | 3525 | 300 | 5,5 | 0,35 | 0,15 | 0,1 | 5800 | 370 | 158 | ||||||
Бронеавтомобили легк. | 3706 | 450 | 3,8 | 0,2 | 0,007 | 0,007 | 6347 | 334 | 117 | ||||||
Бронеавтомобиль средн. | 1824 | 450 | 04. май | 0,3 | 0,008 | 0,008 | 4104 | 246 | 66 | ||||||
Автомобили легков. ЗИС-101 | 359 | 8750 | 19,2 | 0,9 | 0,1 | 0,15 | 603 | 28 | 3 | ||||||
Авт. легк. ПИКАП и М-1 | 41501 | 8750 | 10,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 39592 | 2179 | 374 | ||||||
Авт. груз. ЯГ, ГАЗ-Аа и ЗА | 276129 | 8750 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 375971 | 19389 | 3579 | ||||||
ЗИС-5 и 6 | 147135 | 8750 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 329938 | 16722 | 1908 | ||||||
Авт. спец. ГАЗ-АА | 26481 | 5000 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 20523 | 1060 | 199 | ||||||
ГАЗ-3А | 16785 | 5000 | 22 | 1,1 | 0,2 | 0,15 | 18464 | 923 | 168 | ||||||
ЗИС-5 | 37752 | 5000 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 48511 | 2454 | 283 | ||||||
ЗИС-6 | 5000 | 5000 | 32 | ,1,6 | 0,2 | 0,2 | 9925 | 496 | 62 | ||||||
Мотоциклы | 16497 | 8750 | 5,5 | 0,45 | 0,1 | 0,05 | 7935 | 643 | 148 | ||||||
Тракт. «Ворошиловец» | 774 | 600 | 24 | 2,4 | 1 | 1,2 | 0,2 | 1115 | 464 | 557 | |||||
«Коминтерн» | 1594 | 600 | 22 | 1,3 | 1 | 0,08 | 18229 | 1077 | 830 | ||||||
«Комсомолец» | 6489 | 600 | 10 | 0,6 | 0,5 | 0,04 | 38934 | 2336 | 1947 | ||||||
ЧТЗ-60 и «Коммунар» | 6158 | 600 | 16+1 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 17105 | 46600 | 3984 | 2952 | |||||
ЧТЗ-65 | 50347 | 600 | 12+1 | 0,7 | 0,8 | 0,05 | 30208 | 21146 | 24167 | ||||||
С-2 | 880 | 600 | 15+1 | 1,2 | 1 | 0,06 | 528 | 634 | 528 | ||||||
СТЗ-3-5 | 17438 | 600 | 12+1 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 10463 | 125554 | 7324 | 5231 | |||||
ИТОГО | 70928 | 984833 | 46600 | 125554 | 8859 | 82881 | 47578 |
Расчет потребности горюче-смазочных материалов для наземных войск КА на 3 квартал 1941 военного года
марки машин | кол-во машин | норма моточас. или км на год на машину | норма расхода в кг на час или 100 км пробега | горючее в тоннах | смазочные материалы (тн) | ||||||||||
горючее | авиамасло | автол | солидол | керосин | КБ-70 | дизельное топливо | автобензин | лигроин | керосин трактор. | авиамасло | автол | солидол | |||
Танки Т-35 | 56 | 112.5 час | 40 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 252 | 3252 | 16 | 6 | 9 | |||
КВ | 826 | 112.5 час | 35 | 3,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 325 | 93 | 130 | |||||
Т-28 | 447 | 112.5 час | 38 | 2,3 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1911 | 12455 | 116 | 50 | 60 | |||
Т-34 | 1845 | 225 | 30 | 3 | 0,15 | 1 | 0,2 | 1760 | 1245 | 63 | 415 | ||||
Т-50 | 300 | 225 | 26 | 2,6 | 0,15 | 1 | 0,2 | 3480 | 176 | 10 | 68 | ||||
БТ-7м | 704 | 225 | 22 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 348 | 16 | 158 | |||||
БТ-7 | 6746 | 225 | 28 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 42500 | 3340 | 152 | 1520 | ||||
Т-26 | 9728 | 225 | 12 | 1,4 | 0,3 | 1 | 0,15 | 26265 | 3060 | 657 | 2190 | ||||
Т-40 | 1166 | 300 | 10 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 3498 | 210 | 105 | ||||||
Т-37-38 | 3525 | 300 | 5,5 | 0,35 | 0,15 | 0,1 | 5800 | 370 | 158 | ||||||
Бронеавтомобили легк. | 4239 | 450 | 3,8 | 0,2 | 0,007 | 0,007 | 7249 | 382 | 134 | ||||||
Бронеавтомобиль средн. | 2198 | 450 | 04. май | 0,3 | 0,008 | 0,008 | 4435 | 296 | 79 | ||||||
Автомобили легков. ЗИС-101 | 359 | 8750 | 19,2 | 0,9 | 0,1 | 0,15 | 603 | 28 | 3 | ||||||
Авт. легк. ПИКАП и М-1 | 42851 | 8750 | 10,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 40880 | 2250 | 386 | ||||||
Авт. груз. ЯГ, ГАЗ-Аа и ЗА | 284979 | 8750 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 388729 | 20043 | 3705 | ||||||
ЗИС-5 и 6 | 156922 | 8750 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 351949 | 17838 | 2036 | ||||||
Авт. спец. ГАЗ-АА | 32000 | 5000 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 23520 | 1280 | 240 | ||||||
ГАЗ-ЗА | 19115 | 5000 | 22 | 1,1 | 0,2 | 0,15 | 21027 | 1051 | 191 | ||||||
ЗИС-5 | 43577 | 5000 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 55996 | 2833 | 317 | ||||||
ЗИС-6 | 7795 | 5000 | 32 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 12472 | 624 | 78 | ||||||
Мотоциклы | 28360 | 8750 | 5,5 | 0,45 | 0,1 | 0,05 | 13641 | 1106 | 255 | ||||||
Тракт. «Ворошиловец» | 994 | 600 | 24 |
В этой работе мы познакомим читателя с рядом поучительных приемов разведки в прошлом, особенно с современными приемами иностранных разведок и их троцкистско-бухаринской агентуры.Об автореЛеонид Михайлович Заковский (настоящее имя Генрих Эрнестович Штубис, латыш. Henriks Štubis, 1894 — 29 августа 1938) — деятель советских органов госбезопасности, комиссар государственной безопасности 1 ранга.В марте 1938 года был снят с поста начальника Московского управления НКВД и назначен начальником треста Камлесосплав.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов… В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев.
Статья посвящена положению словаков в Австро-Венгерской империи, и расстрелу в октябре 1907 года, жандармами, местных жителей в словацком селении Чернова близ Ружомберока…
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.