Но нельзя требовать от небольшого корабля наличия сразу всех боевых качеств. Это положение, справедливое и до настоящего времени, хорошо понимали в конце прошлого века создатели крейсеров типа «Гарибальди», сумевшие дать жизнь оригинальным, экономным и сильным боевым единицам, строившимся на протяжении десятка лет и все еще не терявшим при этом своей мощи, что в условиях чрезвычайно быстрого развития военно-морской техники на рубеже веков можно считать своеобразным подвигом конструкторской мысли.
Учебный корабль «Касуга», 1931 г.
Учебный корабль «Касуга» в 1938 г.
Боевые характеристики броненосных крейсеров конца XIX — начала XX века
Название, страна | Год спуска | Водоизм.,т | Вооружение | Макс. толщина брони, мм | Площадь забронир. борта, % |
| | | | гл. пояса | артилл. | брон. палубы | |
«Garibaldi», Италия | 1895 | 6800 | 1-254, 2-203, 14-152 | 152 | 152 | 37 | 60 |
«Prinz Adalbert», Германия | 1901 | 9750 | 4-210, 10-150 | 100 | 100 | 40 | 40 |
«Brooklin», США | 1895 | 9250 | 8-203, 12-127 | 76 | 140-102 | 76-152 | |
«Gloire», Франция | 1900 | 10200 | 2-194, 8-164, 6-100 | 150 | 170-100 | 40 | 35 |
«Kent», Англия | 1901 | 9800 | 14-152 | 102 | 127-102 | 19 | 25 |
«Good Норе», Англия | 1901 | 14200 | 2-234, 16-152 | 152 | 152-127 | 25 | 30 |
«Asama», Япония | 1899 | 9700 | 4-203, 14-152 | 178 | 152 | 51 | 42 |
«Баян», Россия | 1900 | 7770 | 2-203, 8-152 | 200 | 160-60 | 50 | 30 |
«Россия», Россия | 1896 | 12200 | 4-203, 16-152 | 203 | 127-0 | 51-95 | 14 |
* Учитывается броня толщиной свыше 50 мм.
Ходовые характеристики броненосных крейсеров конца XIX — начала XX века
Название | Мощность, л.с. | Скорость, уз. | Нормальный запас угля, т | Дальность хода, миль | Высота борта в нос. части, м |
| | | | 10 уз. ходом | полн. ход, (уз.) | |
«Garibaldi» | 13500 | 19,5 | 600 | 4000 | 800(19) | 5,8 |
«Prinz Adalbert» | 18500 | 20,5 | 750 | 4000 | 800(20,5) | 7.5 |
«Brooklin» | 16000 | 20 | 900 | 6000 | 1200(20) | 7.7 |
«Gloire» | 21800 | 21,5 | 970 | 6500 | 1250(21) | 7,0 |
«Kent» | 22000 | 23,5 | 800+нефть | св.6500 | 1500(23,5) | 8,5 |
«Good Hope» | 30000 | 23,5 | 1300 | св.8000 | 1600(23) | 8,6 |
«Asama» | 18000 | 21 | 600 | 4200 | 600(21) | 5,6 |
«Баян» | 16500 | 20,5 | 750 | 3900 | | 7,5 |
«Россия» | 15600 | 19,5 | 1660 | 7750 | | 7,8 |
Броненосный крейсер «Гарибальди» (Аргентина). Генуя. 1896 г.
Броненосный крейсер «Варезе» (Италия).
Броненосный крейсер «Гарибальди». Аргентина. 1905 г.
Учебный корабль «Сан-Мартин», Аргентина. 1922 г.
Учебный корабль «Пуэйредон», Аргентина, 1951 г.
Броненосный крейсер «Кристобаль Колон», Испания. 1898 г.
Броненосный крейсер «Варезе», Италия. 1901 г.
Броненосный крейсер «Ниссин». Япония, 1904 г.