Вооружение германской артиллерии - [44]
47 | 54 | 1,75 | 855 | – | — 13 +17 | 70 | 1100 | |||
140 | 47-мм австрийская ПТ пушка обр. 35/36 | 4,7 cm Pak. 35/36 (o) | 47 | 36 | 1,55 | 630 | – | — 10 +50 | 50 | 315 |
141 | 47-мм бельгийская ПТ пушка | 4,7 cm Pak. (b) | 47 | 33,6 | 1,56 | 675 | – | — 5 +20 | 40 | 510 |
142 | 50-мм ПТ пушка обр. 38* | Pak. 38 | 50 | 63 | 2,05 и 0,9 | 835 и 1200 | – | — 8 +27 | 65 | 930 |
143 | 50-мм ПТ (казематная) пушка | 5,0 cm Pak. K. | 50 | 70 | 2,05 | 860 | – | — 15 +15 | 60 | – |
144 | 75-мм ПТ пушка обр. 40* | 7,5 cm Pak. 40 | 75 | 46 | 3,9 и 6,8 | 990 и 770 | – | — 5 +22 | 65 | 1425 |
145 | 75/55-мм ПТ пушка обр. 41 с коническим каналом ствола | 7,5 cm Pak. 41 | 75/55 | 4325 мм | 2,58 | 1200 | – | — 10 +18 | 60 | 1410 |
146 | 75-мм французская ПТ пушка обр. 97 на лафете 50-мм ПТ пушки | 7,5 cm Pak. 97/38 | 75 | 36,3 | 6,8 | 570 | – | — 8 +25 | 60 | 1190 |
147 | 76-мм ПТ пушка обр. 36 (русская)* | 7,62 cm Pak. 36 (r) | 76,2 | Около 53 | 4,7 и 7,45 | 990 и 740 | – | — 5 +15 | 46 | – |
Танковые пушки | ||||||||||
148 | 20-мм танковая пушка (автоматическая) обр. 30 | 2 cm Kw. K. 30 | 20 | 65 | 0,115 и 0,148 | 900 и 850 | – | – | 360 | – |
149 | 37-мм чешская танковая пушка обр. 38 | 3,7 cm Kw. K. 38 (t) | 37 | – | 0,85 | 750 | – | — 10 +25 | 360 | – |
150 | 50-мм танковая пушка | 5 cm Kw. K. | 50 | 42 | 2,05 и 0,9 | 685 и 1050 | – | – | 360 | – |
151 | 75-мм танковая пушка* | 7,5 cm Kw. K. | 74,9 | 23,5 | 5,74 и 6,8 | 420 и 385 | 6200 | — 10 +20 | 360 | – |
152 | 75-мм танковая пушка обр. 40* | 7,5 cm Kw. K. 40 | 75 | 43 | 5,8 и 6,8 | 550 и 770 | – | — 10 +20 | 360 | – |
153 | 75-мм танковая пушка обр. 42* | 7,5 cm Kw. K. 42 | 75 | 68 | 6,79 | 1000 | – | – | 360 | – |
154 | 88-мм танковая пушка обр. 43* | 8,8 cm Kw. K. 43 | 88 | 71,6 без д. т. | 10,1 | 1000 | – | — 8 +15 | 360 | – |
Зенитная артиллерия | ||||||||||
155 | 20-мм зенитная пушка (автоматическая) обр. 30* и 38* | 2 cm Flak. 30 u. 38 | 20 | 65 | 0,116 и 0,148 | 900 и 850 | 2000/4400 | — 10 +90 | 360 | 470 |
156 | 25-мм французская зенитная пушка | – | 25 | 60 | 0,29 | 900 | 4500/8700 | — 5 +80 | 360 | 430 |
157 | 37-мм зенитная пушка обр. 18 | 3,7 cm Flak. 18 | 37 | 57 | 0,62 | 820 | 4200/6400 | — 5 +85 | 360 | 1725 |
158 | 37-мм зенитная пушка обр. 36* | 3,7 cm Flak. 36 | 37 | 57 | 0,62 | 820 | 4200/6400 | — 5 +85 | 360 | 1535 |
159 | 40-мм шведская зенитная пушка Бофорс (автоматическая) обр. 36 | – | 40 | 60 | 0,955 | 900 | 4740/8500 | — 5 +90 | 360 | 1950 |
160 | 47-мм чешская зенитная пушка (полуавтоматическая) | – | 47 | – | 1,5 | 800 | 6800/9500 | — 7 +85 | 360 | 1250 |
161 | 50-мм зенитная пушка обр. 41 | 5 cm Flak. 41 | 50 | – | – | 840 | – | – | – | – |
162 | 75-мм зенитная пушка (стационарная) обр. 14 | 7,5 cm Flak. 14 (st) | 75 | – | 6,65 | 616 | 11900 | – | 360 | 3600 |
163 | 75-мм зенитная пушка Круппа | – | 75 | 60 | 6,32 | 850 | 11300/16300 | — 5 +85 | 360 | 3200 |
164 | 83,5-мм чешская зенитная пушка обр. 22 | 8,35 cm Flak. 22 (t) | 83,5 | 55 | 10,2 | 800 | 13000/19500 | — 4 +85 | 360 | 9000 |
165 | 88-мм зенитная пушка обр. 18 и 36* | 8,8 cm Flak. 18 u.36 | 88 | 56 | 9 и 9,65 | 820 и 810 | 11000/15000 | — 3 +85 | 360 | 5200 |
166 | 88-мм зенитная пушка обр. 41* | 8,8 cm Flak. 41 | 88 | 66,3 | 10,2 | 980 | 15200/19850 | – | – | – |
167 | 105-мм зенитная пушка обр. 38 и 39 | 10,5 cm Flak. 38 u. 39 | 105 | 63 | 15,1 | 880 | 12800/17700 | — 3 +85 | 360 | 10250 |
168 | 128-мм зенитная пушка* | 12,8 cm Flak. | 128 | 50 | 25 | 750 | 12600/17750 | 0 +85 | 360 | – |
169 | 150-мм зенитная пушка | 15 cm Flak. | 150 | – | 41 | 1000 | 19800/31000 | – | 360 | – |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЯГИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГЕРМАНСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ
Машины, используемые в германской армии для буксировки артиллерийских систем, подразделяются на колесные, полугусеничные и гусеничные.
В большинстве своем это машины, изготовляемые собственно германскими фирмами, но имеются и машины изготовления заводов оккупированных Германией стран, преимущественно Чехословакии.
В таблицах 1–3 приводятся только основные технические данные машин, применяемых в артиллерии в качестве средств механической тяги.
1. Колесные машины
Характеристика | Вездеходный легковой автомобиль Kfz. 11 | Вездеходный легковой автомобиль Kfz. 12 | Грузовой автомобиль Kfz. 69 | Вездеходный грузовой автомобиль Ln 2013 | Вездеходный грузовой автомобиль "NAG" | Грузовой автомобиль Loch-K2010 | Колесный тягач l. Rd. Schlp. | Колесный тягач m. Rd. Schlp. | Грузовой автомобиль Шкода 6 STP6 | Грузовой автомобиль Шкода 6 STP 6L | Грузовой автомобиль Прага RV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность мотора, л. с. | 70 | до 70 | 65 | 85 | 100 | 65 | 25 | до 45 | 95 | 100 | 70 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | от 1500 | от 1500 | 3500 | 6234 | – | 3500 | до 3500 | до 6000 | – | 8280/35850* | 3460 |
Сила тяги на крюке, кг | 350 | 350 | 700 | 1500 | 3500 | 750 | 400 | 750 | 6500 | 4000 | 2500–2800 |
Прицепной груз, кг | – | 700 | 1000 | 3500 | 2600 | 1000 | 3000 | 8000 | – | 6000 | – |
Вес с оборудованием и горючим, кг | 1600 | 1600 | 2700 | 5000 | 4700 | до 3000 | до 2000 | до 3800 | – | 7500 | – |
Сила тяги лебедки кг | – | – | – | – | 300 | – | – | – | 7000 | – | 2500 |
Полный вес автомобиля кг | 2100 | 2200 | 3700 | 7500 | – | 5000 | 2000 | 3800 | – | – | – |
Давление на переднюю ось, кг | 900 | 900 | 1070 | 2300 | – | 1800 | 700 | 900 | – | – | – |
Давление на среднюю ось, кг | – | – | 1315 | 2600 | – | – | – | – | – | – | – |
Давление на заднюю ось, кг | 1200 | 1300 | 1315 | 2600 | – | 3200 | 1300 | 2900 | – | – | – |
Длина, мм | 4800 | 4800 | 8000 | 5850 | – | 6600 | 3400 | 3500 | – | 6450 | 5690 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | – | 2200 | 1800 | 2000 | – | 2550 | 2000 |
Высота, мм | – | 2000 | 1800 | 2400 | – | 2600 | 1700 | 2200 | – | 2650 | 2500 |
Клиренс, мм | 160 | 160 | 220 | 280 | 250 | 210 | 200 | 250 | – | 310 | 260 |
Колея колес, мм | 1450 | 1450 | 1580 и 1565 | 1720 | – | 1600 и 2000 | 1300 и 1450 | 1500 и 1600 | – | – | – |
Минимальный диаметр поворота по внешней колее, мм | 13000 | 12500 | 18000 | 17000 | – | 16000 | 9000 | 11000 | – | – | – |
База, мм | 3350 | 3350 | 2445 и 900 | 3100 и 1100 | – | 3600 | 2200 | 2200 | – | – | – |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 600 | 600 | 600 | 800 | – | 500 | 450 | 500 | – | – | – |
Преодолеваемый подъем, градусы | 18 | 18 | 20 | 30 | 45 | 15 | – | – | – | – | – |
Преодолеваемые вертикальные препятствия, мм | – | – | – | 350 | – | – | 100 | – | – | – | – |
Продольная устойчивость, градусы | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – | – | 45 | – | – | – |
Поперечная устойчивость, градусы | 35 | 35 | 30 | 30 | – | – | 35 | 40 | – | – | – |
Передний угол проходимости, градусы | 60 | 60 | 50 | 60 | – | – | 90 | 90 | – | – | – |
Задний угол проходимости, градусы | 45 | 45 | 40 | 40 | – | – | 50 | 60 | – | – | – |
Возимый запас горючего, л | 70 | 70 | 110 | 120 | – | 120 | 120 | 150 | – | – | 30 |
Расход горячего на 100 км: | |||||||||||
по шоссейной дороге, л | 20 | 25 | 30 | 32 | – | 35/25* | 40/30* | 50/35* | 60 | – | – |
по проселочной дороге, л | 30 | 35 | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – |
Запас хода (соответственно), |
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Книга известного якутского краеведа А. Г. Чикачева посвящена истории ездового собаководства на Севере. Оно относится к традиционным занятиям коренного населения Заполярья, позволившим освоить обширную территорию с экстремальными природно-климатическими условиями. В свое время транспортно-промысловое собаководство играло большую роль в системе жизнедеятельности человека на Севере. Экономически «встроенный» в песцовый и рыбный промысел, экологически безопасный вид транспорта — ездовое собаководство было особой культурно-хозяйственной сферой, бережно воспроизводимой и приносящей существенную пользу.Исследование забытых страниц истории Севера адресовано прежде всего историкам, этнологам, специалистам по организации и управлению экономикой, а также широкому кругу читателей.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.