Танковый удар - [121]
14,6 | 3 | 20 | 13 | 13 | 10–6 | 15 | 1–45 | 2–7,62 | 1–7.62 | — | 188 | 2331 | 62–86 | 32 | 26 | 600–700 | 500–550 | 510 | 1939 | |
Т-50 | 14 | 4 | 37 | 37 | 25–37 | 15 | 37–15 | 1–45 | 2–7,62 | — | — | 150 | 4000 | 52 | — | — | 344 | — | — | 1941 |
Танки и самоходно-артиллерийские установки, поступившие на вооружение в ходе войны | ||||||||||||||||||||
Тяжелые танки | ||||||||||||||||||||
КВ-1с | 42,5 | 5 | 75–60 | 60 | 40–75 | 40–30 | 82 | 1–76 | 3–7,62 | — | — | 114 | 3000 | 43 | 26 | 18 | 250 | 180 | 150 | 1943 |
ИС-85 | 44 | 4 | 100–120–60 | 90 | 60 | 20–30 | 100 | 1–85 | 3–7,62 | — | — | 59 | 2520 | 37 | 22 | 17 | 130–150 | 120 | 110 | 1944 |
ИС-2 | 46 | 4 | 120 | 90 | 60 | 30–20 | 100–90 | 1–122 | 3 | 1–12,7 | — | 28 | 2331 | 37 | 22 | 17 | 130–150 | 120 | 100 | 1944 |
ИС-3 | 45,8 | 4 | 110 | 90 | 60 | 20–20 | 230–75 | 1–122 | 1–7,62 | 1–12,7 | — | 28 | 956 | 40 | — | — | 190 | — | — | 1945 |
Средний танк | ||||||||||||||||||||
Т-34–85 | 32,0 | 5 | 45 | 45 | 45 | 20–20 | 90–75 (лит.) | 1–85 | 2–7,62 | — | — | 55 | 1953 | 55 | 30 | 25 | 290–300 | 250 | 200 | 1944 |
Легкие танки | ||||||||||||||||||||
Т-60 | 6,4 | 2 | 35 | 15 | 25 | 13–10 | 25 | 1–20 | 1–7,62 | — | — | 780 | 945 | 42 | 25 | 20 | 450 | 300 | 250 | 1941 |
Т-70 | 10,0 | 2 | 35–45 | 15 | 15–25 | 5–10–6 | 35 | 1–45 | 1–7,62 | — | 1 | 70 | 945 | 45 | 30 | 17 | 250 | 190 | — | 1942 |
Самоходно-артиллерийские установки | ||||||||||||||||||||
СУ-76 м | 10,5 | 4 | 35–25 | 15–10 | 15 | 10 | 1–76 | — | — | 2 | 60 | 1065 | 45 | 26 | 19 | 250 | 190 | — | 1943 | |
СУ-122 (122-мм гаубица) | 30,9 | 5 | 45 | 45 | 45 | 20–20 | 1–122 | — | — | 2 | 40 | 55 | 30 | 20–25 | 350 | 300 | 200 | — | 1942 | |
СУ-85 | 29,6 | 4 | 45 | 45 | 45 | 20–20 | 1–85 | — | — | 2 | 48 | — | 55 | 30 | 20–25 | 300 | 250 | 200 | 1943 | |
ИСУ-122 | — | 5 | 90–60 | 90 | 60 | 30–20 | 1–122 | — | — | 2 | 30 | — | 35 | 23 | 18 | 220 | 145 | 80 | 1944 | |
СУ — 152 | 45,5 | 5 | 70–60 | 60 | 60 | 30–30 | 1–152 | — | — | 2 | 20 | — | 43 | 25 | 14 | 330 | 165 | 120 | 1943 | |
ИСУ-152 | 45,5–46,0 | 5 | 90–60 | 90 | 60 | 30–20 | 1–152 | — | — | 2 | 20 | — | 35 | 23 | 18 | 220 | 145 | 80 | 1943 | |
СУ-100 | 31,6 | 4 | 110–75 | 45 | 45 | 20–20 | 1–100 | — | — | 2 | 34 | — | 50 | 22 | 20 | 310 | 140 | 125 | 1944 |
Приложение 2. Основные тактико-технические характеристики бронетанковой техники немецко-фашистской армии
Наименование танков | Вес, т | Экипаж | Толщина брони, мм | Вооружение | Боекомплект | Скорость, км/ч | Запас хода, км | Примечание | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лобовой | бортовой | кормовой | крыши и днища | башни | пушек (количество и калибр, мм) | пулеметов (количество и калибр) | снарядов | патронов пулеметных | максимальная | средняя по шоссе | средняя по проселку | по шоссе | по проселку | по целине | ||||||
Танки и штурмовые орудия, имевшиеся на вооружении к началу нападения на СССР | ||||||||||||||||||||
Легкие танки | ||||||||||||||||||||
Т-II | 6–7 | 2 | 14 | 15 | 10–7 | — | 2–7,92 | 50 | ||||||||||||
Т-II-б | 8,8 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 1–20 | 1–7,92 | 200 | 1525 | 45 | 30 | 25 | 300 | 220 | 180 | Год вып. — 1937 г. | ||
Средние танки | ||||||||||||||||||||
Т-III | 20,0 | 5 | 30 | 30 | — | 12 | — | 1–37 | 2–7,92 | 84 | 4050 | 55 | 35 | 25 | 150 | 115 | 95 | То же | ||
Т-IV | 24,0 | 5 | 40 | 20 | 10 | 10 | — | 1–75 | 2–7,92 | 80 | 2700 | 40 | 25–30 | 20–25 | 200 | 130 | 100 | Год вып. — 1939 г. | ||
СУ-75 | 22,0 | 4 | 50 | 30 | 20 | 25–16–12 | 30–50 | 1–75 | 2–7,92 | 56 | 2000 | 50 | 30–40 | 25–30 | 150 | 115 | 95 | |||
СУ-105 | 25,0 | 4 | 60 | 30 | 30 | 28–10 | 30 | 1–105 (гаубица) | 1–7,92 | 36 | 2000 | 50 | 35 | 25 | 150 | 115 | 95 | |||
Танки, самоходно-артиллерийские и штурмовые орудия, поступившие на вооружение в ходе войны | ||||||||||||||||||||
Средние танки | ||||||||||||||||||||
Т-III (модерниз.) | 22,7 | 5 | 50–30 | 30 | 50–30 | 16–12 | макс. 50 | 1–50 или 1–75 | 2–7,92 | 88 или 80 | 3750 | 40 | 25 | 20 | 150 | 115 | 95 | Поступили на вооруж. в 1942 г. | ||
Т-IV (модер.) | 24,0 | 5 | 50–30 | 40–20 | 20 | 10–12 | макс. 37 | 1–75 | 1–7.92 | 70 | 3750 | 40 | 25–30 | 20–25 | 200 | 130 | 100 | Поступил на вооруж. в 1942 г. | ||
Тяжелые танки | ||||||||||||||||||||
Т-V «Пантера» | 45,5 | 5 | 85–65 | 40 | 40 | 17 | 45–100 | 1–75 | 2–7,92 | 80 | 2000 | 50 | 35 | 15,8 | 170 | 120 | 80 | Поступил на вооруж. в 1943 г. | ||
Т-VI «Тигр» | 57,0 | 5 | 100 | 82–62 | 82 | 28 | 82–100 | 1–88 | 2–7,92 | 86 | 3000 | 44 | — | 15–20 | 140 | — | 85 | Поступил на вооруж. в 1943 г. | ||
«Тигр-В» (королевский) | 68,0 | 5 | 150 | 80 | 80 | 40 | 180–80 | 1–88 | 2–7,92 | 50 | 5355 | 41,5 | 38 | 20 | 170 | — | 120 | То же | ||
Самоходно-артиллерийские установки и штурмовые орудия | ||||||||||||||||||||
«Фердинанд» | 67–70 | 6 | 200 | 85 | 85 | 55–30 | 200 | 1–88 | 1–7,92 | 88 | 2000 | 20 | 10–15 | — | 180 | — | 135 | Поступил на вооруж. в 1942 г. | ||
СУ-150 (на базе Т-IV) | 26,0 | 4 | 100 | 60–50 | 20 | 20–10 | 100 | 1–150 | — | 26 | — | 50 | 30 | 25 | 110 | 80 | 55 | То же | ||
88-мм ПТО на базе Т-IV | 24,0 | 5 | 30–15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 1–88 | — | 24 | — | 40 | 40 | 25 | 200 | 130 | 100 | То же | ||
47-мм ПТО на базе танка Т-I | 6,4 | 3 | 13 | 1–47 | 40 | 140 | ||||||||||||||
75-мм СУ на базе танка 38-Т | 16 | 4 | 60 | 1–75 | 40 | 180 | ||||||||||||||
75-мм СУ на базе танка Т-IV | 25,8 | 4 | 80 | 1–75 | 40 | 200 | ||||||||||||||
75-мм СУ на базе танка Т-III | 22 | 4 | 50 | 1–75 | 40 | 164 | ||||||||||||||
Истребители танков | ||||||||||||||||||||
«Ягд-Пантера» | 45,5 | 4 | 80 | 1–88 | 1 | 46 | 200 | 1944 г. | ||||||||||||
«Ягд-Тигр» | 71,7 | 6 | 250 | 1–128 | 1 | 38 | 210 | 1945 г. | ||||||||||||
«Элефант» | 68 | 6 | 200 | 1–88 | — | 35 | 170 | 1943 г. |
Приложение 3. Некоторые показатели наступательных операции танковых армий в 1943–1945 гг.
Операции, в которых участвовала танковые армии | Армии | Состав армии | Количество танков и САУ | Полоса боевых действий в оперативной глубине, км | Глубина продвижения, км | Максимальные темпы наступления, км/сутки | Максимальный отрыв армии от остальных сил фронта, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Орловская | 2 ТА | 16 тк, 3 тк, 11 гв. отбр | 371 | 15–25 | 115 | 8 | 15 |
3 гв. ТА | 12 тк, 15 тк, 2 мк (23.7–14.8), 91 отбр, 179 отбр (до 5.8) | 799 | 15–25 | 95 | 20 | 20 | |
4 ТА | 5 тк, 30 тк, 11 тк, 25 тк (27.7–10.8) | 735 | 15–20 | 95 | 18 | 10 | |
Белгородско-Харьковская | 1 ТА | 6 тк, 31 тк, 3 мк | 562 | 10–20 | 150 | 35 | 40 |
5 гв. ТА | 29 тк, 18 тк, 5 гв. мк | 350 | 10–25 | 120 | 28 | 25 | |
Киевская | 3 гв. ТА | 6 гв. тк, 7 гв. тк, 9 мк, 91 отбр | 621 | до 35 | 120 | 40 | 20 |
Житомирско-Бердичевская | 1 ТА | 11 гв. тк, 8 гв. мк, 31 тк (с 14.1), 64 гв. отбр | 546 | до 40 | 180 | 35 | 80 |
3 гв. ТА | 6 гв. тк, 7 гв. тк, 9 мк, 91 отбр | ок. 400 | до 40 | 180 | 35 | 20 | |
Корсунь-Шевченковская | 5 гв. ТА | 18 тк, 20 тк, 29 гв. тк | 236 | 10–20 | 75 | 40 | 50 |
6 ТА | 5 гв. тк, 5 мк | 204 | 10–15 | 80 | 40 | не было | |
Проскуровско-Черновицкая | 1 ТА | 11 гв. тк, 8 гв. мк, 64 гв. отбр | 549 | 15–35 | 250 | 30 | 15 |
3 гв. ТА | 6 гв. тк, 7 гв. тк, 9 мк, 91 отбр | до 35 | 300 | 30 | 15 | ||
4 ТА | 10 гв. тк, 6 гв. мк, 93 отбр | 253 | 15–25 | 300 | 25 | 10–15 | |
Уманско-Ботошанская | 2 ТА | 16 тк, 3 пс, 11 гв. отбр | 231 | 20 | 250 | 65 | 30 |
5 гв. ТА | 18 тк, 20 тк, 29 тк | 196 | до 40 | 300 | 40 | ||
6 ТА | 5 гв. тк, 5 мк | 153 | до 40 | 300 | 40 | 15–20 | |
Витебско-Оршанская | 5 гв. ТА | 29 тк, 3 гв. тк | 562 | до 25 | 125 | 75 | 50 |
Минская | 5 гв. ТА | 29 тк, 3 гв. тк | ок. 500 | 30–40 | 130 | 60 | 60 |
Львовско-Сандомирская | 1 гв. ТА | 11 гв. тк, 8 гв. мк, 64 гв. отбр | 419 | 20–35 | 400 | 60 | 40 |
3 гв. ТА | 6 гв. тк, 7 гв. тк, 9 мк, 91 отбр | 490 | до 100 | 330 | 60 | 60 | |
4 ТА | 10 гв. тк, 6 гв. мк | 464 | 20–40 | 350 | 55 | 55 | |
Люблинско-Брестская | 2 ТА | 16 тк, 3 тк, 8 гв. тк | 732 | 20 | 300 | 60 | 45 |
Ясско-Кишиневская | 6 ТА | 5 гв. тк, 5 мк | 561 | до 35 | 300 | 65 | 70 |
Будапештская | 6 гв. ТА | 5 гв. тк, 9 гв. мк | 229 | 15–40 | 200 | 30 | 3–8 |
Висло-Одерская | 1 гв. ТА | 11 гв. тк, 8 гв. мк, 64 гв. отбр | 792 | до 60 | 610 | 75 | 80 |
2 гв. ТА | 9 гв. тк, 12 гв. тк, 1 мк |
В монографии показана эволюция политики Византии на Ближнем Востоке в изучаемый период. Рассмотрены отношения Византии с сельджукскими эмиратами Малой Азии, с государствами крестоносцев и арабскими эмиратами Сирии, Месопотамии и Палестины. Использован большой фактический материал, извлеченный из источников как документального, так и нарративного характера.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.
Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.