Mean Time To Repair | Среднее время ремонта |
OCU | Organization Cost Unit | Организационные затраты |
OGC | Office of Government Commerce | Государственная торговая палата ( Великобритании) |
OLA | Operational Level Agreement | Соглашение об оперативном уровне услуг |
PC | Personal Computer | Персональный компьютер |
PI | Performance Indicator | Показатель качества |
PIR | Post-Implementation Review | Анализ результатов внедрения |
RFC | Request For Change | Запрос на изменение |
SCU | Software Cost Unit | Затраты на программное обеспечение |
SIP | Service Improvement Program | Программа улучшения сервиса (услуг) |
SLA | Service Level Agreement | Соглашение об уровне услуг |
SLM | Service Level Management | Управление уровнем услуг |
SLR | Service Level Requirements | Требования по уровню услуг |
SMART | Specific, Measurable, Appropriate, Realistic and Time-bound (Measurable) | Конкретный (Specific), измеряемый, уместный и соответствующий ситуации (Appropriate), реалистичный (Realistic) и определенный по времени (Time-bound) |
SOA | System Outage Analysis | Анализ сбоев системы |
SPOF | Single Point Of Failure | Критическая точка сбоя |
SQP | Service Quality Plan | План обеспечения качества услуг (сервиса) |
TCU | Transfer Cost Unit | Трансферные затраты |
ТОР | Technical Observation Post | Пункт технического наблюдения |
UC | Underpinning Contract | Внешний договор |
UPS | Uninterruptible Power Supply | Источник бесперебойного питания |
VOIP | Voice Over Internet Protocol | Речевая связь через Интернет по протоколу VoIP |
WAN | Wide Area Network | Глобальная сеть WAN |
В2. Дополнительный материал
ПРЕДМЕТ | НАЗВАНИЕ | ИЗДАТЕЛЬ | ISBN |
Service Support | Service Support | OGC/HMSO | 0 11 33 |
Service Delivery | Service Delivery | OGC/HMSO | 0 11 330017 4 |
Service Management | Security Management | OGC/HMSO | 0 11 330014 X |
Applications | Application Management | OGC/HMSO | 0 11 330866 3 |
Infrastructure | ICT Infrastructure Management | OGC/HMSO | 0 11 330865 5 |
Implementation | Planning to Implement Service Management | OGC/HMSO | 0 11 330905 8 |
General ITSM | The Guide to IT Service Management | Addison Wesley | 0 20 173792 2 |
Humor | Not the IT Infrastructure Library | Giggle Production | 0 95 334690 0 |
В.3. Веб-сайты
OGC.........................http://vvww.ogc.gov.uk
ITIL..........................http://www.itil.co.uk
EXIN.........................http://www.exin.nl
ISEB.........................http://www.bcs.org.uk/iseb
itSMF-AU....................http://www.itsmf.org.au
itSMF-RE....................http://www.itsmf.be
itSMF-CA....................http://www.itsmf.ca
itSMF-DE....................http://www.itsmf.de
itSMF-NL....................http://www.itsmf.nl
itSMF-SA....................http://www.itsmf.org.za
itSMF-UK....................http://www.itsmf.com
itSMF-USA...................http://www.itsmf.net
ITSM PORTAL...............http://en.itsmportal.net
ITIL/ITSM World............http://www.itil-itsm-world.com
The ITIL Tooling Page.....http://tools.itsmportal.net
ITIL world...................http://www.itilworkl.com
Loyalist College............http://www.itilexams.com