ИТ Сервис-менеджмент. Введение - [101]
Становится все труднее установить цены, которые бы покрывали затраты. Джейн хочет поддерживать некоторые услуги (которые их конкуренты также оказывают) путем назначения низких цен, но должна соблюдать осторожность, чтобы новые цены не привели к убыткам от основной деятельности.
Джейн хочет ввести централизованную систему учета расходов для получения информации о расходах, связанных с предоставлением каждой услуги. Она надеется, что сможет компенсировать потери на некоторых услугах за счет прибыли от других услуг, если будет получать больше информации о расходах на каждую услугу.
Вопросы:
1. Что вызвало разработку этого процесса?
2. Кто вовлечен в процесс и в какой роли?
3. Приведите примеры постоянных и переменных затрат, а также прямых и косвенных затрат.
4. Приведите пример каталога услуг и средств производства, необходимых для различных услуг.
5. Составьте суммарный план цен.
А.10. Управление Уровнем Услуг
Джейн хочет привязать к своей фирме постоянных клиентов. Поэтому она стремится поддерживать с ними более тесные контакты и заключать долгосрочные договоры на обслуживание. Вместо того, чтобы платить за каждую посылку или услугу, постоянные заказчики могли бы платить фиксированную ежемесячную плату. Это обеспечит фирму постоянным доходом, что, в свою очередь, облегчит планирование услуг.
Из-за того, что большое число велосипедов постоянно находятся на линии, фирма Quick Couriers становится все более зависимой от поставщиков деталей и других услуг. Поэтому Джейн хочет заключить с ними договоры, гарантирующие точное время поставки.
Фирма Quick Couriers приняла на работу нового сотрудника на должность представителя по работе с крупными клиентами (account manager). Его задачей является преобразование потребностей заказчиков в планы разработки новых или модифицированных услуг. После заключения внешних договоров он может начать подготовку нового каталога.
Вопросы:
1. Что вызвало разработку этого процесса?
2. Кто вовлечен в процесс и в какой роли?
3. Опишите функции представителя по работе с крупными клиентами.
4. Приведите пример рамочного соглашения с постоянным заказчиком.
5. Как гарантируются услуги, согласованные с заказчиком?
6. Что может включаться в План обеспечения качества сервиса (SQP) компании?
7. Если бы вы были заведующим представителем по работе с крупными клиентами, с кем бы вы заключили OLA?
8. Кому бы вы докладывали о достижениях в предоставлении услуг?
Приложение В
В1. Акронимы
ACU | Accommodation Cost Unit | Статья учета затрат на размещение |
AMDB | Availability Management Database | База данных управления доступностью |
ВСМ | Business Continuity Management | Управление непрерывностью бизнеса |
BSC | Balanced Score Cards | Карты сбалансированных балльных оценок |
СА | Cost Accounting | Учет затрат |
CAB | Change Advisory Board | Консультативный комитет по изменениям |
CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee | Консультативный комитет по изменениям / Комитет по срочным изменениям |
CCTA | Central Computer and Telecommunications Agency | Центральное агентство по вычислительной технике и телекоммуникациям (Великобритания) |
CDB | Capacity Database | База данных мощностей |
CFIA | Component Failure Impact Analysis | Анализ степени воздействия сбоя компонентов |
CI | Configuration Item | Конфигурационная единица |
CMDB | Configuration Management Database | Конфигурационная база данных |
СММ | Capability Maturity Model | Модель зрелости (СММ) |
CRAMM | CCTA Risk Analysis and Management Method | Метод анализа и управления рисками CCTA |
CRM | Customer Relationship Management | Управление взаимоотношениями с заказчиками |
CSF | Critical Success Factor | Критический фактор успеха |
CTI | Computer Telephony Integration | Компьютерно-телефонная интеграция |
DHS | Definitive Hardware Store | Склад эталонного аппаратного обеспечения |
DoS | Denial of Service | Отказ в обслуживании |
DSL | Definitive Software Library | Библиотека эталонного программного обеспечения (Фонд алгоритмов и программ) |
ECU | Equipment Cost Unit | Затраты на оборудование |
EFQM | European Foundation for Quality Management | Европейский фонд управления качеством |
EXIN | EXamination INstitute | Экзаменационный институт EXIN |
FSC | Forward Schedule of Change | Согласованный план изменений |
FTA | Fault Tree Analysis | Анализ дерева неисправностей |
HRM | Human Resource Management | Управление персоналом |
ICT | Information and Communication Technology | Информационные и телекоммуникационные технологии |
ISEB | Information Systems Examination Board | Экзаменационный институт ISEB |
ISO | International Standards Organization | Международная организация по стандартизации |
IT | Information Technology | Информационные технологии |
ITIL | Information Technology Infrastructure Library | Библиотека передового опыта организации ИТ |
ITSCM | IT Service Continuity Management | Управление непрерывностью ИТ-сервисов (услуг) |
ISM | IT Service Management | ИТ Сервис-менеджмент |
ITSMF | IT Service Management Forum | Форум по ИТ Сервис-менеджменту |
IVR | Interactive Voice Response | Интерактивное речевое меню |
KPI | Key Performance Indicator | Ключевой показатель эффективности |
LAN | Local Area Network | Локальная вычислительная сеть LAN |
MTBF | Mean Time Between Failures | Среднее время между сбоями |
MTBSI | Mean Time Between System Incidents | Среднее время между системными инцидентами |
MTTR |