; после войны возвращен Норвегии
Эскадренные миноносцы |
---|
«Balder» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене в недостроенном состоянии; 26.06.40 введен в состав герм. флота под названием «Leopard»; после войны возвращен Норвегии |
«Draug» | ушел в Англию |
«Garm» | 26.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 2./LG 1 в Бьёрдале, Согне-фьорд |
«Gyller» | 9–11.04.40 захвачен в Кристиансанне герм. войсками;>87 введен в состав герм. флота под названием «Löwe»; после войны возвращен Норвегии |
«Odin» | 9–11.04.40 захвачен в Кристиансанне герм. войсками; введен в состав герм. флота под названием «Panther»; после войны возвращен Норвегии |
«Sleipner» | ушел в Англию |
«Tor» | 9.04.40 затоплен экипажем в гавани Фредрикстада во время прохождения сдаточных испытаний; поднят немцами и 13.06.40 введен в состав герм. флота под названием «Tiger»; после войны возвращен Норвегии |
«Troll» | 4.05.40 захвачен герм. войсками во Флурё; введен в состав герм. флота под собственным названием, после войны возвращен Норвегии |
«Ægir» | 9.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 8./KG 4 в гавани Ставангера. Потери: 8 чел. |
Миноносцы 1-го класса |
---|
«Snogg» | 4.05.40 захвачен герм. вооруженным траулером «Schiff 18» во Флурё, Сунн-фьорд; введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Zack», затем «V 5504», «V 5502»; 6.09.43 погиб в результате навигационной аварии |
«Stegg» | 20.04.40 в 07:30 потоплен артиллерией герм. УАК «Bremse» в Хардангер-фьорде |
«Trygg» | 26.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 в районе Ондальснеса; поднят немцами, восстановлен и введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Zick», затем «V 5501», «V 5506»; 23.10.44 потоплен брит. торпедоносцем в Тронхеймс-фьорде |
Миноносцы 2-го класса |
---|
«Brand» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Бергене, введен в состав герм. флота под названием «Tarantel» (NB 19), затем «V 5519», после войны возвращен Норвегии |
«Grib» | 18.04.40 затоплен экипажем в Люнгёр-фьорде, р-н Арендаля |
«Jo» | 17.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиком Do-17Z из состава 1./Kü.Fl.Gr. 606 в Люнгёр-фьорде, выбросился на берег, 18.04.40 взорван экипажем |
«Kjell» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «Tiger», затем «KT 1», «Dragoner» (NK 02); потоплен брит. авиацией 28.09.44 |
«Laks» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Тронхейме, введен в состав герм. флота под названием «Admiral Deinhard», после войны возвращен Норвегии |
«Lom» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Eidechse» (NO 22), после войны возвращен Норвегии |
«Ravn» | 18.04.40 затоплен экипажем в Люнгёр-фьорде, район Арендаля |
«Sild» | 5.05.40 затоплен экипажем у о. Сванё, р-н Молде; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «Balte» (NM 16); дальнейшая судьба не установлена |
«Skarv» | 9.04.40 захвачен герм. ТЩ «М 1» в Эгерсунне, введен в состав герм. флота под названием «Skarv» (NS 01), затем «Gaselle» (NS 28); погиб в результате столкновения с норв. судном 27.09.42 |
«Skrei» | 8.05.40 затоплен экипажем во Фрей-фьорде, район Кристиансунна; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 01», затем «V 6501», после войны возвращен Норвегии |
«Storm» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Бергене; 13.04.40 в 21:30 налетел на подводную скалу у о. Бёмло, район Бергена, в 23:30 затонул |
«Sæl» | 19.04.40 в 17:25 потоплен двумя герм. ТКА в прол. Лукксунн, Хардангер-фьорд. Потери: 7 чел. Поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 03»; дальнейшая судьба неизвестна |
«Teist» | 14.04.40 в 21:25 затоплен экипажем в Флекке-фьорде; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 02»; дальнейшая судьба неизвестна |
«Orn» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Schlange» (NO 21), 16.04.45 интернирован в Швеции, затем возвращен Норвегии |
Подводные лодки |
---|
«А 2» | 9.04.40 захвачена герм. МТЩ «R 23» у о. Булерне в Осло-фьорде; сдана на слом |
«А 3» | 15.04.40 затоплена экипажем в Верк-бухте, Тёнсберг-фьорд |
«А 4» | 15.04.40 затоплена экипажем в Верк-бухте, Тёнсберг-фьорд |
«В 1» | ушла в Англию |
«В 2» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Кристиансанне; сдана на слом |
«В 3» | 9.06.40 затоплена в Тромсё |
«В 4» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Хортене, где проходила ремонт; сдана на слом |
«В 5» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Кристиансанне; введена в состав герм. флота под названием «UC 1»; в 1942 г. сдана на слом |
«В 6» | 18.05.40 захвачена герм. войсками во Флурё, Сунн-фьорд; введена в состав герм. флота под названием «UC 2»; 3.05.45 затоплена в Киле |
Минные заградители |
---|
«Froya» | 13.04.40 затоплен экипажем в Скьёрн-фьорде, район Тронхейма, в тот же день оставшийся над водой корпус разрушен торпедой герм. ПЛ «U 34» |
«Glommen» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге; введен в состав герм. флота под названием «Glommen» (NKi 01); 20.10.44 потоплен брит. торпедоносцем в Тронхеймс-фьорде. |
«Gor» | 13.05.40 захвачен герм. ТЩ «М 1» и ТКА «S 12» около Бремангера, использовался в качестве ВСУ |
«Laugen» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге; введен в состав герм. флота под названием |
Еще от автора Сергей Владимирович Патянин
Наш сайт использует куки для сбора анонимной статистики.