Военныя силы Японiи. Японская армiя въ 1910 году - [14]
Однако, судя по внѣшнимъ признакамъ, представляется несомнѣннымъ, что въ секретныхъ мобилизацiонныхъ планахъ заранѣе намѣчены соединенiя дивизiй для образованiя нѣсколькихъ армiй и что кадры штабовъ этихъ будущихъ армiй преднамѣчены въ главныхъ чертахъ и даже въ деталяхъ. Впрочемъ, въ виду того, что эти планы ежегодно подвергаются многимъ пересмотрамъ, они имѣютъ лишь относительную цѣнность. Во всякомъ случаѣ въ административномъ отношенiи дивизiи являются самыми высшими единицами.
Распредѣленiе войскъ на территорiи Японiи
(Таблица провѣрена по японскому тексту хохей кiоотей, учебника для пѣхоты, изд. 42 г. Мейдзи 30 ноября. Переводчикъ).
| Дивизiи | Бригады и полки пѣхоты | Бригады и полки кавалерiи | Бригады и полки полевой артиллерiи | Баталiоны горной артиллерiи | Инженерные баталiоны | Обозные баталiоны | Тяжелая артиллерiя | Бригада военныхъ сообщенiй | Военные оркестры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Штабъ-квартира | № бриг. | Главный городъ | № полк. | Стоянка | № | Стоянка | № | Стоянка | № | Стоянка | № | Стоянка | № | Стоянка | № | Стоянка | № | Стоянка | № | Стоянка |
| Гв. | Токiо | 1 гв. | Токiо | 1 гв., 2 гв. | Токiо | 1-ая бриг. Нарасино | Гвард. п. Токiо, 13-й п. Нарасино, 14-й п. Нарасино | 1-ая бриг. Токiо | Гв. п. Токiо, 13-й п. Токiо, 14-й п. Токiо | - | - | Гв. | Токiо | Гв. | Токiо | - | - | Одна бригада въ Циба | Желѣзнодорожн. п. изъ 3-хъ бат.: 1-й и 2-й бат. въ Цибо, 3-й бат. въ Нарасино; затѣмъ 1 телеграфн. п. и 1 воздухоплав. бат. въ Токiо | Гв. | Токiо |
| 2 гв. | Токiо | 3 гв., 4 гв. | Токiо | ||||||||||||||||||
| 1 | Токiо | 1 | Токiо | 1 | Токiо | 2-я бриг. Нарасино | 1-й п. Токiо, 15-й п. Нарасино, 16-й п. Нарасино | 2-я бриг. Коондай | 1-й п. Токiо, 15-й п. Коондай, 16-й п. Коондай | - | - | 1 | Токiо | 1 | Токiо | 1-я бриг. Iокосука | 1-й п. Симосидзу, 2-й п. Iокосука | - | - | ||
| 49 | Коофу | ||||||||||||||||||||
| 2 | Токiо | 3 | Токiо | 3-я бриг. Самосидзу | 17-й п. Кондай, 18-й п. Самосидзу | ||||||||||||||||
| 57 | Сакура | ||||||||||||||||||||
| 2 | Сендай | 3 | Сендай | 29 | Сендай | 2-й полкъ | Сендай | 2-й полкъ | Сендай | 1 | Сендай | 2 | Сендай | 2 | Сендай | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Вакамацу | ||||||||||||||||||||
| 25 | Ямагата | 4 | Сендай | ||||||||||||||||||
| 32 | Ямагата | ||||||||||||||||||||
| 3 | Нагоя | 5 | Нагоя | 6 | Нагоя | 3 | Нагоя | 3 | Нагоя | - | - | 3 | Нагоя | 3 | Нагоя | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Гафу | ||||||||||||||||||||
| 30 | Цу | 33 | Нагоя | ||||||||||||||||||
| 51 | Цу | ||||||||||||||||||||
| 4 | Оосака | 7 | Оосака | 8 | Оосака | 4 | Оосака | 4 | Оосака | - | - | 4 | Оосака | 4 | Оосака | 3-й полкъ Юра | 1-я гр. Мiяма, 2-я гр. Фукура, 3-я гр. Юра | - | - | 4 | Оосака |
| 70 | Синояма | ||||||||||||||||||||
| 32 | Вакаяма | 37 | Оосака | ||||||||||||||||||
| 61 | Вакаяма | ||||||||||||||||||||
| 5 | Хиросима | 9 | Хиросима | 11 | Хиросима | 5 | Хиросима | 5 | Хиросима | - | - | 5 | Хиросима | 5 | Хиросима | 4-й полкъ | Хиросима | - | - | - | - |
| 22 | Мацуяма | ||||||||||||||||||||
| 21 | Ямагуци | 12 | Ямагуци | 1 бат. | Гейiо | ||||||||||||||||
| 71 | Хиросима | ||||||||||||||||||||
| 6 | Кумамото | 11 | Кумамото | 13 | Кумамото | 6 | Кумамото | 6 | Кумамото | - | - | 6 | Кумамото | 6 | Кумамото | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Кумамото | ||||||||||||||||||||
| 36 | Кагосима | 45 | Кагосима | ||||||||||||||||||
| 64 | Мiяко-но-даiоо | ||||||||||||||||||||
| 7 | Асахигава | 13 | Асахигава | 23 | Саппоро | 7 | Асахигава | 7 | Асахигава | - | - | 7 | Асахигава | 7 | Асахигава | 1 батал. | Хакодате | - | - | - | - |
| 26 | Асахигава | ||||||||||||||||||||
| 14 | Асахигава | 27 | Асахигава | ||||||||||||||||||
| 28 | Асахигава | ||||||||||||||||||||
| 8 | Хиросаки | 4 | Хиросаки | 5 | Аомори | 3-я бриг. Морiока | 8-й п. Морiока, 23-й п. Морiока, 24-й п. Морiока | 8 | Хиросаки | - | - | 8 | Морiока | 8 | Хиросаки | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Хиросаки | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акита | 17 | Акита | ||||||||||||||||||
| 52 | Хиросаки | ||||||||||||||||||||
| 9 | Канадзава | 6 | Канадзава | 7 | Канадзава | 9 | Канадзава | 9 | Канадзава | - | - | 9 | Канадзава | 9 | Канадзава | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Сабае | ||||||||||||||||||||
| 31 | Тояма | 35 | Канадзава | ||||||||||||||||||
| 69 | Тояма | ||||||||||||||||||||
| 10 | Химедзи | 8 | Химедзи | 10 | Химедзи | 10 | Химедзи | 10 | Химедзи | - | - | 10 | Фукусiима | 10 | Химедзи | 1 батал. | Майдзуру | - | - | - | - |
| 40 | Тоттори | ||||||||||||||||||||
| 20 | Фукусiима | 20 | Фукусiима | ||||||||||||||||||
| 39 | Химедзи | ||||||||||||||||||||
| 11 | Дзенцуудзи | 10 | Токусима | 12 | Марусаме | 11 | Дзенцуудзи | 11 | Дзенцуудзи | - | - | 11 | Дзенцуудзи | 11 | Дзенцуудзи | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Токусима | ||||||||||||||||||||
| 22 | Дзенцуудзи | 43 | Дзенцуудзи | ||||||||||||||||||
| 44 | Кооци | ||||||||||||||||||||
| 12 | Кокура | 12 | Кокура | 47 | Кокура | 12 | Кокура | 12 | Кокура | - | - | 12 | Кокура | 12 | Кокура | 2-я бриг. Симоносеки | 5-й и 6-й полки въ Симоносеки, 1 батал. въ Цусима | Милицiя, называемая Кейбо-тай | - | - | |
| 72 | Ойта | 1 бат. | Идзухара | ||||||||||||||||||
| 35 | Фукуока | 14 | Кокура | ||||||||||||||||||
| 24 | Фукуока | ||||||||||||||||||||
| 13 | Таката | 15 | Сибата | 16 | Сибата | 17 | Таката | 19 | Таката | - | - | 13 | Оцiя | 13 | Таката | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Мурамацу | ||||||||||||||||||||
| 26 | Таката | 50 | Мацумото | ||||||||||||||||||
| 58 | Таката | ||||||||||||||||||||
| 14 | Уцуномiя | 27 | Мито | 2 | Мито | 18 | Уцуномiя | 20 | Уцуномiя | - | - | 14 | Мито | 14 | Уцуномiя | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Уцуномiя | ||||||||||||||||||||
| 28 | Уцуномiя | 15 | Такасаки | ||||||||||||||||||
| 66 | Уцуномiя | ||||||||||||||||||||
| 15 | Тоiохаси | 17 | Тоiохаси | 18 | Тоiохаси | 4-ая бриг. Тоiохаси | 19-ый п. Тоiохаси, 25-ый п. Тоiохаси, 26-й п. Тоiохаси | 21 | Тоiохаси | - | - | 15 | Тоiохаси | 15 | Тоiохаси | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Тоiохаси | ||||||||||||||||||||
| 29 | Сидзуока | 34 | Сидзуока | ||||||||||||||||||
| 67 | Хамамацу | ||||||||||||||||||||
| 16 | Кiото | 18 | Цуруга | 9 | Оцу | 20 | Кiото | 22 | Кiото | - | - | 16 | Кiото | 16 | Кiото | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Цуруга | ||||||||||||||||||||
| 19 | Кiото | 38 | Кiото | ||||||||||||||||||
| 53 | Нара | ||||||||||||||||||||
| 17 | Окаяма | 33 | Окаяма | 41 | Фукуяма | 21 | Окаяма | 23 | Окаяма | 2 | Окаяма | 17 | Окаяма | 17 | Окаяма | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Окаяма | ||||||||||||||||||||
| 34 | Мацуе | 21 | Хамада | ||||||||||||||||||
| 63 | Мацуе | ||||||||||||||||||||
| 18 | Куруме | 23 | Омура | 46 | Омура | 22 | Куруме | 24 | Куруме | 3 | Куруме | 18 | Куруме | 18 | Куруме | 1 бат. | Сасебо | - | - | - | - |
| 55 | Сага | ||||||||||||||||||||
| 24 | Куруме | 48 | Куруме | 1 бат. | Нагасаки | ||||||||||||||||
| 56 | Куруме | ||||||||||||||||||||
Войска внѣ метрополiи
Цусимскiя войска. Они представляютъ самостоятельное цѣлое, предназначенное для обороны острова, и называются Цусима-кейбитай Они состоятъ изъ баталiона пѣхоты, двухъ эксадроновъ кавалерiи, батареи горной артиллерiи и баталiона крѣпостоной артиллерiи.
Начальникъ этой милицiи, кейбитай, состоитъ въ чинѣ са, т. е. въ штабъ-офицерскомъ чинѣ, и зависитъ отъ начальника 12-ой дивизiи, живущаго въ Кокура. Въ Кеци, штабъ-квартирѣ кейбитай, имѣются почти тѣ-же канцелярiи и служащiе, что и въ штабѣ обыкновенной дивизiи.
Полномочiя кейбитай-цiоо шире полномочiй лицъ, равныхъ ему по чину въ обыкновенныхъ полкахъ, такъ какъ на него возложена оборона острова, вполнѣ приравненнаго къ крѣпости iоосай.
Войска о-въ Люу-Кюу (Рюу-кюу). Простой отрядъ 6-ой дивизiи подъ начальствомъ капитана; мѣсто стоянки о-въ Оосима.
Войска о-ва Формозы. Благодаря кореннымъ преобразованiямъ 1906 г., какъс указывалось выше, симпей, молодые солдаты, предназначаемые для пополненiя этихъ войскъ, въ настоящее время предварительно выдѣляются изъ общаго ежегоднаго контингента новобранцевъ[26]. Формозскiя войска называются тайванъ-сюбитай и состоятъ изъ двухъ пѣхотныхъ полковъ, двухъ цюутай горной артиллерiи и одного баталiона тяжелой артиллерiи
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В предлагаемой вашему вниманию книге собраны уникальные факты по физике и географии, химии и биологии, истории и экономике, религии и мифологии, литературе и искусству. Главная ее задача – не столько проинформировать читателя, сколько вызвать интерес к той или иной области знания. Вопросы и ответы дадут ему возможность задуматься о поразительном многообразии окружающего мира и об удивительной способности человека познавать его, о безграничном могуществе разума и унизительной его зависимости от нелепых предрассудков, о благородстве и низости человеческой души и о многом-многом другом.
Изготовление домашних наливок и настоек – это настоящее искусство, хранимое человеком на протяжении многих тысячелетий. Тайны этого искусства сейчас известны не каждому. Чем отличаются настойки от наливок? Из чего те и другие можно приготовить? Какие правила при этом желательно соблюдать?Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей книге.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.