Сборник статей и публикаций 2012-2013 гг. В двух частях. Часть II - [34]

Шрифт
Интервал

26 0.000000000031568309509090845249691763459552049531582 609365089239

27 0.000000000012058021265096195238338812592443725143117 847484712353

28 0.000000000004605754286197740465324674317779125897770 933089047820

29 0.000000000001759241593497026157635210360893652550194 951782431109

30 0.000000000000671970494293338007580956764901831752813 922258245507

31 0.000000000000256669889382987865107659933811842708246 814992305412

32 0.000000000000098039173855625587742023036533696371926 522718670730

33 0.000000000000037447632183888898118409175789246407532 753163706778

34 0.000000000000014303722696041106613204490834042850671 736772449605

35 0.000000000000005463535904234421721204296712882144482 457153642036

36 0.000000000000002086885016662158550408399304603582775 634688476505

37 0.000000000000000797119145752053930020901200928603844 446911787478

38 0.000000000000000304472420594003239654304298182228757 706046885931

39 0.000000000000000116298116029955788942011693618082428 671228870314

40 0.000000000000000044421927495864127171730782672018528 307639725012

41 0.000000000000000016967666457636592573180654397973156 251690304723

42 0.000000000000000006481071877045650547811180521900940 447431189157

43 0.000000000000000002475549173500359070252887167729665 090603262748

44 0.000000000000000000945575643455426662947480981288054 824378599089

45 0.000000000000000000361177756865920918589555776134499 382532534518

Ребро пирамид (Додекаэдр) 1-й группы (М) Генератора

1 1.0180739209102543669019617267878152970214663288520676 59054275264

2 0.3888696347278448820490833750192505879836116298816625 33405919513

3 0.1485349832732802792452883982699364669293685607929199 41163483276

4 0.0567353150919959556867818197905588128044940524970972 90084530314

5 0.0216709620027075878150570611017399714841135966983719 29090107667

6 0.0082775709161268077583893635146611016478467375980184 97185792689

7 0.0031617507456728354601110294422433334594266160956835 62467270399

8 0.0012076813208916986219437248120688987304331106890321 90216018509

9 0.0004612932170022604057201449939633627318727159714130 08180785128

10 0.000176198330115082595216710169821189465185037225206 834326336875

11 0.000067301773342987379929985515500205663682395704207 494798225498

12 0.000025706989913879544573246376679427525862149887415 650068339620

13 0.000009819196398651253789753614538076913904053958039 455406793363

14 0.000003750599282074216796014466934803215850011986702 716152040470

15 0.000001432601447571396598289786266332733645982002068 693049328047

16 0.000000547205060639972998854891864194985087934019503 362995943672

17 0.000000209013734348522398274889326252221617820056441 395938502969

18 0.000000079836142405594195969776114561679765526149820 824819565235

19 0.000000030494692868260189634439017432817678758393021 078520192736

20 0.000000011647936199186372933540937736773270749029242 410741012973

21 0.000000004449115729298929166183795777502133488694706 153702846184

22 0.000000001699410988710414565010449595733129717054876 050367525580

23 0.000000000649117236832314528847553009697255662469921 997399730557

24 0.000000000247940721786529021532209433358637270354889 941831666091

25 0.000000000094704928527272535749075290378656148594747 828095267717

26 0.000000000036174063795288585715016437777331175429353 542454137059

27 0.000000000013817262858593221395974022953337377693312 799267143462

28 0.000000000005277724780491078472905631082680957650584 855347293328

29 0.000000000002015911482880014022742870294705495258441 766774736521

30 0.000000000000770009668148963595322979801435528124740 444976916237

31 0.000000000000294117521566876763226069109601089115779 568156012191

32 0.000000000000112342896551666694355227527367739222598 259491120335

33 0.000000000000042911168088123319839613472502128552015 210317348815

34 0.000000000000016390607712703265163612890138646433447 371460926110

35 0.000000000000006260655049986475651225197913810748326 904065429515

36 0.000000000000002391357437256161790062703602785811533 340735362436

37 0.000000000000000913417261782009718962912894546686273 118140657793

38 0.000000000000000348894348089867366826035080854247286 013686610943

39 0.000000000000000133265782487592381515192348016055584 922919175037

40 0.000000000000000050902999372909777719541963193919468 755070914170

41 0.000000000000000019443215631136951643433541565702821 342293567472

42 0.000000000000000007426647520501077210758661503188995 271809788246

43 0.000000000000000002836726930366279988842442943864164 473135797267

44 0.000000000000000001083533270597762755768667328403498 147597603555

45 0.000000000000000000413872881427008278463559041346329 969657013399

Ребро пирамид (Додекаэдр) 2-й группы (Ж) Генератора

1 0.7265425280053608858954667574806187496160923929652084 62750066327

2 0.2775145514257755134535216056830919620368799106441249 43355587693

3 0.1060011262719656544650980595686571364945473389671663 67316696752

4 0.0404888273901214499417725730228794474467621062573741 58594502563

5 0.0154653558983986953602196594999812058457389798049561 08466810937

6 0.0059072403050746361388864054770641700904548331574941 66805930250

7 0.0022563650168252130564395569312113044256255196675263 91950979813


Рекомендуем почитать
Плеядеанские практики Божественного Потока. Возвращение к Источнику Бытия

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Мужское и женское: в поисках мужественности

Цель этой книги — предложить мужчинам настоящие средства воссоединения с ощущением собственной мужественности и снабдить информацией, которая позволит использовать это ощущение для развития своего потенциала.


Сад Учителя

Ольга Борисовна Обнорская (1892–1957) обладала исключительными духовными качествами, писала чудесные стихи. Хорошо рисовала, была глубокой духовидицей. В 1936 году, находясь в местечке Гуарек, близ Сочи, где была маленькая колония теософов, она впервые «стала ощущать присутствие Учителя» и беседы с ним оформила в виде поэтической рукописи «Сад Учителя». «Здесь дан опыт одной души, искавшей Света, жаждавшей прозрения и благословения Учителя. Он скрыт в каждом как его сущность. И Его чарующий голос скажет Свое Слово и раскроет однажды Свое дивное присутствие в каждом сердце».


Голос знания. Книга Толтекской мудрости

Книгой "Голос знаний" Мигель Руис напоминает нам о глубоких и простых истинах. Единственный способ остановить эмоциональные страдания и восстановить радость в жизни, это перестать верить в ложь — в основном, ложь о себе.На основе мудрости древних толтеков эта вдохновляющая книга показывает нам, как восстановление веры в истину помогает вернуться к собственной вменяемости. Дон Мигель Руис меняет наше восприятие себя и других. А это открывает двери к той реальности, которую мы воспринимаем, когда мы были маленькими детьми — реальность истины, любви и радости.


Наваждение: мировая проблема

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Очевидцы бессмертия

В сборник "Очевидцы бессмертия" входят две книги – "Три дня и три ночи в загробном мире" П. Киросона (Канада) и "Переход" П. Калиновского (Австралия). Обе книги посвящены бессмертному существованию души, обе написаны русскими эмигрантами. Пантес Киросон (Степан Сорокин?) пытался в 1931 году бежать из СССР, был схвачен агентами ГПУ и забит до смерти (как принято сейчас говорить, "до состояния клинической смерти"). Трое суток душа несчастного провела в загробном мире, созерцая там то зловещие, то обнадеживающие картины.