Сборник статей и публикаций 2012-2013 гг. В двух частях. Часть II - [31]

Шрифт
Интервал

Первая строка диаметра структуры примерно соответствует 0.48 м, остальные размеры – пропорциональны, в зависимости от задаваемой частоты скольжения, при применении расчета «золотого сечения» для додекаэдра, генерируемого МАТРИЦЕЙ через ПРОГРАММНУЮ «заданность» ТОР-КОНСТРУКЦИИ, в зависимости от «пола» (М и Ж) будущего Пользователя.

В ПРИВЕДЕННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ «ГЕНЕРАЦИИ» Номер строки – номер электронной поверхности.

Ребро структуры «Генератора» при «скольжении» из матрицы Генерации на основную кремниевую платформу Комплекса «СветЛ» в условиях установочной Программы по требуемой частоте применения

1 1.1755705045849462583374119092781455371953048752862919 82144544961

2 0.4490279765795853724419451517975267875792124823210835 19394478634

3 0.1715134251538098589884235461144348255423325716769585 76038890940

4 0.0655122988818442045233254865457776890477852327097922 08722194188

5 0.0250234714917227545815529135228982416010231264524180 50127691625

6 0.0095581155933240592213332540229170357552841466474619 41660880687

7 0.0036508752882494230824468485458528656648293134899677 74854950437

8 0.0013945102714242100260072916146415612392037938224413 82903970623

9 0.0005326555260232069955750262980718180527820679773563 73856961433

10 0.000203456306645410960717787279573892919142410109627 738666913677

11 0.000077713393913025886578335540649860704645162351526 842143779598

12 0.000029683875093666699017219342375689194793076944952 787764425117

13 0.000011338231367974210473322486477206879734068483331 521149495754

14 0.000004330819010255932402748117055931444409128505041 775684062147

15 0.000001654225662793586734921864690587453493317031793 805902690686

16 0.000000631857978124827802017477015830916070822590339 642024009911

17 0.000000241348271580896671130566356905294719150739225 120169339049

18 0.000000092186836617862211374222054884968086629627335 718484007235

19 0.000000035212238272689962992099807749609540738142782 035282682657

20 0.000000013449878200207677602077368363860535584801010 387364040735

21 0.000000005137396327933069814132297341972066016260249 126809439550

22 0.000000001962310783591531840319523662055662463979736 993064277916

23 0.000000000749536022841525706826273644194921375678961 852383394197

24 0.000000000286297284933045280159297270529101663057148 564085904677

25 0.000000000109355831957610133651618167392383613492483 839874319833

26 0.000000000041770210939785120795557231648049177420302 955537054823

27 0.000000000015954800861745228735053527551763918768425 026736844637

28 0.000000000006094191645450565409603351007242578884972 124673479087

29 0.000000000002327774074606467493756525469963817886491 347283592625

30 0.000000000000889130578368837071666225402648874774501 917177298790

31 0.000000000000339617660500043721242150737982806437014 404248303744

32 0.000000000000129722403131294092060226811299544536541 295567612443

33 0.000000000000049549548893838554938529695915827172609 482454533585

34 0.000000000000018926243550221572755362276447936981287 151795988314

35 0.000000000000007229181756826163327557133427983771251 972933431356

36 0.000000000000002761301720256917227309123836014332468 767004305756

37 0.000000000000001054723403944588354370238080059226154 328079485912

38 0.000000000000000402868491576847835801590404163345994 217234151980

39 0.000000000000000153882070785955153034533132430811828 323622970029

40 0.000000000000000058777720781017623302008993129089490 753634758107

41 0.000000000000000022451091557097716871493846956456643 937281304293

42 0.000000000000000008575553890275527312472547740280441 058209154772

43 0.000000000000000003275570113728865065923796264384679 237346160024

44 0.000000000000000001251156450911067885298841052873596 653829325301

45 0.000000000000000000477899239004338589972726894236110 724141815880

Радиус внешнего Тора (пропускной конструкции), задаваемый при генерации самого «Генератора»

1 1.6472782070926638517548400785563800060593210278224727 84702631015

2 0.6292042861824094848528783517685647090378546989704051 25648355751

3 0.2403346514545646028037949767493141210542430690887425 92242436237

4 0.0917996681812843235585065784793776541248745082958226 51078952961

5 0.0350643530892883678717247586888188413203804557987253 60994422646

6 0.0133933910865807800566676975870788698362668591003534 31904314978

7 0.0051158201704539722982783340724177681884201215023349 34718522289

8 0.0019540694247811368381673046301744347289935054066513 72251251890

9 0.0007463881038894382162235798181055359985603947176191 82035233380

10 0.000285094886887177810503434824142173266687678746206 173854448252

11 0.000108896556772095215286724654320983801502641520999 339528111376

12 0.000041594783429107835356739138820778137820245816791 844729885877

13 0.000015887793515228290783492762141350611958095929376 194661546257

14 0.000006068597116577036993739147603273698054041971336 739254752893

15 0.000002317997834502820197724680668470482204029984634 023102712422

16 0.000000885396386931423599434894402137748558047982565 330053384375

17 0.000000338191326291450600580002537942763470113963061 967057440703

18 0.000000129177591942928202305113211690541852293906620 571118937733


Рекомендуем почитать
Плеядеанские практики Божественного Потока. Возвращение к Источнику Бытия

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Мужское и женское: в поисках мужественности

Цель этой книги — предложить мужчинам настоящие средства воссоединения с ощущением собственной мужественности и снабдить информацией, которая позволит использовать это ощущение для развития своего потенциала.


Сад Учителя

Ольга Борисовна Обнорская (1892–1957) обладала исключительными духовными качествами, писала чудесные стихи. Хорошо рисовала, была глубокой духовидицей. В 1936 году, находясь в местечке Гуарек, близ Сочи, где была маленькая колония теософов, она впервые «стала ощущать присутствие Учителя» и беседы с ним оформила в виде поэтической рукописи «Сад Учителя». «Здесь дан опыт одной души, искавшей Света, жаждавшей прозрения и благословения Учителя. Он скрыт в каждом как его сущность. И Его чарующий голос скажет Свое Слово и раскроет однажды Свое дивное присутствие в каждом сердце».


Голос знания. Книга Толтекской мудрости

Книгой "Голос знаний" Мигель Руис напоминает нам о глубоких и простых истинах. Единственный способ остановить эмоциональные страдания и восстановить радость в жизни, это перестать верить в ложь — в основном, ложь о себе.На основе мудрости древних толтеков эта вдохновляющая книга показывает нам, как восстановление веры в истину помогает вернуться к собственной вменяемости. Дон Мигель Руис меняет наше восприятие себя и других. А это открывает двери к той реальности, которую мы воспринимаем, когда мы были маленькими детьми — реальность истины, любви и радости.


Наваждение: мировая проблема

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Очевидцы бессмертия

В сборник "Очевидцы бессмертия" входят две книги – "Три дня и три ночи в загробном мире" П. Киросона (Канада) и "Переход" П. Калиновского (Австралия). Обе книги посвящены бессмертному существованию души, обе написаны русскими эмигрантами. Пантес Киросон (Степан Сорокин?) пытался в 1931 году бежать из СССР, был схвачен агентами ГПУ и забит до смерти (как принято сейчас говорить, "до состояния клинической смерти"). Трое суток душа несчастного провела в загробном мире, созерцая там то зловещие, то обнадеживающие картины.