Норвегiя | Швейцарiя | Турцiя | Бельгiя | Великобританiя | Голландiя | Грецiя | Испанiя | Румынiя | Сербiя | Мексика | Сѣверо-Американскiе Штаты | Афганистанъ | Японiя | Бразилiя | Китай | Персiя |
---|
Названiе образца | Маузеръ и комиссiя, образецъ 1871-84 | Верндль, образецъ 1873-77 | Маннлихеръ, обр. 1886 | Маннлихеръ, обр. 1888 | Гра, образецъ 1874 | Образецъ 1884-85 | Лебель, обр. 1886 | Веттерли-Витали, образецъ 1870-87 | Гедесъ-Кропачекъ, обр. 1886 | Ремингтонъ, обр. 1867 | Ли, обр. 1886 | Ремингтонъ, обр. 1867 | Рубинъ, обр. 1886 | Ярманъ, обр. 1881 | Веттерли, образецъ 1869-81 | Пибоди-Мартини, обр. 1870 | Маузер, обр. 1887 | Альбини, обр. 1867 | Генри-Мартини, обр. 1874>5 | Снайдеръ, обр. 1866>6 | Бомонъ, образецъ 1871-77 | Гра, обр. 1877 | Ремингтонъ, обр. 1871 | Пибоди-Мартини, обр. 1872 | Маузеръ-Миловаковичъ, обр. 1880 | Ли | Спрингфильдъ-Берданъ, обр. 1866 | Генри-Мартини | Снайдеръ | Мурата, обр. 1880 | Комбленъ | Ремингтонъ, Снайдеръ — однозарядныя, Гочкиссъ, Ли — магазинныя | Шасспо |
Калибръ въ линiяхъ | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 3,15 | 4,33 | 4,33 | 3,15 | 4,09 | 3,15 | 4,5 | 3,15 | 4,79 | 3,15 | 3,99 | 4,09 | 4,50 | 3,74 | 4,33 | 4,50 | 5,79 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,50 | 3,99 | 4,33 | 4,50 | 4,50 | 5,79 | 4,00 | | | |
Однозарядное или магазинное | магазинное | однозаряд. | магазинное | магазинное | однозаряд. | магазинное | магазинное | магазинное | магазинное | однозаряд. | магазинное | однозаряд. | однозаряд. | магазинное | магазинное | однозаряд. | магазинное | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | магазинное | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | однозаряд. | | однозаряд. |
Число патроновъ въ магазинѣ | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Вѣсъ ружья въ фунтахъ: |
Съ пустымъ магазиномъ безъ штыка | 11,23 | 10,18 | 11,14 | 10,64 | 10,26 | 10,38 | 10,00 | 10,26 | 11,11 | 10,07 | 10,03 | 10,38 | 9,77 | 10,79 | 11,23 | 9,77 | | 11,00 | 9,69 | 9,89 | 10,79 | 10,26 | 10,26 | 9,77 | 11,37 | 9,89 | 11,23 | 9,69 | 9,89 | 10,05 | | | |
Съ наполненнымъ магазиномъ безъ штыка | 12,06 | | 11,70 | 11,04 | | 11,23 | 10,58 | 10,60 | 11,81 | | 10,43 | | | 11,54 | 12,11 | | | | | | | | | | | 10,38 | | | | | | | |
Съ наполненнымъ магазиномъ со штыкомъ | 13,63 | 11,45 | 12,62 | 12,00 | 11,62 | 12,60 | 11,58 | 12,04 | 13,15 | 11,88 | 11,30 | 11,57 | | 12,38 | 13,48 | 11,73 | | 11,75 | 11,65>3 | 10,82 | 11,72 | 11,62 | 11,23 | 11,73 | 12,82 | 11,23 | 12,00 | 10,69 | 10,82 | 11,86 | | | |
13,00>1 | 10,69>4 |
Зарядъ: |
Порохъ | Зерненый обр. 1871 | Зерненый | Зерненый образца 1886 | Зерненый F>3 | Зерненый F>3 | Пироксилинъ | Зерненый | Зерненый RFG>2 | Зерненый | Пресованный | Зерненый | Зерненый | Зерненый | № 3 съ круглыми зернами | Зерненый | | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | Зерненый | | | |
Вѣсъ въ золотникахъ | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,94 | 1,23 | 1,23 | 0,59 | 0,94 | 1,06 | 0,92 | 1,15 | 1,00 | 0,85 | 1,17 | 0,87 | 1,29 | 1,29 | 1,17 | 1,29 | 1,07 | 1,17 | 1,23 | 1,17 | 1,29 | 1,09 | 1,17 | 1,06 | 1,29 | 1,07 | 1,24 | | | |
Пуля: |
Вѣсъ въ золотникахъ | 5,87 | 5,63 | 5,63 | 3,70 | 5,87 | 5,87 | 3,75 | 4,79 | 3,75 | 5,87 | 3,64 | 5,63 | 3,64 | 5,13 | 4,74 | 7,30 | | 5,87 | 7,30 | 7,30 | 5,87 | 5,87 | 5,89 | 7,30 | 5,10 | 5,70 | 6,15 | 7,30 | 7,30 | 6,10 | | | |
Относительная длина | 2,52 | 2,45 | 2,45 | 4,0 | 2,50 | 2,52 | 4,0 | 2,45 | 4,0 | 2,25 | 3,75 | 1,90 | 3,30 | 2,70 | 2,45 | 2,72 | | 2,55 | 2,72 | 1,77 | 2,41 | 2,50 | 2,55 | 2,72 | 2,85 | 2,50 | 2,49 | 2,72 | 1,77 | 3,00 | | | |
Матерiалъ | мягкiй свинецъ | мягкiй свинецъ | твердый сплавъ: 95 % свинц. 5 % сюрьм. | сердечникъ изъ тверд. сплава: 95 % свинц., 5 % сюрьм., оболочка изъ стали | твердый сплавъ: 95 % свинца и 5 % сюрьмы | сердечникъ изъ тверд. сплава, оболочка изъ мельхiора | мягкiй свинецъ | твердый сплавъ, обертка бумажная | мягкiй свинецъ | пуля въ мѣдной оболочкѣ | мягкiй свинецъ | пуля въ мѣдной оболочкѣ | твердый сплавъ | твердый сплавъ: 99,5 % свинца и 0,5 % сюрьмы | мягкiй свинецъ | | мягкiй свинецъ | твердый сплавъ: 92 % свинц., 8 % олова | мягкiй свинецъ | твердый сплавъ | твердый сплавъ: 95 % свинц., 5 % сюрьм. | твердый сплавъ | мягкiй свинецъ | твердый сплавъ | | твердый сплавъ: 94 % свинц., 6 % олова | твердый сплавъ: 92 % свинц., 8 % олова | мягкiй свинецъ | твердый сплавъ: 90 % свинц., 10 % олова | | | |
Начальная скорость V>0 въ фут. сек. | 1453 | 1437 | 1608 | 1739 | 1470 | 1470 | 1970 | 1444 | 1745 | 1250 | 1772 | 1266 | 1663 | 1590 | 1444 | 1360 | | 1388 | 1362 | 1178 | 1441 | 1470 | 1388 | 1360 | 1680 | | 1360 | 1362 | 1178 | 1490 | | | |
Вѣсъ патрона въ золотникахъ | 10,09 | 9,97 | 9,97 | 6,76 | 10,28 | 10,28 | 6,81 | 7,70>2 образца 1870-87 | 8,21 | 8,15 | 7,74 | 8,35 | 7,04 | 9,34 | 7,13 | 11,85 | | 9,86 | 11,85 | 11,08 | 10,32 | 10,28 | 9,86 | 11,85 | 9,62 | 9,39 | 9,15 | 11,85 | 11,08 | | | | |
1. Приблизительный вѣсъ ружья съ укороченнымъ и облегченнымъ штыкомъ-тесакомъ.
2. Вѣсъ патрона образца 1870 равенъ 8,40 золотн.
3. Съ клинковымъ штыкомъ.
4. Съ граненымъ штыкомъ.
5. Армiя въ Европѣ.
6. Индiя (туземныя войска).