Доктор Боб и славные ветераны - [112]
| 61 | С(В) | ||
| 30 | С, Т, 1977(B) | 68 | Age, 68–70 |
| 30—33 | АА, 175—177 | 68 | АА, 180 |
| 34 | АА, 188 | 69 | С, Т, 1954(B) |
| 34 | С, Т,6/74(В) | 69—70 | С, 2/26/78 (В) |
| 35—38 | С, Т, 1954(B) | 70 | Со—F, 7 |
| 39 | ААД77 | 70—71 | L, 1935(C) |
| 39—40 | С, Т, 1954(B) | 71 | GV 1/51,5 |
| 40—42 | АА, 176—178 | 71—72 | С, Т, 1954(B) |
| 42—43 | С, Т, 1954(B) | 73 | АА, 179 |
| 43 | С, Т, 1977(B) | 73 | GV1/51, 5 |
| Страница | Источник | Страница | Источник |
| 73 | Со—F, 7 | 126 | (В) |
| 73—74 | С, Т, 1954(B) | 126—127 | С, Т, 1954(B) |
| 74—75 | GV 1/51,6 | 127 | GV 1/51,28 |
| 76 | АА.181 | 127 | GV2/45.2 |
| 76 | Со—F, 11—12 | 128 | С, Т, 1977(B) |
| 77 | Farewell | 128—134 | 2/23/38 (В) |
| 77—78 | L, 1935(C) | 134—135 | Age, 149 |
| 78—80 | С, Т, 1954(B) | 135—136 | 8/11/38 |
| 80—81 | С, Т, 1977(B) | 137—139 | С, Т, 1954(B) |
| 81 | С, Т, 1954(B) | 139—140 | С, Т(В) |
| 81—82 | Age, 71 | 140—141 | С, Т, 1954(B) |
| 82 | ААД88 | 141 | С, Х 1954(B) |
| 82 | GV 1/51,6—7 | 141—142 | С, Т, 1977(B) |
| 83 | АА, 182—192 | 142—143 | С, Т, 1954(B) |
| 83—86, 87—89 C, T, 1977(B) | 143—144 | С, Т,(В) | |
| 90—91 | С, 1975(B) | 144 | Matthew 6:33 |
| 92—93, 93—95 С, Т, 1954(B) | 144—146 | С, Т, 1954(B) | |
| 95 | С, Т, 1977(B) | 146 | С, Х 1977(B) |
| 95—96 | С, Т, 1954(B) | 146—147 | С, Х 1954(B) |
| 96—97 | Со—F, 10 | 147 | С, Х 1977(B) |
| 97 | Со—F, 9 | 147 | С, Х 1954(B) |
| 97—98 | С, Т, 1954(B) | 147—148 | С, Х 1977(B) |
| 98—99 | С, Т, 1954(B) | 148—149 | С, Х 1954(B) |
| 99 | L, 1935(C) | 149—150 | С, 11/1/76 (В) |
| 99—100 | A A, 159–160 | 150 | С, Х 1977(B) |
| 100—102 | С, Т, 1954(B) | 150—151 | С, Х8/78(В) |
| 102 | С, Т, 1977(B) | 151 | С, Х 1954(B) |
| 102—104 | GV 2/77, 5—6 | 151—152 | L,6/38(B) |
| 104 | Со—F, 9 | 152 | С, 1975(B) |
| 104—105 | Со—F, 8—9 | 152 | С, Х 1954(B) |
| 105—107 | С, Т, 1954(B) | 152—153 | С, X 1954(B) |
| 108 | L,1936(C) | 153 | С, Т, 1977(B) |
| 109 | С, Т(В) | 153 | С, Т, 1954(B) |
| 109—110 | C, F, 1977(B) | 153—154 | Age, 162 |
| 112—113, 114—115 С, Т, 1954(B) | 154 | С, Т, 1954(B) | |
| 115—116 | С, Т, 1954(B) | 155 | С, Т, 1954(B) |
| 116—119 | С, Т, 1954(B) | 155 | AA. xiii |
| 119—121 | С, Т, 1954(B) | 156—157 | С, Т, 1954(B) |
| 122—123 | С, Т, 1954 | 157 | Age, 74 |
| 123—124 | Age, 145–146 | 158 | С, Т, 1977(B) |
| Страница | Источник | Страница | Источник |
| 159—161 | С 2/26/78 (В) | 191—192 | С, Т, 1977(B) |
| 162 | С, Т(В) | 194, 195–197 С, Т, 1954(B) | |
| 16Z—163 | С, Т, 1954(B) | 197 | L, 12/24/49 (В) |
| 163—164 | С, Т(В) | 198 | Т, 4/5/66 (А–1) |
| 164 | С, Т, 1954(B) | 198—199 | Cor. 1:27–30 |
| 164 | С, Т(В) | (Douai) | |
| 165 | С, Т, 1954(B) | 200 | С, Т, 1954(B) |
| 165, 166 | L(B) | 200—201 | L, 10/39 (В) |
| 166 | С, Т, 1977(B) | 201 | С, Т, 1954(B) |
| 166 | GV 1/51,27,28 | 201 | L, 6/4/39 (В) |
| 167, 168 | L,6/4/39 (В) | 201—202 | С, Т, 1954(B) |
| 168 | С, Т, 1954(B) | 202 | L, 10/39 (В) |
| 168—169 | С, Т, 1977(B) | 202—203 | С; Т,(В) |
| 169 | L, 9/39 (В) | 203 | L, 10/39 (В) |
| 169—170 | С, Т, 1977(B) | 203 | С, Т, 1977(B) |
| 171—172 | Alexander, 17 | 203 | С, Т, 1954(B) |
| 172 | L, 5/39 (В) | 203 | Age, 20 |
| 172 | L, 9/39 (В) | 203 | С, Т(В) |
| 172 | L, 9/15/39 (В) | 204 | Age, 20 |
| 172—174 | L, 1939(B) | 204 | L, 1939(B) |
| 175 | 9/30/39 (А—1) | 204—205 | 10/21/39 (А—1) |
| 175 | С, Т, 1977(B) | 205 | С, Т, 1954(B) |
| 175—176 | L, 1939(B) | 205 | 11/27/39 (А—1) |
| 176 | С, Т,8/78(В) | 205—206 | С, Т(В) |
| 176—177 | С, Т, 1954(B) | 206—207 | С, Т, 1954(B) |
| 177 | С, Т, 1977(B) | 208 | L, 10/40 (В) |
| 177—178 | С, Т, 1954(B) | 208—209 | С, Т,(В) |
| 178—179 | С, Т, 1977(B) | 209 | С, Т, 1977(B) |
| 179—180 | С, 1954(B) | 209 | L, 11/10/40 (В) |
| 180—181 | С, Т, 1954(B) | 210 | С, Т, 1977(B) |
| 181 | L,9/39(B) | 210 | L, 12/40 (В) |
| 181 | L, 1939(B) | 210—211 | L, 12/12/39 (В) |
| 182 | С, Т, 1954(B) | 211 | Age, 21–22 |
| 182 | L, 1940(B) | 212 | Farewell |
| 182—184 | С, Т, 1977(B) | 213, 216 | С, Т, 1977(B) |
| 185—188, 189 C, T, 1954(B) | 216, 217 | С, Т, 1954(B) | |
| 189 | С(В) | 217 | L, 12/39 (В) |
| 189—190 | С,1977(B) | 217 | С, Т, 1954(B) |
| 190 | С (В) | 217—218 | С, Т, 1977(B) |
| 190—191 | С, Т, 1954(B) | 218 | L,1/2/40 (В) |
| Страница | Источник | Страница | Источник |
| 219 | C, T, 1977(B) | 249—250, | |
| 219 | L, 5/14/40 (B) | 251—252 | C, T, 1977(B) |
| 220—221 | C, T, 1977(B) | 252 | C, T(B) |
| 221 | C, T, 1954(B) | 253 | C, T, 8/78 (B) |
| 221 | C, T, 1977(B) | 253 | C, T, 1977(B) |
| 221 | C, 1977(B) | 253—256 | C, T,8/78(B) |
| 221 | GV 1/51,31 | 256–257, 258 С, Г, 1977(B) | |
| 222 | Co‑F, 14—15 | 258 | C, T, 1954(B) |
| 222 | GV 9/65, 20 | 258—259 | C,7/5/75 (B) |
| 222—223 | C, T, 1954(B) | 259 | Age, 25 |
| 223, 224—225 C, T, 1977(B) | 261 | C, T(B) | |
| 225—226 | C,7/5/75 (B) | 261—262 | C, T, 1977(B) |
| 226 | C, T, 1977(B) | 262—263 | L, 1940(B) |
| 226 | C,7/5/75 (B) | 263 | L, 1/41 (B) |
| 226 | C, T, 1977(B) | 263 | C, T, 1977(B) |
| 227 | GV 9/48, 1—2 | 263 | L, 1/41 (B) |
| 227, 228—230 C, T, 1977(B) | 263, 264 | C, X 1977(B) | |
| 231 | C,7/5/75 (B) | 264—265 | GV2/69, 11 |
| 231—238 | C, T, 1977(B) | 265 | C, T, 1977(B) |
| 240 | AA, xiv | 267 | C, T(B) |
| 240—241 | 12&12, 141 — 142 | 267 | C, T, 8/78 (B) |
| 241 | C, T, 1954(B) | 267—268 | C, X(B) |
| 241 | Age, 97–98 | 268 | 6/42 (B) |
| 241 | C, T, 1977(B) | 269 | L,1941(B) |
| 241—242 | C, T(B) | 269 | 12/42 (B) |
| 242—243 | C, T, 1977(B) | 270—271 | C, 7/5/75 (B) |
| 243 | L, 11/40(B) | 271, 272 | C, X 1977(B) |
| 243 | C, T, 10/54 (B) | 272—273 | Co‑F, 14 |
| 243, 244 | C, T, 1977(B) | 273 | GV 7/44, 2 |
| 244 | C, T, 10/54 (B) | 274—277 | C, T, 1977(B) |
| 244 | C, T, 1977(B) | 277 | C, 1976(B) |
| 244—245 | C,7/5/75 (B) | 277, 278 | C, T, 1977(B) |
| 245 | C, T,6/74(B) | 279 | C, T, 1954(B) |
| 245—246 | C, T(B) | 279—280 | C, T, 1977(B) |
| 246 | C,7/5/75 (B) | 280—283, 285—287 C, T, 1977(B) | |
| 246, 247 | C, T, 1977(B) | 287 | C, T, 1977(B) |
| 247—248 | C,7/5/75 (B) | 287—288 | Co‑F, 15—16 |
| 248 | C, T(B) | 288 | C, T, 1977(B) |
| 248—249 | C,7/5/75 (В) | 288—289 | C, T, 1977(B) |
| 249 | L, 1940(B) | 290 | C, T, 1954(B) |
| Страница | Источник | Страница | Источник |
| 290 | C, T, 1977(B) | 321 | С, Т, 1954(B) |
| 290 | С, Т, 8/78 (В) | 321—322 | С, 1948(B) |
| 290—291, 292 C, T, 1977(B) | 322, 323 | С, Т, 1977(B) | |
| 293—294 | GV 1/51, 34—35 | 323—325 | L, 2/49 (В) |
| 294, 296 | С, Т, 1977(B) | 325 | L,3/14/49 (В) |
| 296 | С, Т, 1954(B) | 325—326, 327 С, Т, 1977(B) | |
| 297 | С, Т, 1977(B) | 328 | С, Т, 1954(B) |
| 297 | С, Т, 1954(B) | 328 | L,6/49(B) |
| 297—299 | С(В) | 328 | С, Т, 1954(B) |
| 300 | С, Т, 1977(B) | 328—329 | 6/2/49(А—1) |
| 300—302 | L(B) | 329 | С, Т, 1954(B) |
| 302 | С, Т, 1977(B) | 329—330 | С, Т, 1977(B) |
| 302 | С, 1975(B) | 330 | Age, 136 |
| 302 | С, Т, 1977(B) | 330—331 | L, 1949(B) |
| 302—304 | С, Т, 1954(B) | 331, 332— 333 С, Т, 1977(B) | |
| 307 | Со—F, 12 | 333 | С, Т, 1954(B) |
| 307—308 | Со—F, 14—15 | 333 | С, Т, 1977(B) |
| 308 | Matthew 5:23–2 | 334 | С, Т, 6/74 (В) |
| 308—309 | С, Т, 1954(B) | 336 | С, Т 1554(B) |
| 309 | Philippians 2:7 | 337 | С, Т. 1977(B) |
«Анонимные алкоголики» – это книга, в которой излагаются принципы всемирно известной программы преодоления алкоголизма. Она переведена на многие языки и распространяется повсеместно, помогая бороться с ним повсюду, поскольку алкоголизм не признает государственных границ. Всем, кто хотел бы познакомиться с сущностью Программы, пользуясь первоисточником, адресован этот перевод. Предлагая его, издатели опирались на огромный опыт, накопленный Содружеством за многие десятилетия.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Даже слова «быть трезвыми» – не то что «жить трезвыми» – задевали многих из нас, когда мы впервые слышали такой совет. Хотя мы много пили, многие из нас никогда не чувствовали себя пьяными и были уверены, что это почти незаметно по нашей речи и поведению. Многие из нас никогда не шатались, не падали, и наши языки не заплетались; другие никогда не буйствовали, не прогуляли ни одного рабочего дня, не попадали в автомобильные аварии и, уж конечно, никогда не попадали в больницу или тюрьму за свое пьянство.
Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.
Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.
«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».
«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.
Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.
За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.