«Белые пятна» Русско-японской войны - [47]
В общем полагаю, что панцирь как защита на самых коротких дистанциях мало пригоден; не защищая вполне жизненные области организма, благодаря своей конструкции и весу в большой степени стесняет движения и подвижность именно в самый нужный момент.
Подпись неразборчива.
ЦГВИА. Ф. 16176. оп. 1. Д. 15. Л. 265–266.
Приложение 4.
Ведомости о наличии интендантских неприкосновенных запасов в военных округах>{335} к июлю 1906 г. в процентном отношении к положенному количеству (в %)
а) Московский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 62,1 | 64,6 | 45,8 | 61,9 | 68,0 | 19,6 |
Шаровары | 63,0 | 65,1 | 46,4 | 61,9 | 74,7 | 100,0 |
Шинели | 61,9 | 65 | 46,3 | 61,9 | 74,4 | 81,0 |
Фуражки | 63,5 | 70,1 | 45,7 | 61,9 | 61,3 | 18,6 |
Обувь готовая | 58,0 | 60,8 | 46,1 | 61,9 | 53,0 | 100,0 |
Обувь товаром | 50,4 | 61,4 | 44,9 | 61 | 56,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 62,6 | 65,1 | 74,4 | 61,9 | 89,1 | 2,3 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 19,6 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 17,0 | 30,0 | 0 | 0 | 25,8 | 0 |
хозяйственные | 8,0 | 33,7 | 0 | 20,1 | 11,1 | 0 |
Повозки парные | 21,0 | 36,7 | 0 | 12,6 | 28,0 | 0 |
троечные | 0 | 52,4 | 0 | 0 | 0 | 36,4 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,7 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 14,6 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 45,5 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 0 |
Солдатское белье | 64,9 | 44,3 | 0 | 0 | 88,2 | 0 |
Суконные вещи | 64,9 | 39,8 | 0 | 0 | 85,7 | 0 |
Металлические вещи | 48,8 | 45,7 | 0 | 0 | 35,1 | 0 |
Санитарные принадлежности | 47 | 45,4 | 0 | 0 | 37,1 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 84,1 | 0 | 35,0 | 56,5 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) Казанский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Шаровары | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Шинели | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Фуражки | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 0 |
троечные | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | Заготовление всех позаимствованных госпитальных вещей Главным интендантским управлением сделаны наряды, и большая часть вещей уже поступила, а остальные скоро прибудут, поэтому вещи эти здесь не показаны как недостающие | |||||
Солдатское белье | ||||||
Суконные вещи | ||||||
Металлические вещи | ||||||
Санитарные принадлежности | ||||||
Госпитальные палатки | ||||||
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) Петербургский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 27,0 | 15,0 | 68,0 | 36,0 | 55,0 | 71,0 |
Шаровары | 28,0 | 16,0 | 65,0 | 45,0 | 55,0 | 91,0 |
Шинели | 28,0 | 17,0 | 68,0 | 46,0 | 59,0 | 100,0 |
Фуражки | 28,0 | 17,0 | 70,0 | 36,0 | 56,0 | 100,0 |
Обувь готовая | 23,0 | 21,0 | 68,0 | 36,0 | 59,0 | 100,0 |
Обувь товаром | 20,0 | 0 | 60,0 | 36,0 | 55,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 24,0 | 1 | 31,0 | 36,0 | 55,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0,1 | 23,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
Консервы | 81,0 | 100,0 | 0 | 97,0 | 100,0 | 0 |
г) Киевский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 57,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Шаровары | 63,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Шинели | 63,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Фуражки | 47,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 61,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 50,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 37,0 | 40,0 | 67,0 | 32,0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 11,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 9,0 | 1,0 | 0 | 42,0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 46,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 6,0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 1,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 30,0 | 40,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 57,0 | 30,0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 20,0 | 14,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 10,0 | 10,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 11,0 | 12,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 10,0 | 20,0 | 0 | 13,0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д) Варшавский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 24,0 | 14,0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 |
Шаровары | 17,0 | 26,0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 |
Шинели | 13,0 | 22,0 | 0 | 64,0 | 0 | 0 |
Фуражки | 0 | 17,0 | 24,0 | 0 | 0 | 5,0 |
Обувь готовая | 24,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 5,0 | 1,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
хозяйственные | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4,0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
е) Одесский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 100,0 | 68,0 | 53,0 | 15,0 | 57,0 | 0 |
Шаровары | 100,0 | 75,0 | 70,0 | 15,0 | 58,0 | 0 |
Шинели | 100,0 | 80,0 | 52,0 | 15,0 | 66,0 | 0 |
Фуражки | 100,0 | 68,0 | 62,0 | 15,0 | 52,0 | 0 |
Обувь готовая | 100,0 | 68,0 | 61,0 | 100,0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 50,0 | 35,0 | 83,0 | 0 | 63,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 70,0 | 55,0 | 96,0 | 20,0 |
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Согласно планам преступников, целая серия терактов с огромными человеческими жертвами должна погрузить страну в жуткую панику. Волею случая капитан ФСБ Дмитрий Корсаков стал свидетелем теракта, совершенного женщиной-шахидкой. Руководство поручило именно ему найти главарей террористов. Это сделать не так просто, ведь бандиты – выходцы из одной диаспоры и чужака вычисляют с ходу. Но Корсаков получил в свои руки нить, которая может привести его в самое логово террористической организации...
Иногда, к счастью, далеко не у всех, он просыпается, и тогда человек превращается даже не в зверя, а в омерзительного нелюдя, которому во что бы то ни стало нужна жертва: женщина, ребенок, старик… Горе тому, кто встанет на пути нелюдя…
Капитан ФСБ Дмитрий Корсаков – настоящий профессионал. Он в совершенстве владеет рукопашным боем, холодным и огнестрельным оружием. В обычной жизни добродушный парень, в экстремальной ситуации он мгновенно становится идеальной боевой машиной, безжалостной к врагам. И врагов этих великое множество! Но Корсаков с ними не церемонится, и для каждого у него найдется свой метод борьбы…
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Черноморский флот всегда занимал особое место в истории революций и войн, происходивших на территории России в XX веке. Трижды: в 1920, 1941 и 1991 годах — Черноморский флот оказывался на краю гибели. Два раза он быстро возрождался и даже становился сильнее. Как это происходило? Почему мы так мало знаем о подлинных событиях трех войн и трех революций? Возродится ли флот в третий раз? На эти и многие другие вопросы дает ответ данная книга. Издание снабжено картами, схемами и иллюстрациями и будет интересно как специалистам, так и любителям военной истории.
Грязев Николай (1772-18??) — во время Итальянского похода – капитан Московского Гренадерского полка.Впервые опубликовано в сети на сайте «Российский мемуарий» (http://fershal.narod.ru)Полное соответствие текста печатному изданию не гарантируется. Нумерация вверху страницы.Текст приводится по изданию: А.В. Суворов. Слово Суворова. Слово Современников. Материалы к биографии. М., Русский Мир, 2000© «Русский мир», 2000© Семанов С.Н. Сост. Вступ. ст., 2000© Оцифровка и вычитка – Константин Дегтярев ([email protected])
На подступах к столице рейха германское военно-политическое руководство вновь попыталось остановить продвижение Красной армии к Берлину, чтобы затянуть ход военных действий и попытаться склонить наших союзников по Антигитлеровской коалиции к сепаратному миру. Немцы ввели в бой несколько новых по своей структуре и организации бронетанковых и артиллерийских соединений, а впоследствии пытались использовать в сражении недоведенные экспериментальные образцы своего бронированного «чудо-оружия». Также именно в этот период в районе Арнсвальде германские танковые дивизии провели последнее контрнаступление во фланг советским войскам, неумолимо надвигавшимся на Берлин.
В книгу, посвященную исторической встрече воинов Красной Армии и войск союзной американской Армии на реке Эльбе в самом конце второй мировой войны, включены воспоминания советских и американских участников встречи о событиях тех незабываемых дней апреля 1945 года, о послевоенных встречах ветеранов. Боевой союз двух армий, рожденный в годы войны, является ярким примером того, как два великих народа могут и сегодня совместно бороться за мир и лучшее будущее человечества.Книга, рассчитанная на широкие круги читателей, выходит в свет в Издательстве АПН на русском языке и в американском издательстве «Капра-пресс» на английском.
В течение года, предшествовавшего беспримерной победе Израиля в Шестидневной войне, арабский мир играл в опасную игру, смысл которой заключался в подталкивании мира к краю пропасти...
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.